|
||||
报考职位名称 | 序号 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1801中学语文 | 语文1 | 女 | CSEDUcs110001707 | 88 |
1801中学语文 | 语文17 | 女 | CSEDUcs110001723 | 86 |
1801中学语文 | 语文16 | 男 | CSEDUcs110001722 | 79 |
1801中学语文 | 语文6 | 女 | CSEDUcs110001712 | 78 |
1801中学语文 | 语文7 | 女 | CSEDUcs110001713 | 77 |
1801中学语文 | 语文3 | 女 | CSEDUcs110001709 | 76 |
1801中学语文 | 语文40 | 女 | CSEDUcs110001746 | 74 |
1801中学语文 | 语文8 | 女 | CSEDUcs110001714 | 72 |
1801中学语文 | 语文22 | 女 | CSEDUcs110001728 | 72 |
1801中学语文 | 语文23 | 女 | CSEDUcs110001729 | 72 |
1801中学语文 | 语文14 | 女 | CSEDUcs110001720 | 71 |
1801中学语文 | 语文4 | 女 | CSEDUcs110001710 | 70 |
1801中学语文 | 语文13 | 女 | CSEDUcs110001719 | 70 |
1801中学语文 | 语文12 | 男 | CSEDUcs110001718 | 69 |
1801中学语文 | 语文9 | 女 | CSEDUcs110001715 | 68 |
1801中学语文 | 语文19 | 女 | CSEDUcs110001725 | 67 |
1801中学语文 | 语文31 | 女 | CSEDUcs110001737 | 67 |
1801中学语文 | 语文35 | 女 | CSEDUcs110001741 | 66 |
1801中学语文 | 语文15 | 女 | CSEDUcs110001721 | 65 |
1801中学语文 | 语文26 | 女 | CSEDUcs110001732 | 64 |
1801中学语文 | 语文36 | 女 | CSEDUcs110001742 | 62 |
1801中学语文 | 语文30 | 女 | CSEDUcs110001736 | 44 |
1801中学语文 | 语文2 | 女 | CSEDUcs110001708 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文5 | 女 | CSEDUcs110001711 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文10 | 男 | CSEDUcs110001716 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文11 | 女 | CSEDUcs110001717 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文18 | 女 | CSEDUcs110001724 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文20 | 女 | CSEDUcs110001726 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文21 | 男 | CSEDUcs110001727 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文24 | 女 | CSEDUcs110001730 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文25 | 女 | CSEDUcs110001731 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文27 | 女 | CSEDUcs110001733 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文28 | 女 | CSEDUcs110001734 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文29 | 女 | CSEDUcs110001735 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文32 | 女 | CSEDUcs110001738 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文33 | 女 | CSEDUcs110001739 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文34 | 女 | CSEDUcs110001740 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文37 | 女 | CSEDUcs110001743 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文38 | 女 | CSEDUcs110001744 | 缺考 |
1801中学语文 | 语文39 | 女 | CSEDUcs110001745 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文43 | 女 | CSEDUcs110002028 | 82 |
1831中学语文 | 语文47 | 女 | CSEDUcs110002032 | 82 |
1831中学语文 | 语文41 | 女 | CSEDUcs110002026 | 78 |
1831中学语文 | 语文45 | 女 | CSEDUcs110002030 | 75 |
1831中学语文 | 语文53 | 女 | CSEDUcs110002038 | 75 |
1831中学语文 | 语文48 | 女 | CSEDUcs110002033 | 71 |
1831中学语文 | 语文59 | 女 | CSEDUcs110002044 | 70 |
1831中学语文 | 语文42 | 女 | CSEDUcs110002027 | 66 |
1831中学语文 | 语文54 | 女 | CSEDUcs110002039 | 63 |
1831中学语文 | 语文50 | 女 | CSEDUcs110002035 | 62 |
1831中学语文 | 语文55 | 女 | CSEDUcs110002040 | 60 |
1831中学语文 | 语文51 | 女 | CSEDUcs110002036 | 55 |
1831中学语文 | 语文44 | 男 | CSEDUcs110002029 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文46 | 女 | CSEDUcs110002031 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文49 | 女 | CSEDUcs110002034 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文52 | 女 | CSEDUcs110002037 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文56 | 女 | CSEDUcs110002041 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文57 | 女 | CSEDUcs110002042 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文58 | 女 | CSEDUcs110002043 | 缺考 |
1831中学语文 | 语文60 | 女 | CSEDUcs110002045 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语37 | 女 | CSEDUcs110001783 | 96 |
1802中学英语 | 英语4 | 男 | CSEDUcs110001750 | 94 |
1802中学英语 | 英语60 | 女 | CSEDUcs110001806 | 92 |
1802中学英语 | 英语11 | 女 | CSEDUcs110001757 | 89 |
1802中学英语 | 英语3 | 女 | CSEDUcs110001749 | 87 |
1802中学英语 | 英语17 | 女 | CSEDUcs110001763 | 87 |
1802中学英语 | 英语31 | 女 | CSEDUcs110001777 | 87 |
1802中学英语 | 英语8 | 女 | CSEDUcs110001754 | 86 |
1802中学英语 | 英语7 | 女 | CSEDUcs110001753 | 85 |
1802中学英语 | 英语13 | 女 | CSEDUcs110001759 | 85 |
1802中学英语 | 英语29 | 女 | CSEDUcs110001775 | 85 |
1802中学英语 | 英语36 | 女 | CSEDUcs110001782 | 84 |
1802中学英语 | 英语51 | 女 | CSEDUcs110001797 | 84 |
1802中学英语 | 英语22 | 女 | CSEDUcs110001768 | 83 |
1802中学英语 | 英语23 | 女 | CSEDUcs110001769 | 83 |
1802中学英语 | 英语34 | 女 | CSEDUcs110001780 | 83 |
1802中学英语 | 英语14 | 女 | CSEDUcs110001760 | 82 |
1802中学英语 | 英语16 | 女 | CSEDUcs110001762 | 81 |
1802中学英语 | 英语42 | 女 | CSEDUcs110001788 | 81 |
1802中学英语 | 英语43 | 女 | CSEDUcs110001789 | 80 |
1802中学英语 | 英语5 | 女 | CSEDUcs110001751 | 79 |
1802中学英语 | 英语9 | 女 | CSEDUcs110001755 | 79 |
1802中学英语 | 英语15 | 女 | CSEDUcs110001761 | 78 |
1802中学英语 | 英语28 | 女 | CSEDUcs110001774 | 78 |
1802中学英语 | 英语35 | 女 | CSEDUcs110001781 | 77 |
1802中学英语 | 英语49 | 女 | CSEDUcs110001795 | 77 |
1802中学英语 | 英语27 | 女 | CSEDUcs110001773 | 76 |
1802中学英语 | 英语52 | 女 | CSEDUcs110001798 | 76 |
1802中学英语 | 英语44 | 女 | CSEDUcs110001790 | 75 |
1802中学英语 | 英语30 | 女 | CSEDUcs110001776 | 74 |
1802中学英语 | 英语55 | 女 | CSEDUcs110001801 | 74 |
1802中学英语 | 英语62 | 女 | CSEDUcs110001808 | 74 |
1802中学英语 | 英语26 | 女 | CSEDUcs110001772 | 73 |
1802中学英语 | 英语32 | 女 | CSEDUcs110001778 | 73 |
1802中学英语 | 英语45 | 女 | CSEDUcs110001791 | 72 |
1802中学英语 | 英语10 | 女 | CSEDUcs110001756 | 67 |
1802中学英语 | 英语46 | 女 | CSEDUcs110001792 | 67 |
1802中学英语 | 英语1 | 女 | CSEDUcs110001747 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语2 | 女 | CSEDUcs110001748 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语6 | 女 | CSEDUcs110001752 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语12 | 女 | CSEDUcs110001758 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语18 | 女 | CSEDUcs110001764 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语19 | 女 | CSEDUcs110001765 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语20 | 女 | CSEDUcs110001766 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语21 | 女 | CSEDUcs110001767 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语24 | 女 | CSEDUcs110001770 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语25 | 女 | CSEDUcs110001771 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语33 | 女 | CSEDUcs110001779 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语38 | 女 | CSEDUcs110001784 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语39 | 女 | CSEDUcs110001785 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语40 | 女 | CSEDUcs110001786 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语41 | 女 | CSEDUcs110001787 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语47 | 女 | CSEDUcs110001793 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语48 | 女 | CSEDUcs110001794 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语50 | 女 | CSEDUcs110001796 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语53 | 女 | CSEDUcs110001799 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语54 | 女 | CSEDUcs110001800 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语56 | 女 | CSEDUcs110001802 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语57 | 女 | CSEDUcs110001803 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语58 | 女 | CSEDUcs110001804 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语59 | 女 | CSEDUcs110001805 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语61 | 女 | CSEDUcs110001807 | 缺考 |
1802中学英语 | 英语63 | 女 | CSEDUcs110001809 | 缺考 |
1833中学英语 | 英语72 | 女 | CSEDUcs110002073 | 94 |
1833中学英语 | 英语66 | 女 | CSEDUcs110002067 | 89 |
1833中学英语 | 英语70 | 女 | CSEDUcs110002071 | 88 |
1833中学英语 | 英语68 | 女 | CSEDUcs110002069 | 84 |
1833中学英语 | 英语64 | 女 | CSEDUcs110002065 | 75 |
1833中学英语 | 英语71 | 女 | CSEDUcs110002072 | 69 |
1833中学英语 | 英语65 | 女 | CSEDUcs110002066 | 缺考 |
1833中学英语 | 英语67 | 女 | CSEDUcs110002068 | 缺考 |
1833中学英语 | 英语69 | 女 | CSEDUcs110002070 | 缺考 |
1833中学英语 | 英语73 | 男 | CSEDUcs110002074 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事33 | 女 | CSEDUcs110001980 | 98 |
1809人事管理 | 人事7 | 女 | CSEDUcs110001954 | 96 |
1809人事管理 | 人事15 | 男 | CSEDUcs110001962 | 93 |
1809人事管理 | 人事2 | 女 | CSEDUcs110001949 | 92 |
1809人事管理 | 人事1 | 女 | CSEDUcs110001948 | 90 |
1809人事管理 | 人事50 | 女 | CSEDUcs110001997 | 90 |
1809人事管理 | 人事10 | 女 | CSEDUcs110001957 | 89 |
1809人事管理 | 人事52 | 女 | CSEDUcs110001999 | 88 |
1809人事管理 | 人事20 | 女 | CSEDUcs110001967 | 85 |
1809人事管理 | 人事44 | 女 | CSEDUcs110001991 | 85 |
1809人事管理 | 人事75 | 女 | CSEDUcs110002022 | 85 |
1809人事管理 | 人事37 | 男 | CSEDUcs110001984 | 82 |
1809人事管理 | 人事61 | 女 | CSEDUcs110002008 | 82 |
1809人事管理 | 人事16 | 女 | CSEDUcs110001963 | 80 |
1809人事管理 | 人事19 | 女 | CSEDUcs110001966 | 80 |
1809人事管理 | 人事29 | 女 | CSEDUcs110001976 | 80 |
1809人事管理 | 人事35 | 女 | CSEDUcs110001982 | 80 |
1809人事管理 | 人事40 | 女 | CSEDUcs110001987 | 80 |
1809人事管理 | 人事55 | 女 | CSEDUcs110002002 | 80 |
1809人事管理 | 人事18 | 女 | CSEDUcs110001965 | 79 |
1809人事管理 | 人事28 | 女 | CSEDUcs110001975 | 78 |
1809人事管理 | 人事42 | 女 | CSEDUcs110001989 | 78 |
1809人事管理 | 人事36 | 女 | CSEDUcs110001983 | 75 |
1809人事管理 | 人事25 | 女 | CSEDUcs110001972 | 72 |
1809人事管理 | 人事54 | 女 | CSEDUcs110002001 | 72 |
1809人事管理 | 人事24 | 女 | CSEDUcs110001971 | 70 |
1809人事管理 | 人事21 | 女 | CSEDUcs110001968 | 68 |
1809人事管理 | 人事73 | 女 | CSEDUcs110002020 | 65 |
1809人事管理 | 人事23 | 女 | CSEDUcs110001970 | 60 |
1809人事管理 | 人事3 | 女 | CSEDUcs110001950 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事4 | 女 | CSEDUcs110001951 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事5 | 男 | CSEDUcs110001952 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事6 | 女 | CSEDUcs110001953 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事8 | 女 | CSEDUcs110001955 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事9 | 女 | CSEDUcs110001956 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事11 | 女 | CSEDUcs110001958 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事12 | 女 | CSEDUcs110001959 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事13 | 女 | CSEDUcs110001960 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事14 | 男 | CSEDUcs110001961 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事17 | 女 | CSEDUcs110001964 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事22 | 女 | CSEDUcs110001969 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事26 | 女 | CSEDUcs110001973 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事27 | 女 | CSEDUcs110001974 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事30 | 女 | CSEDUcs110001977 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事31 | 女 | CSEDUcs110001978 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事32 | 女 | CSEDUcs110001979 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事34 | 女 | CSEDUcs110001981 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事38 | 女 | CSEDUcs110001985 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事39 | 女 | CSEDUcs110001986 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事41 | 女 | CSEDUcs110001988 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事43 | 女 | CSEDUcs110001990 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事45 | 女 | CSEDUcs110001992 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事46 | 女 | CSEDUcs110001993 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事47 | 女 | CSEDUcs110001994 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事48 | 女 | CSEDUcs110001995 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事49 | 女 | CSEDUcs110001996 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事51 | 女 | CSEDUcs110001998 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事53 | 女 | CSEDUcs110002000 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事56 | 女 | CSEDUcs110002003 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事57 | 女 | CSEDUcs110002004 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事58 | 男 | CSEDUcs110002005 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事59 | 女 | CSEDUcs110002006 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事60 | 男 | CSEDUcs110002007 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事62 | 女 | CSEDUcs110002009 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事63 | 女 | CSEDUcs110002010 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事64 | 女 | CSEDUcs110002011 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事65 | 女 | CSEDUcs110002012 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事66 | 女 | CSEDUcs110002013 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事67 | 女 | CSEDUcs110002014 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事68 | 女 | CSEDUcs110002015 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事69 | 女 | CSEDUcs110002016 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事70 | 男 | CSEDUcs110002017 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事71 | 女 | CSEDUcs110002018 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事72 | 女 | CSEDUcs110002019 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事74 | 女 | CSEDUcs110002021 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事76 | 女 | CSEDUcs110002023 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事77 | 女 | CSEDUcs110002024 | 缺考 |
1809人事管理 | 人事78 | 女 | CSEDUcs110002025 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理6 | 男 | CSEDUcs110001815 | 76 |
1803中学物理 | 物理1 | 女 | CSEDUcs110001810 | 65 |
1803中学物理 | 物理7 | 女 | CSEDUcs110001816 | 32 |
1803中学物理 | 物理5 | 女 | CSEDUcs110001814 | 29 |
1803中学物理 | 物理2 | 男 | CSEDUcs110001811 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理3 | 男 | CSEDUcs110001812 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理4 | 男 | CSEDUcs110001813 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理8 | 男 | CSEDUcs110001817 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理9 | 男 | CSEDUcs110001818 | 缺考 |
1803中学物理 | 物理10 | 女 | CSEDUcs110001819 | 缺考 |
1840计算机 | 信息1 | 女 | CSEDUcs110002153 | 70 |
1840计算机 | 信息3 | 男 | CSEDUcs110002155 | 66 |
1840计算机 | 信息6 | 女 | CSEDUcs110002158 | 60 |
1840计算机 | 信息4 | 女 | CSEDUcs110002156 | 30 |
1840计算机 | 信息5 | 女 | CSEDUcs110002157 | 30 |
1840计算机 | 信息8 | 女 | CSEDUcs110002160 | 14 |
1840计算机 | 信息2 | 女 | CSEDUcs110002154 | 缺考 |
1840计算机 | 信息7 | 女 | CSEDUcs110002159 | 缺考 |
1840计算机 | 信息9 | 男 | CSEDUcs110002161 | 缺考 |
1840计算机 | 信息10 | 女 | CSEDUcs110002162 | 缺考 |
1808体育 | 体育6 | 男 | CSEDUcs110001928 | 77 |
1808体育 | 体育11 | 男 | CSEDUcs110001933 | 71 |
1808体育 | 体育10 | 女 | CSEDUcs110001932 | 69 |
1808体育 | 体育15 | 男 | CSEDUcs110001937 | 66 |
1808体育 | 体育12 | 男 | CSEDUcs110001934 | 64 |
1808体育 | 体育9 | 男 | CSEDUcs110001931 | 61 |
1808体育 | 体育24 | 女 | CSEDUcs110001946 | 61 |
1808体育 | 体育4 | 男 | CSEDUcs110001926 | 57 |
1808体育 | 体育25 | 男 | CSEDUcs110001947 | 57 |
1808体育 | 体育23 | 男 | CSEDUcs110001945 | 56 |
1808体育 | 体育5 | 女 | CSEDUcs110001927 | 54 |
1808体育 | 体育21 | 女 | CSEDUcs110001943 | 54 |
1808体育 | 体育2 | 男 | CSEDUcs110001924 | 52 |
1808体育 | 体育19 | 男 | CSEDUcs110001941 | 51 |
1808体育 | 体育14 | 男 | CSEDUcs110001936 | 43 |
1808体育 | 体育1 | 男 | CSEDUcs110001923 | 缺考 |
1808体育 | 体育3 | 女 | CSEDUcs110001925 | 缺考 |
1808体育 | 体育7 | 女 | CSEDUcs110001929 | 缺考 |
1808体育 | 体育8 | 男 | CSEDUcs110001930 | 缺考 |
1808体育 | 体育13 | 男 | CSEDUcs110001935 | 缺考 |
1808体育 | 体育16 | 男 | CSEDUcs110001938 | 缺考 |
1808体育 | 体育17 | 男 | CSEDUcs110001939 | 缺考 |
1808体育 | 体育18 | 男 | CSEDUcs110001940 | 缺考 |
1808体育 | 体育20 | 女 | CSEDUcs110001942 | 缺考 |
1808体育 | 体育22 | 男 | CSEDUcs110001944 | 缺考 |
1839体育 | 体育30 | 女 | CSEDUcs110002147 | 72 |
1839体育 | 体育33 | 男 | CSEDUcs110002150 | 63 |
1839体育 | 体育27 | 男 | CSEDUcs110002144 | 58 |
1839体育 | 体育26 | 男 | CSEDUcs110002143 | 52 |
1839体育 | 体育28 | 女 | CSEDUcs110002145 | 缺考 |
1839体育 | 体育29 | 女 | CSEDUcs110002146 | 缺考 |
1839体育 | 体育31 | 女 | CSEDUcs110002148 | 缺考 |
1839体育 | 体育32 | 男 | CSEDUcs110002149 | 缺考 |
1839体育 | 体育34 | 男 | CSEDUcs110002151 | 缺考 |
1839体育 | 体育35 | 男 | CSEDUcs110002152 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学3 | 女 | CSEDUcs110001822 | 83 |
1804中学化学 | 化学9 | 女 | CSEDUcs110001828 | 77 |
1804中学化学 | 化学13 | 男 | CSEDUcs110001832 | 69 |
1804中学化学 | 化学1 | 男 | CSEDUcs110001820 | 66 |
1804中学化学 | 化学12 | 女 | CSEDUcs110001831 | 52 |
1804中学化学 | 化学4 | 女 | CSEDUcs110001823 | 51 |
1804中学化学 | 化学14 | 女 | CSEDUcs110001833 | 51 |
1804中学化学 | 化学6 | 女 | CSEDUcs110001825 | 28 |
1804中学化学 | 化学15 | 女 | CSEDUcs110001834 | 26 |
1804中学化学 | 化学2 | 女 | CSEDUcs110001821 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学5 | 女 | CSEDUcs110001824 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学7 | 女 | CSEDUcs110001826 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学8 | 男 | CSEDUcs110001827 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学10 | 女 | CSEDUcs110001829 | 缺考 |
1804中学化学 | 化学11 | 女 | CSEDUcs110001830 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物10 | 女 | CSEDUcs110001844 | 85 |
1805中学生物 | 生物23 | 女 | CSEDUcs110001857 | 84 |
1805中学生物 | 生物16 | 女 | CSEDUcs110001850 | 80 |
1805中学生物 | 生物15 | 女 | CSEDUcs110001849 | 79 |
1805中学生物 | 生物1 | 女 | CSEDUcs110001835 | 76 |
1805中学生物 | 生物13 | 女 | CSEDUcs110001847 | 74 |
1805中学生物 | 生物11 | 男 | CSEDUcs110001845 | 69 |
1805中学生物 | 生物8 | 女 | CSEDUcs110001842 | 62 |
1805中学生物 | 生物22 | 女 | CSEDUcs110001856 | 61 |
1805中学生物 | 生物3 | 男 | CSEDUcs110001837 | 60 |
1805中学生物 | 生物6 | 女 | CSEDUcs110001840 | 54 |
1805中学生物 | 生物14 | 女 | CSEDUcs110001848 | 53 |
1805中学生物 | 生物17 | 女 | CSEDUcs110001851 | 53 |
1805中学生物 | 生物18 | 女 | CSEDUcs110001852 | 45 |
1805中学生物 | 生物26 | 女 | CSEDUcs110001860 | 37 |
1805中学生物 | 生物24 | 女 | CSEDUcs110001858 | 29 |
1805中学生物 | 生物25 | 女 | CSEDUcs110001859 | 26 |
1805中学生物 | 生物2 | 女 | CSEDUcs110001836 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物4 | 女 | CSEDUcs110001838 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物5 | 女 | CSEDUcs110001839 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物7 | 女 | CSEDUcs110001841 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物9 | 女 | CSEDUcs110001843 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物12 | 女 | CSEDUcs110001846 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物19 | 女 | CSEDUcs110001853 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物20 | 女 | CSEDUcs110001854 | 缺考 |
1805中学生物 | 生物21 | 女 | CSEDUcs110001855 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物27 | 女 | CSEDUcs110002096 | 95 |
1836中学生物 | 生物30 | 男 | CSEDUcs110002099 | 92 |
1836中学生物 | 生物43 | 男 | CSEDUcs110002112 | 88 |
1836中学生物 | 生物37 | 女 | CSEDUcs110002106 | 87 |
1836中学生物 | 生物33 | 男 | CSEDUcs110002102 | 79 |
1836中学生物 | 生物36 | 女 | CSEDUcs110002105 | 77 |
1836中学生物 | 生物41 | 女 | CSEDUcs110002110 | 74 |
1836中学生物 | 生物48 | 女 | CSEDUcs110002117 | 71 |
1836中学生物 | 生物45 | 男 | CSEDUcs110002114 | 69 |
1836中学生物 | 生物28 | 女 | CSEDUcs110002097 | 53 |
1836中学生物 | 生物29 | 女 | CSEDUcs110002098 | 46 |
1836中学生物 | 生物31 | 女 | CSEDUcs110002100 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物32 | 女 | CSEDUcs110002101 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物34 | 男 | CSEDUcs110002103 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物35 | 男 | CSEDUcs110002104 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物38 | 女 | CSEDUcs110002107 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物39 | 男 | CSEDUcs110002108 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物40 | 男 | CSEDUcs110002109 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物42 | 女 | CSEDUcs110002111 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物44 | 女 | CSEDUcs110002113 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物46 | 女 | CSEDUcs110002115 | 缺考 |
1836中学生物 | 生物47 | 女 | CSEDUcs110002116 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治16 | 女 | CSEDUcs110001876 | 73 |
1806中学政治 | 政治4 | 男 | CSEDUcs110001864 | 65 |
1806中学政治 | 政治2 | 女 | CSEDUcs110001862 | 63 |
1806中学政治 | 政治7 | 女 | CSEDUcs110001867 | 62 |
1806中学政治 | 政治1 | 女 | CSEDUcs110001861 | 61 |
1806中学政治 | 政治3 | 女 | CSEDUcs110001863 | 60 |
1806中学政治 | 政治5 | 女 | CSEDUcs110001865 | 47 |
1806中学政治 | 政治6 | 女 | CSEDUcs110001866 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治8 | 女 | CSEDUcs110001868 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治9 | 女 | CSEDUcs110001869 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治10 | 女 | CSEDUcs110001870 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治11 | 女 | CSEDUcs110001871 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治12 | 男 | CSEDUcs110001872 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治13 | 女 | CSEDUcs110001873 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治14 | 女 | CSEDUcs110001874 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治15 | 女 | CSEDUcs110001875 | 缺考 |
1806中学政治 | 政治17 | 女 | CSEDUcs110001877 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理14 | 女 | CSEDUcs110001891 | 81 |
1807中学地理 | 地理25 | 女 | CSEDUcs110001902 | 75 |
1807中学地理 | 地理32 | 女 | CSEDUcs110001909 | 74 |
1807中学地理 | 地理23 | 女 | CSEDUcs110001900 | 70 |
1807中学地理 | 地理3 | 女 | CSEDUcs110001880 | 68 |
1807中学地理 | 地理13 | 男 | CSEDUcs110001890 | 67 |
1807中学地理 | 地理19 | 女 | CSEDUcs110001896 | 67 |
1807中学地理 | 地理22 | 女 | CSEDUcs110001899 | 67 |
1807中学地理 | 地理4 | 女 | CSEDUcs110001881 | 64 |
1807中学地理 | 地理24 | 女 | CSEDUcs110001901 | 64 |
1807中学地理 | 地理29 | 女 | CSEDUcs110001906 | 64 |
1807中学地理 | 地理6 | 女 | CSEDUcs110001883 | 60 |
1807中学地理 | 地理30 | 女 | CSEDUcs110001907 | 60 |
1807中学地理 | 地理7 | 女 | CSEDUcs110001884 | 59 |
1807中学地理 | 地理45 | 女 | CSEDUcs110001922 | 59 |
1807中学地理 | 地理10 | 女 | CSEDUcs110001887 | 58 |
1807中学地理 | 地理35 | 女 | CSEDUcs110001912 | 58 |
1807中学地理 | 地理34 | 女 | CSEDUcs110001911 | 54 |
1807中学地理 | 地理21 | 女 | CSEDUcs110001898 | 53 |
1807中学地理 | 地理9 | 女 | CSEDUcs110001886 | 51 |
1807中学地理 | 地理8 | 男 | CSEDUcs110001885 | 50 |
1807中学地理 | 地理5 | 女 | CSEDUcs110001882 | 44 |
1807中学地理 | 地理42 | 女 | CSEDUcs110001919 | 40 |
1807中学地理 | 地理1 | 女 | CSEDUcs110001878 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理2 | 女 | CSEDUcs110001879 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理11 | 男 | CSEDUcs110001888 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理12 | 女 | CSEDUcs110001889 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理15 | 男 | CSEDUcs110001892 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理16 | 女 | CSEDUcs110001893 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理17 | 女 | CSEDUcs110001894 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理18 | 女 | CSEDUcs110001895 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理20 | 女 | CSEDUcs110001897 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理26 | 女 | CSEDUcs110001903 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理27 | 男 | CSEDUcs110001904 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理28 | 女 | CSEDUcs110001905 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理31 | 女 | CSEDUcs110001908 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理33 | 女 | CSEDUcs110001910 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理36 | 女 | CSEDUcs110001913 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理37 | 女 | CSEDUcs110001914 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理38 | 女 | CSEDUcs110001915 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理39 | 女 | CSEDUcs110001916 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理40 | 男 | CSEDUcs110001917 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理41 | 女 | CSEDUcs110001918 | 缺考 |
1807中学地理 | 地理43 | 女 | CSEDUcs110001920 | 缺考 |
