一、根据我校公开招聘教师《初试办法》和报名人数情况,除财务会计(岗位代码2237)、中学数学(岗位代码2232)以外,其余招聘岗位报考人员按《初试办法》中具体做法2的安排和相关要求参加初试,报考人员须先进行知识测验(知识测验考室座号安排见附表)。
二、2237财务会计岗位技能展示时长由8分钟改为30分钟,技能展示办法如下:
财务会计2237 |
1、财务制度和政策的掌握与运用 |
30分钟 |
80 |
2、财务软件操作 |
20 |
附件:
1、考试场地分布图
2、知识测验考室座号安排一览表
3、初试(3月10日下午)流程图
2019年长沙市长郡滨江中学教师公开招聘初试知识测验笔试考场安排 | |||||
第一考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
14528 | 2204中学化学 | 余萍祥 | 女 | 3103 | 1 |
14999 | 2204中学化学 | 李娜 | 女 | 3103 | 2 |
15206 | 2204中学化学 | 刘明 | 女 | 3103 | 3 |
15259 | 2204中学化学 | 刘馨 | 女 | 3103 | 4 |
15378 | 2204中学化学 | 李莉 | 女 | 3103 | 5 |
15485 | 2204中学化学 | 肖哲 | 女 | 3103 | 6 |
15544 | 2204中学化学 | 刘玲 | 女 | 3103 | 7 |
15814 | 2204中学化学 | 王学慧 | 女 | 3103 | 8 |
15916 | 2204中学化学 | 章雪盛 | 女 | 3103 | 9 |
15917 | 2204中学化学 | 寻锦 | 女 | 3103 | 10 |
16604 | 2204中学化学 | 周玲 | 女 | 3103 | 11 |
16665 | 2204中学化学 | 颜俐 | 女 | 3103 | 12 |
16751 | 2204中学化学 | 黄雅方 | 女 | 3103 | 13 |
16767 | 2204中学化学 | 刘谋武 | 男 | 3103 | 14 |
16833 | 2204中学化学 | 李灿 | 女 | 3103 | 15 |
16913 | 2204中学化学 | 曾玉君 | 女 | 3103 | 16 |
16981 | 2204中学化学 | 徐艳红 | 女 | 3103 | 17 |
17255 | 2204中学化学 | 陈宇庆 | 女 | 3103 | 18 |
17286 | 2204中学化学 | 汤俏 | 女 | 3103 | 19 |
17766 | 2204中学化学 | 谢玲 | 女 | 3103 | 20 |
18000 | 2204中学化学 | 张敏 | 女 | 3103 | 21 |
18007 | 2204中学化学 | 岳灵 | 女 | 3103 | 22 |
18183 | 2204中学化学 | 李佳芳 | 女 | 3103 | 23 |
18669 | 2204中学化学 | 卓艳萍 | 女 | 3103 | 24 |
18719 | 2204中学化学 | 江胜男 | 女 | 3103 | 25 |
19132 | 2204中学化学 | 侯凯丽 | 女 | 3103 | 26 |
19445 | 2204中学化学 | 张蕾 | 女 | 3103 | 27 |
19568 | 2204中学化学 | 李梦颖 | 女 | 3103 | 28 |
19594 | 2204中学化学 | 尹婷 | 女 | 3103 | 29 |
19612 | 2204中学化学 | 张勇 | 女 | 3103 | 30 |
19721 | 2204中学化学 | 赵静 | 女 | 3103 | 31 |
20552 | 2204中学化学 | 蒋颖 | 女 | 3103 | 32 |
20558 | 2204中学化学 | 龙丹 | 女 | 3103 | 33 |
20654 | 2204中学化学 | 李蓉 | 女 | 3103 | 34 |
20770 | 2204中学化学 | 李红霞 | 女 | 3103 | 35 |
20806 | 2204中学化学 | 王子言 | 女 | 3103 | 36 |
20867 | 2204中学化学 | 刘宽 | 男 | 3103 | 37 |
20981 | 2204中学化学 | 贺莉株 | 女 | 3103 | 38 |
21216 | 2204中学化学 | 罗柠浠 | 女 | 3103 | 39 |
21239 | 2204中学化学 | 李林 | 男 | 3103 | 40 |
21341 | 2204中学化学 | 蔡洪 | 女 | 3103 | 41 |
21413 | 2204中学化学 | 梁敏 | 女 | 3103 | 42 |
第二考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
08200 | 2204中学化学 | 唐坤 | 男 | 3105 | 1 |
08235 | 2204中学化学 | 谌思洁 | 女 | 3105 | 2 |
08260 | 2204中学化学 | 袁双 | 女 | 3105 | 3 |
08334 | 2204中学化学 | 张敏 | 女 | 3105 | 4 |
08666 | 2204中学化学 | 宋肖 | 女 | 3105 | 5 |
08812 | 2204中学化学 | 彭乐 | 女 | 3105 | 6 |
09191 | 2204中学化学 | 邹阳德 | 男 | 3105 | 7 |
09273 | 2204中学化学 | 张盼 | 男 | 3105 | 8 |
09511 | 2204中学化学 | 何超兰 | 女 | 3105 | 9 |
09594 | 2204中学化学 | 阳巧 | 女 | 3105 | 10 |
09867 | 2204中学化学 | 胡娜 | 女 | 3105 | 11 |
09994 | 2204中学化学 | 曾盛 | 男 | 3105 | 12 |
10259 | 2204中学化学 | 唐平 | 女 | 3105 | 13 |
10405 | 2204中学化学 | 赵丽娜 | 女 | 3105 | 14 |
10452 | 2204中学化学 | 潘雅娟 | 女 | 3105 | 15 |
10694 | 2204中学化学 | 刘影瑾 | 女 | 3105 | 16 |
11189 | 2204中学化学 | 郭俊秀 | 女 | 3105 | 17 |
11240 | 2204中学化学 | 吴栋 | 男 | 3105 | 18 |
11296 | 2204中学化学 | 敖祯徽 | 女 | 3105 | 19 |
11574 | 2204中学化学 | 戴春辉 | 女 | 3105 | 20 |
11585 | 2204中学化学 | 向晋芳 | 女 | 3105 | 21 |
12256 | 2204中学化学 | 陈平 | 女 | 3105 | 22 |
12292 | 2204中学化学 | 童漾 | 女 | 3105 | 23 |
12341 | 2204中学化学 | 莫婷 | 女 | 3105 | 24 |
12555 | 2204中学化学 | 谭欢 | 女 | 3105 | 25 |
12714 | 2204中学化学 | 古露玲 | 女 | 3105 | 26 |
12743 | 2204中学化学 | 胡鑫洪 | 男 | 3105 | 27 |
12824 | 2204中学化学 | 黄婷 | 女 | 3105 | 28 |
12887 | 2204中学化学 | 何志娟 | 女 | 3105 | 29 |
12901 | 2204中学化学 | 谢灵 | 女 | 3105 | 30 |
12961 | 2204中学化学 | 曾检 | 女 | 3105 | 31 |
13041 | 2204中学化学 | 彭甜 | 女 | 3105 | 32 |
13217 | 2204中学化学 | 吴振兴 | 男 | 3105 | 33 |
13250 | 2204中学化学 | 周敏 | 女 | 3105 | 34 |
13474 | 2204中学化学 | 聂巧 | 女 | 3105 | 35 |
13537 | 2204中学化学 | 杨水艳 | 女 | 3105 | 36 |
13885 | 2204中学化学 | 李红 | 女 | 3105 | 37 |
14009 | 2204中学化学 | 陈娟 | 女 | 3105 | 38 |
14105 | 2204中学化学 | 戴超华 | 男 | 3105 | 39 |
14120 | 2204中学化学 | 孙华菊 | 女 | 3105 | 40 |
14349 | 2204中学化学 | 张雪 | 女 | 3105 | 41 |
14445 | 2204中学化学 | 黄雅芳 | 女 | 3105 | 42 |
第三考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
20078 | 2203中学英语 | 李萍 | 女 | 3107 | 1 |
20378 | 2203中学英语 | 刘莉涛 | 女 | 3107 | 2 |
20381 | 2203中学英语 | 刘廷柳 | 女 | 3107 | 3 |
20877 | 2203中学英语 | 程娟 | 女 | 3107 | 4 |
20969 | 2203中学英语 | 李娟 | 女 | 3107 | 5 |
20983 | 2203中学英语 | 刘春花 | 女 | 3107 | 6 |
00346 | 2204中学化学 | 吴玉 | 女 | 3107 | 7 |
00489 | 2204中学化学 | 周玉琴 | 女 | 3107 | 8 |
00579 | 2204中学化学 | 邱瑞 | 女 | 3107 | 9 |
00815 | 2204中学化学 | 龚思华 | 男 | 3107 | 10 |
00827 | 2204中学化学 | 胡慧兰 | 女 | 3107 | 11 |
01186 | 2204中学化学 | 陈小奇 | 男 | 3107 | 12 |
03663 | 2204中学化学 | 邱春瑶 | 女 | 3107 | 13 |
03708 | 2204中学化学 | 唐湘华 | 男 | 3107 | 14 |
03710 | 2204中学化学 | 袁晓哲 | 女 | 3107 | 15 |
03794 | 2204中学化学 | 吴韩 | 男 | 3107 | 16 |
03812 | 2204中学化学 | 周亮 | 男 | 3107 | 17 |
04114 | 2204中学化学 | 李明珠 | 女 | 3107 | 18 |
04366 | 2204中学化学 | 陈佩雷 | 女 | 3107 | 19 |
04367 | 2204中学化学 | 巴存英 | 女 | 3107 | 20 |
04676 | 2204中学化学 | 刘璐 | 女 | 3107 | 21 |
04760 | 2204中学化学 | 仇思 | 女 | 3107 | 22 |
04987 | 2204中学化学 | 潘切 | 男 | 3107 | 23 |
05297 | 2204中学化学 | 吴早 | 女 | 3107 | 24 |
05351 | 2204中学化学 | 卢晶 | 女 | 3107 | 25 |
05401 | 2204中学化学 | 江明郡 | 女 | 3107 | 26 |
05423 | 2204中学化学 | 许朋帅 | 男 | 3107 | 27 |
05654 | 2204中学化学 | 江相梅 | 女 | 3107 | 28 |
05853 | 2204中学化学 | 殷洁 | 女 | 3107 | 29 |
06822 | 2204中学化学 | 吴赛男 | 女 | 3107 | 30 |
06879 | 2204中学化学 | 张舒婷 | 女 | 3107 | 31 |
06975 | 2204中学化学 | 贺胜利 | 女 | 3107 | 32 |
07089 | 2204中学化学 | 欧海燕 | 女 | 3107 | 33 |
07150 | 2204中学化学 | 罗震宇 | 男 | 3107 | 34 |
07293 | 2204中学化学 | 龙珑 | 女 | 3107 | 35 |
07335 | 2204中学化学 | 曾翰钊 | 男 | 3107 | 36 |
07444 | 2204中学化学 | 万雨娟 | 女 | 3107 | 37 |
07587 | 2204中学化学 | 瞿秋怡 | 女 | 3107 | 38 |
07616 | 2204中学化学 | 任岳琼 | 女 | 3107 | 39 |
07626 | 2204中学化学 | 黄雪晴 | 女 | 3107 | 40 |
07826 | 2204中学化学 | 黄晴 | 女 | 3107 | 41 |
08041 | 2204中学化学 | 屈忠凯 | 男 | 3107 | 42 |
第四考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
00971 | 2203中学英语 | 肖亚岚 | 女 | 3109 | 1 |
00979 | 2203中学英语 | 向甜 | 女 | 3109 | 2 |
03300 | 2203中学英语 | 胡星宇 | 女 | 3109 | 3 |
03528 | 2203中学英语 | 陈婕 | 女 | 3109 | 4 |
03934 | 2203中学英语 | 石林波 | 男 | 3109 | 5 |
04196 | 2203中学英语 | 唐思丽 | 女 | 3109 | 6 |
04438 | 2203中学英语 | 刘颖慧 | 女 | 3109 | 7 |
04612 | 2203中学英语 | 贺颖 | 女 | 3109 | 8 |
04981 | 2203中学英语 | 周玉神 | 女 | 3109 | 9 |
05231 | 2203中学英语 | 黄乐甜 | 女 | 3109 | 10 |
05448 | 2203中学英语 | 朱瑞琳 | 女 | 3109 | 11 |
05576 | 2203中学英语 | 贾玉洁 | 女 | 3109 | 12 |
05758 | 2203中学英语 | 陈芷娇 | 女 | 3109 | 13 |
06491 | 2203中学英语 | 曾予 | 女 | 3109 | 14 |
06514 | 2203中学英语 | 金梦田 | 女 | 3109 | 15 |
06933 | 2203中学英语 | 贺静云 | 女 | 3109 | 16 |
07015 | 2203中学英语 | 方晔 | 女 | 3109 | 17 |
07435 | 2203中学英语 | 张云 | 女 | 3109 | 18 |
07548 | 2203中学英语 | 陈兰兰 | 女 | 3109 | 19 |
07615 | 2203中学英语 | 严倩 | 女 | 3109 | 20 |
07649 | 2203中学英语 | 郭婷 | 女 | 3109 | 21 |
07679 | 2203中学英语 | 谢娟 | 女 | 3109 | 22 |
08164 | 2203中学英语 | 朱利 | 女 | 3109 | 23 |
08270 | 2203中学英语 | 杨珂 | 女 | 3109 | 24 |
08736 | 2203中学英语 | 孔彦苏 | 女 | 3109 | 25 |
08961 | 2203中学英语 | 刘晓曼 | 女 | 3109 | 26 |
09144 | 2203中学英语 | 姚翠平 | 女 | 3109 | 27 |
09163 | 2203中学英语 | 朱圆月 | 女 | 3109 | 28 |
09181 | 2203中学英语 | 李梅 | 女 | 3109 | 29 |
09447 | 2203中学英语 | 邢云珂 | 女 | 3109 | 30 |
09826 | 2203中学英语 | 戴萍 | 女 | 3109 | 31 |
09944 | 2203中学英语 | 翁艳方 | 女 | 3109 | 32 |
10241 | 2203中学英语 | 王晶 | 女 | 3109 | 33 |
10698 | 2203中学英语 | 梁婷 | 女 | 3109 | 34 |
10830 | 2203中学英语 | 田恬 | 女 | 3109 | 35 |
10876 | 2203中学英语 | 娄鑫 | 女 | 3109 | 36 |
11097 | 2203中学英语 | 彭含锐 | 女 | 3109 | 37 |
11151 | 2203中学英语 | 黄瑞 | 女 | 3109 | 38 |
11363 | 2203中学英语 | 姚灿 | 女 | 3109 | 39 |
11523 | 2203中学英语 | 张听 | 女 | 3109 | 40 |
11529 | 2203中学英语 | 庹晓 | 女 | 3109 | 41 |
11629 | 2203中学英语 | 袁琴 | 女 | 3109 | 42 |
第五考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
11750 | 2203中学英语 | 唐玉银 | 女 | 3203 | 1 |
11927 | 2203中学英语 | 郭立蓓 | 女 | 3203 | 2 |
11960 | 2203中学英语 | 华珊 | 女 | 3203 | 3 |
12269 | 2203中学英语 | 谭佳慧 | 女 | 3203 | 4 |
12652 | 2203中学英语 | 易玉兰 | 女 | 3203 | 5 |
13068 | 2203中学英语 | 欧阳圆媛 | 女 | 3203 | 6 |
13315 | 2203中学英语 | 林毅 | 女 | 3203 | 7 |
13369 | 2203中学英语 | 姚小朵 | 女 | 3203 | 8 |
13575 | 2203中学英语 | 李艳平 | 女 | 3203 | 9 |
13784 | 2203中学英语 | 王力磊 | 女 | 3203 | 10 |
13901 | 2203中学英语 | 向玲 | 女 | 3203 | 11 |
14188 | 2203中学英语 | 陈珍珍 | 女 | 3203 | 12 |
14317 | 2203中学英语 | 邓珂 | 女 | 3203 | 13 |
14504 | 2203中学英语 | 杨博元 | 男 | 3203 | 14 |
14772 | 2203中学英语 | 肖骊臻 | 女 | 3203 | 15 |
15058 | 2203中学英语 | 陈林鑫 | 女 | 3203 | 16 |
15084 | 2203中学英语 | 邵立伟 | 男 | 3203 | 17 |
15086 | 2203中学英语 | 尹恒 | 女 | 3203 | 18 |
15113 | 2203中学英语 | 刘奕君 | 女 | 3203 | 19 |
15207 | 2203中学英语 | 熊亚芪 | 女 | 3203 | 20 |
15355 | 2203中学英语 | 彭玲 | 女 | 3203 | 21 |
15396 | 2203中学英语 | 罗涛 | 女 | 3203 | 22 |
15983 | 2203中学英语 | 邹一尘 | 女 | 3203 | 23 |
16256 | 2203中学英语 | 谢爱华 | 女 | 3203 | 24 |
16337 | 2203中学英语 | 罗正江 | 女 | 3203 | 25 |
16523 | 2203中学英语 | 陈慧慧 | 女 | 3203 | 26 |
16700 | 2203中学英语 | 赵亚樱 | 女 | 3203 | 27 |
17205 | 2203中学英语 | 郑雅 | 女 | 3203 | 28 |
17237 | 2203中学英语 | 吴思 | 女 | 3203 | 29 |
17332 | 2203中学英语 | 刘惠子 | 女 | 3203 | 30 |
17429 | 2203中学英语 | 肖冬妹 | 女 | 3203 | 31 |
17734 | 2203中学英语 | 尹赛妮 | 女 | 3203 | 32 |
17754 | 2203中学英语 | 王娅丽 | 女 | 3203 | 33 |
17765 | 2203中学英语 | 廖升平 | 女 | 3203 | 34 |
17839 | 2203中学英语 | 苏艳蕊 | 女 | 3203 | 35 |
18038 | 2203中学英语 | 李慧 | 女 | 3203 | 36 |
18061 | 2203中学英语 | 邱黎明 | 女 | 3203 | 37 |
18100 | 2203中学英语 | 段芮 | 女 | 3203 | 38 |
18435 | 2203中学英语 | 邓菲 | 女 | 3203 | 39 |
18608 | 2203中学英语 | 唐逸男 | 女 | 3203 | 40 |
19254 | 2203中学英语 | 刘娜 | 女 | 3203 | 41 |
19381 | 2203中学英语 | 周梦琳 | 女 | 3203 | 42 |
第六考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
00047 | 2208计算机科学与技术 | 李博 | 男 | 3205 | 1 |
00308 | 2208计算机科学与技术 | 邱颖超 | 女 | 3205 | 2 |
01401 | 2208计算机科学与技术 | 郭鸿汝 | 女 | 3205 | 3 |
02202 | 2208计算机科学与技术 | 何涛 | 男 | 3205 | 4 |
03843 | 2208计算机科学与技术 | 熊婧嫄 | 女 | 3205 | 5 |
04067 | 2208计算机科学与技术 | 罗平安 | 男 | 3205 | 6 |
05131 | 2208计算机科学与技术 | 戴欢 | 女 | 3205 | 7 |
06263 | 2208计算机科学与技术 | 王娴 | 女 | 3205 | 8 |
06527 | 2208计算机科学与技术 | 王小敏 | 女 | 3205 | 9 |
06649 | 2208计算机科学与技术 | 陈思维 | 男 | 3205 | 10 |
06900 | 2208计算机科学与技术 | 皮海成 | 男 | 3205 | 11 |
07179 | 2208计算机科学与技术 | 陈雪 | 女 | 3205 | 12 |
07415 | 2208计算机科学与技术 | 陈洁 | 女 | 3205 | 13 |
07652 | 2208计算机科学与技术 | 段甜 | 女 | 3205 | 14 |
07781 | 2208计算机科学与技术 | 罗娟 | 女 | 3205 | 15 |
08261 | 2208计算机科学与技术 | 程洋 | 女 | 3205 | 16 |
11281 | 2208计算机科学与技术 | 舒小玲 | 女 | 3205 | 17 |
11288 | 2208计算机科学与技术 | 杨尧 | 女 | 3205 | 18 |
11741 | 2208计算机科学与技术 | 王南又 | 女 | 3205 | 19 |
12108 | 2208计算机科学与技术 | 尹中梅 | 女 | 3205 | 20 |
12737 | 2208计算机科学与技术 | 阳纯 | 女 | 3205 | 21 |
12814 | 2208计算机科学与技术 | 彭常玲 | 女 | 3205 | 22 |
12906 | 2208计算机科学与技术 | 何凯琳 | 女 | 3205 | 23 |
14199 | 2208计算机科学与技术 | 文媚 | 女 | 3205 | 24 |
15157 | 2208计算机科学与技术 | 李明霞 | 女 | 3205 | 25 |
15254 | 2208计算机科学与技术 | 林松美子 | 女 | 3205 | 26 |
15274 | 2208计算机科学与技术 | 翁安琪 | 女 | 3205 | 27 |
16085 | 2208计算机科学与技术 | 孙雅川 | 女 | 3205 | 28 |
16143 | 2208计算机科学与技术 | 张雪姣 | 女 | 3205 | 29 |
16371 | 2208计算机科学与技术 | 张翼 | 女 | 3205 | 30 |
16622 | 2208计算机科学与技术 | 田佩文 | 女 | 3205 | 31 |
16695 | 2208计算机科学与技术 | 韦东艳 | 女 | 3205 | 32 |
17409 | 2208计算机科学与技术 | 刘妮 | 女 | 3205 | 33 |
17600 | 2208计算机科学与技术 | 谢清华 | 女 | 3205 | 34 |
17668 | 2208计算机科学与技术 | 李胤 | 男 | 3205 | 35 |
18089 | 2208计算机科学与技术 | 孙春花 | 女 | 3205 | 36 |
18470 | 2208计算机科学与技术 | 吕湘思 | 女 | 3205 | 37 |
18615 | 2208计算机科学与技术 | 丁珺 | 女 | 3205 | 38 |
18839 | 2208计算机科学与技术 | 许悦 | 女 | 3205 | 39 |
19584 | 2208计算机科学与技术 | 曾赛玲 | 女 | 3205 | 40 |
19725 | 2208计算机科学与技术 | 周英 | 女 | 3205 | 41 |
20052 | 2208计算机科学与技术 | 唐文华 | 女 | 3205 | 42 |
第七考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
16400 | 2205中学政治 | 谢岚 | 女 | 3207 | 1 |
16504 | 2205中学政治 | 胡珊 | 女 | 3207 | 2 |
16536 | 2205中学政治 | 胡映霞 | 女 | 3207 | 3 |
16906 | 2205中学政治 | 王晓 | 女 | 3207 | 4 |
16979 | 2205中学政治 | 彭志洁 | 女 | 3207 | 5 |
17879 | 2205中学政治 | 谌琼 | 女 | 3207 | 6 |
17899 | 2205中学政治 | 张晶晶 | 女 | 3207 | 7 |
18068 | 2205中学政治 | 王梨 | 女 | 3207 | 8 |
18167 | 2205中学政治 | 朱阿妹 | 女 | 3207 | 9 |
18168 | 2205中学政治 | 周红岸 | 女 | 3207 | 10 |
18221 | 2205中学政治 | 李婷 | 女 | 3207 | 11 |
18384 | 2205中学政治 | 曾小伟 | 男 | 3207 | 12 |
18492 | 2205中学政治 | 陈探 | 女 | 3207 | 13 |
18570 | 2205中学政治 | 向燕艳 | 女 | 3207 | 14 |
18650 | 2205中学政治 | 王红斌 | 女 | 3207 | 15 |
18670 | 2205中学政治 | 徐金花 | 女 | 3207 | 16 |
18965 | 2205中学政治 | 王玲 | 女 | 3207 | 17 |
19393 | 2205中学政治 | 申琰 | 女 | 3207 | 18 |
19688 | 2205中学政治 | 龚辉 | 女 | 3207 | 19 |
19701 | 2205中学政治 | 陈芳 | 女 | 3207 | 20 |
19793 | 2205中学政治 | 聂小红 | 女 | 3207 | 21 |
19851 | 2205中学政治 | 胡灵芝 | 女 | 3207 | 22 |
20125 | 2205中学政治 | 曾赛兰 | 女 | 3207 | 23 |
20146 | 2205中学政治 | 尹淼 | 女 | 3207 | 24 |
20471 | 2205中学政治 | 罗午洋 | 女 | 3207 | 25 |
20699 | 2205中学政治 | 潘婷 | 女 | 3207 | 26 |
20819 | 2205中学政治 | 李珊 | 女 | 3207 | 27 |
21067 | 2205中学政治 | 张容 | 女 | 3207 | 28 |
21311 | 2205中学政治 | 涂雅琼 | 女 | 3207 | 29 |
21337 | 2205中学政治 | 段灿 | 女 | 3207 | 30 |
21472 | 2205中学政治 | 黎佳莉 | 女 | 3207 | 31 |
21508 | 2205中学政治 | 周甜 | 女 | 3207 | 32 |
20116 | 2208计算机科学与技术 | 朱晓雅 | 女 | 3207 | 33 |
20476 | 2208计算机科学与技术 | 戴海力 | 女 | 3207 | 34 |
20545 | 2208计算机科学与技术 | 陈晶晶 | 女 | 3207 | 35 |
20935 | 2208计算机科学与技术 | 黄金 | 女 | 3207 | 36 |
20991 | 2208计算机科学与技术 | 周柳 | 男 | 3207 | 37 |
第八考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
00294 | 2205中学政治 | 李宗巧 | 女 | 3209 | 1 |
00534 | 2205中学政治 | 唐燕英 | 女 | 3209 | 2 |
00806 | 2205中学政治 | 刘诗怡 | 女 | 3209 | 3 |
00840 | 2205中学政治 | 周焱 | 女 | 3209 | 4 |
01463 | 2205中学政治 | 杨青 | 女 | 3209 | 5 |
02015 | 2205中学政治 | 谢雪艳 | 女 | 3209 | 6 |
02557 | 2205中学政治 | 唐露俊 | 女 | 3209 | 7 |
03511 | 2205中学政治 | 黄偲迪 | 女 | 3209 | 8 |
04035 | 2205中学政治 | 李茜 | 女 | 3209 | 9 |
04393 | 2205中学政治 | 龚美霖 | 女 | 3209 | 10 |
04462 | 2205中学政治 | 侯曌林 | 女 | 3209 | 11 |
04549 | 2205中学政治 | 魏婷 | 女 | 3209 | 12 |
04809 | 2205中学政治 | 符中华 | 女 | 3209 | 13 |
05020 | 2205中学政治 | 柏金叶 | 女 | 3209 | 14 |
05870 | 2205中学政治 | 何思思 | 女 | 3209 | 15 |
06449 | 2205中学政治 | 余礼 | 女 | 3209 | 16 |
06926 | 2205中学政治 | 贾丽茹 | 女 | 3209 | 17 |
06986 | 2205中学政治 | 符依 | 女 | 3209 | 18 |
08143 | 2205中学政治 | 李汝婷 | 女 | 3209 | 19 |
08162 | 2205中学政治 | 张娟 | 女 | 3209 | 20 |
08198 | 2205中学政治 | 寻金玲 | 女 | 3209 | 21 |
08314 | 2205中学政治 | 刘雅倩 | 女 | 3209 | 22 |
08467 | 2205中学政治 | 周碧珊 | 女 | 3209 | 23 |
08480 | 2205中学政治 | 向颖 | 女 | 3209 | 24 |
08942 | 2205中学政治 | 李霜 | 女 | 3209 | 25 |
09083 | 2205中学政治 | 吴建云 | 女 | 3209 | 26 |
09465 | 2205中学政治 | 吴瑛 | 女 | 3209 | 27 |
09680 | 2205中学政治 | 晏晓芳 | 女 | 3209 | 28 |
10001 | 2205中学政治 | 胡慧 | 女 | 3209 | 29 |
10067 | 2205中学政治 | 卢志强 | 男 | 3209 | 30 |
10227 | 2205中学政治 | 刘洪波 | 女 | 3209 | 31 |
10268 | 2205中学政治 | 夏雨琦 | 女 | 3209 | 32 |
10325 | 2205中学政治 | 周思佳 | 女 | 3209 | 33 |
10427 | 2205中学政治 | 陈银 | 女 | 3209 | 34 |
10594 | 2205中学政治 | 邱名芳 | 女 | 3209 | 35 |
10610 | 2205中学政治 | 杨兰 | 女 | 3209 | 36 |
10860 | 2205中学政治 | 刘攀 | 女 | 3209 | 37 |
11063 | 2205中学政治 | 彭靖斐 | 女 | 3209 | 38 |
11064 | 2205中学政治 | 李倩 | 女 | 3209 | 39 |
11157 | 2205中学政治 | 石容 | 女 | 3209 | 40 |
11243 | 2205中学政治 | 朱子鹏 | 女 | 3209 | 41 |
11261 | 2205中学政治 | 彭培鑫 | 女 | 3209 | 42 |
第九考场 | |||||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考室 | 座位号 |
11280 | 2205中学政治 | 徐慧琪 | 女 | 3305 | 1 |
11581 | 2205中学政治 | 田宗雷 | 男 | 3305 | 2 |
11718 | 2205中学政治 | 张昱程 | 男 | 3305 | 3 |
11778 | 2205中学政治 | 刘李辉 | 女 | 3305 | 4 |
12165 | 2205中学政治 | 石香 | 女 | 3305 | 5 |
12253 | 2205中学政治 | 吴霞 | 女 | 3305 | 6 |
12834 | 2205中学政治 | 王晓春 | 女 | 3305 | 7 |
13083 | 2205中学政治 | 王一情 | 女 | 3305 | 8 |
13488 | 2205中学政治 | 廖慧 | 女 | 3305 | 9 |
13515 | 2205中学政治 | 仇珊珊 | 女 | 3305 | 10 |
13883 | 2205中学政治 | 杨芬 | 女 | 3305 | 11 |
14640 | 2205中学政治 | 寇萍萍 | 女 | 3305 | 12 |
15073 | 2205中学政治 | 马秋阳 | 女 | 3305 | 13 |
15827 | 2205中学政治 | 王晓玉 | 女 | 3305 | 14 |
15936 | 2205中学政治 | 王汝娴 | 女 | 3305 | 15 |
16110 | 2205中学政治 | 王思思 | 女 | 3305 | 16 |
16216 | 2205中学政治 | 尹丁 | 女 | 3305 | 17 |
16309 | 2205中学政治 | 段星宇 | 女 | 3305 | 18 |
01103 | 2233中学物理 | 王飞武 | 男 | 3305 | 19 |
05112 | 2233中学物理 | 何果 | 男 | 3305 | 20 |
05257 | 2233中学物理 | 梁博 | 男 | 3305 | 21 |
05452 | 2233中学物理 | 樊玉英 | 女 | 3305 | 22 |
06378 | 2233中学物理 | 邵建舟 | 男 | 3305 | 23 |
07198 | 2233中学物理 | 戴衡辉 | 男 | 3305 | 24 |
07551 | 2233中学物理 | 唐涛 | 男 | 3305 | 25 |
08074 | 2233中学物理 | 兰苗 | 女 | 3305 | 26 |
09185 | 2233中学物理 | 赵圣青 | 男 | 3305 | 27 |
09555 | 2233中学物理 | 李磊 | 男 | 3305 | 28 |
10907 | 2233中学物理 | 李招平 | 男 | 3305 | 29 |
13185 | 2233中学物理 | 胡小艳 | 女 | 3305 | 30 |
13584 | 2233中学物理 | 王建民 | 男 | 3305 | 31 |
14752 | 2233中学物理 | 彭英桥 | 男 | 3305 | 32 |
14937 | 2233中学物理 | 何金华 | 男 | 3305 | 33 |
15000 | 2233中学物理 | 刘华斌 | 男 | 3305 | 34 |
17575 | 2233中学物理 | 李可 | 女 | 3305 | 35 |
17614 | 2233中学物理 | 罗玉霞 | 女 | 3305 | 36 |
17916 | 2233中学物理 | 张凤华 | 女 | 3305 | 37 |
18522 | 2233中学物理 | 朱沛慧 | 男 | 3305 | 38 |
18924 | 2233中学物理 | 葛亮 | 男 | 3305 | 39 |
19511 | 2233中学物理 | 张林 | 男 | 3305 | 40 |
19871 | 2233中学物理 | 雷晓欢 | 女 | 3305 | 41 |
