考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教师招考

您当前的位置:首页>最新资讯>教师招考

长沙市天心区2020年公开招聘教师资格复审人员名单
发布日期:2020-06-16   点击次数:12304
2020年长沙市天心区公开招聘教师资格复审人员名单
初中地理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 谭燕飞 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130201 90.50 
2 谢海鸣 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130116 87.80 
3 曾争 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130307 87.20 
4 余智多 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130325 86.40 
5 石亮 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130213 85.00 
6 喻青 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130414 84.80 
7 吕红芳 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130401 84.70 
8 龚颖 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130416 84.60 
9 刘朝霞 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130113 82.30 
10 张诗奇 初中地理暮云南托地区学校岗位类 2020130417 82.20 
初中地理其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 张娟 初中地理其他地区学校岗位类 2020140909 86.70 
2 刘丁宜 初中地理其他地区学校岗位类 2020140919 86.60 
3 刘清 初中地理其他地区学校岗位类 2020140524 86.60 
4 张敏 初中地理其他地区学校岗位类 2020140623 86.00 
5 刘纳青 初中地理其他地区学校岗位类 2020140708 85.00 
6 江淑芳 初中地理其他地区学校岗位类 2020140902 84.40 
7 许桃春 初中地理其他地区学校岗位类 2020140502 84.00 
8 陈姝彦 初中地理其他地区学校岗位类 2020140807 83.80 
9 侯秋实 初中地理其他地区学校岗位类 2020140804 83.80 
10 贺甜 初中地理其他地区学校岗位类 2020140601 83.60 
初中化学暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 向启宽 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151415 93.00 
2 邓旭立 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151305 90.00 
3 刘艳珍 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151227 89.00 
4 阳友凤 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151307 89.00 
5 彭幼芝 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151318 85.00 
6 王学慧 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151303 85.00 
7 严芬 初中化学暮云南托地区学校岗位类 2020151409 85.00 
初中化学其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 潘珍 初中化学其他地区学校岗位类 2020162321 94.00 
2 龚繁 初中化学其他地区学校岗位类 2020162028 93.00 
3 张娅 初中化学其他地区学校岗位类 2020162305 93.00 
4 孙环娇 初中化学其他地区学校岗位类 2020161629 92.00 
5 唐庆 初中化学其他地区学校岗位类 2020162202 92.00 
6 袁双 初中化学其他地区学校岗位类 2020162209 92.00 
7 曾玉君 初中化学其他地区学校岗位类 2020161605 91.00 
8 胡伟 初中化学其他地区学校岗位类 2020162029 91.00 
9 凌莹 初中化学其他地区学校岗位类 2020162006 91.00 
10 吴琼琼 初中化学其他地区学校岗位类 2020161720 91.00 
11 周咪 初中化学其他地区学校岗位类 2020161907 91.00 
初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 吴进 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020350303 64.00 
2 刘岳峰 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020350301 62.00 
3 贺明 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020350304 56.50 
4 陈功民 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020350302 54.00 
初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 谭婷 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020360410 69.50 
2 朱可卿 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020360413 65.50 
3 吴梦泉 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020360406 63.50 
4 万新 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020360404 63.00 
5 逯书妍 初中历史暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020360409 59.50 
初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 杨彪 初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020330102 74.50 
2 徐杰 初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020330104 74.00 
3 黄灿 初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020330103 70.50 
4 王其 初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020330105 66.50 
5 秦枭 初中历史暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020330106 64.50 
初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 缪礼 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340219 75.00 
2 喻赛男 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340203 73.50 
3 邓江敏 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340214 71.00 
4 张莉 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340224 70.50 
5 彭兴鹏 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340213 69.50 
6 谭丽 初中历史暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020340222 69.50 
初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 郑轶 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390827 75.50 
2 罗宇 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390819 71.50 
3 谢海 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390815 70.00 
4 刘皇晏 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390822 69.00 
5 刘富民 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390812 67.00 
6 程思远 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390813 66.50 
7 袁焱林 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390803 64.00 
8 谭亚鹏 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390816 63.50 
9 夏理想 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390805 62.50 
10 陶沂涵 初中历史其他地区学校岗位毕业生男性类 2020390823 62.00 
初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 陈四平 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400918 76.00 
2 齐小芳 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020401127 76.00 
3 杜雨薇 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020401026 74.50 
4 罗勇 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020401122 74.50 
5 何幸 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400922 74.00 
6 邹佳影 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020401306 73.50 
7 贺珍 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400925 72.00 
8 黄焱桸 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020401229 72.00 
9 童如璟 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400906 71.00 
10 蒋倍 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400904 70.50 
11 蒋雪娇 初中历史其他地区学校岗位毕业生女性类 2020400905 70.50 
初中历史其他地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 宋思维 初中历史其他地区学校岗位在职男性类 2020370503 68.00 
2 康富东 初中历史其他地区学校岗位在职男性类 2020370501 67.50 
3 任江 初中历史其他地区学校岗位在职男性类 2020370506 65.50 
4 张宏荣 初中历史其他地区学校岗位在职男性类 2020370502 65.50 
5 朱敏 初中历史其他地区学校岗位在职男性类 2020370504 65.50 
初中历史其他地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 车静 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380628 80.50 
2 刘宝玲 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380707 75.50 
3 彭永红 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380627 75.50 
4 杨盼 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380617 71.00 
5 蒋迪 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380702 70.50 
6 张丹 初中历史其他地区学校岗位在职女性类 2020380605 70.50 
初中美术暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 陈赟英 初中美术暮云南托地区学校岗位类 2020050209 80.40 
2 刘宗立 初中美术暮云南托地区学校岗位类 2020050130 79.30 
3 谭姣 初中美术暮云南托地区学校岗位类 2020050203 77.10 
4 李肖杰 初中美术暮云南托地区学校岗位类 2020050221 75.90 
5 胡江 初中美术暮云南托地区学校岗位类 2020050303 74.10 
初中美术其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 李亚玲 初中美术其他地区学校岗位类 2020060927 88.60 
2 尤琳捷 初中美术其他地区学校岗位类 2020061211 84.50 
3 曾细红 初中美术其他地区学校岗位类 2020060530 83.20 
4 曾艳群 初中美术其他地区学校岗位类 2020060727 83.10 
5 毛晓瑜 初中美术其他地区学校岗位类 2020060716 83.10 
6 曹仕琳 初中美术其他地区学校岗位类 2020060410 81.80 
7 王文军 初中美术其他地区学校岗位类 2020060817 81.50 
8 易未 初中美术其他地区学校岗位类 2020060808 81.30 
9 刘琼雅 初中美术其他地区学校岗位类 2020061009 80.40 
10 廖亚琳 初中美术其他地区学校岗位类 2020060614 80.30 
初中生物暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 董亚男 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172715 100.00 
2 李元志 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172617 99.00 
3 胡颂歌 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172721 98.50 
4 张静全 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172728 98.00 
5 彭可虹 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172716 97.00 
6 彭容 初中生物暮云南托地区学校岗位类 2020172706 97.00 
初中生物其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 莫珍萍 初中生物其他地区学校岗位类 2020183027 98.00 
2 段秋红 初中生物其他地区学校岗位类 2020183615 97.00 
3 张众思 初中生物其他地区学校岗位类 2020183001 97.00 
4 徐爽 初中生物其他地区学校岗位类 2020183701 96.50 
5 彭锈玲 初中生物其他地区学校岗位类 2020183016 96.00 
6 万里 初中生物其他地区学校岗位类 2020183009 96.00 
7 陈舒婷 初中生物其他地区学校岗位类 2020183020 95.50 
8 宋师 初中生物其他地区学校岗位类 2020183602 95.50 
9 王斯婕 初中生物其他地区学校岗位类 2020183708 95.50 
10 余艺 初中生物其他地区学校岗位类 2020183521 95.50 
初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 李小鹏 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020430314 80.50 
2 曹升 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020430313 76.00 
3 康耀 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020430309 70.50 
4 王为 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020430304 70.50 
5 刘雄 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生男性类 2020430310 70.00 
初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 王姣 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440505 74.00 
2 佘倩 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440513 70.50 
3 谭心雨 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440624 70.00 
4 沈维维 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440427 69.00 
5 林可颖 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440613 67.00 
6 欧阳璇 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440430 65.50 
7 任容琴 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440609 65.50 
8 王倩 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440524 64.50 
9 黄春娜 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440618 64.00 
10 彭杨红 初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020440516 63.50 
初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 欧卫卫 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410109 78.50 
2 周赳 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410107 78.00 
3 朱智慧 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410108 71.00 
4 段云俊 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410102 66.00 
5 李健强 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410106 64.00 
6 刘可 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410113 63.50 
7 马加磊 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410104 62.50 
8 李宏宇 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410105 59.00 
9 肖志鹏 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410101 52.50 
10 钟绍林 初中数学暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020410114 49.00 
初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 伍云华 初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020420223 77.50 
2 叶亚 初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020420226 76.50 
3 张明艳 初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020420217 72.00 
4 陈瑜 初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020420214 71.50 
5 李焯 初中数学暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020420201 71.00 
初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 刘鏖赟 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020513006 91.50 
2 邬宇恩 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020512911 87.00 
3 曾天与 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020513004 83.00 
4 阙俊杰 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020512908 83.00 
5 朱港勋 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020513014 81.50 
6 颜希晟 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020513010 80.00 
7 陈石 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020513018 79.00 
8 卜为 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020512918 77.00 
9 向晨风 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020512922 75.50 
10 肖志军 初中数学其他地区学校岗位毕业生男性类 2020512915 75.50 
初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 周思佳 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523615 94.50 
2 曾咏欣 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523725 94.00 
3 陈璠 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523705 87.00 
4 陈诗妍 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020524023 83.50 
5 方丹丹 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523811 83.50 
6 王媛 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523630 83.50 
7 姚沁怡 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523824 83.00 
8 张玲红 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523703 82.50 
9 过佳慧 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523804 82.00 
10 王阳 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523521 81.00 
11 杨姣 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523507 79.00 
12 唐慧 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523609 78.50 
13 周林芝 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523924 78.00 
14 钱平 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523110 77.00 
15 余珍 初中数学其他地区学校岗位毕业生女性类 2020523513 77.00 
初中数学其他地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 金明珍 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492405 90.00 
2 陈昊松 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492421 88.00 
3 胡相熙 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492406 87.50 
4 黄杰 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492416 87.50 
5 蒲正茂 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492430 84.50 
6 翟小斌 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492420 84.50 
7 杨正和 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492403 84.00 
8 王建 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492411 82.00 
9 吴斌辉 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492417 81.50 
10 唐旋 初中数学其他地区学校岗位在职男性类 2020492425 79.50 
初中数学其他地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 彭巧娜 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502819 84.50 
2 粟瑞 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502522 84.00 
3 谭茜 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502729 84.00 
4 徐梦晨 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502711 84.00 
5 马翠蓉 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502715 83.50 
6 陈澜 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502813 83.00 
7 李佳 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502718 83.00 
8 谢帆 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502502 82.50 
9 张霏霏 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502722 82.00 
10 张玲 初中数学其他地区学校岗位在职女性类 2020502725 81.50 
初中体育暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 李轩 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530422 70.70 
2 刘飘 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530304 69.20 
3 封宏 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530224 68.60 
4 关发达 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530405 68.00 
5 谢鼎轶 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530109 67.90 
6 何惠 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530120 67.50 
7 向慧 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530314 67.40 
8 连嘉诚 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530326 66.70 
9 杨秋霞 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530510 66.50 
10 郑燕 初中体育暮云南托地区学校岗位类 2020530216 66.20 
初中体育其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 罗青山 初中体育其他地区学校岗位类 2020540825 71.10 
2 张鹏 初中体育其他地区学校岗位类 2020540709 68.90 
3 胡锡铭 初中体育其他地区学校岗位类 2020540707 66.20 
4 周杰敏 初中体育其他地区学校岗位类 2020540623 65.90 
5 汤龙卫 初中体育其他地区学校岗位类 2020540729 65.00 
初中物理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 罗虹 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215028 89.00 
2 朱婧怡 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215022 88.00 
3 漆红梅 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215024 84.00 
4 唐一丹 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215009 84.00 
5 元荣 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020214927 83.00 
6 刘锦华 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215113 80.00 
7 周珺 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020214926 79.00 
8 曾兴 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215107 77.50 
9 王伟 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020215101 77.00 
10 唐洁 初中物理暮云南托地区学校岗位类 2020214912 76.00 
初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 赖义平 初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类 2020235307 85.00 
2 张峻森 初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类 2020235318 76.00 
3 肖酃晋 初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类 2020235304 75.00 
4 廖万军 初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类 2020235309 69.00 
5 王宇轩 初中物理其他地区学校岗位毕业生男性类 2020235323 54.00 
初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 袁欣怡 初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类 2020245512 94.00 
2 彭程 初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类 2020245526 83.00 
3 唐婧 初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类 2020245415 80.50 
4 罗凤姣 初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类 2020245426 80.00 
5 缪宇斯 初中物理其他地区学校岗位毕业生女性类 2020245613 75.00 
初中物理其他地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 王炜 初中物理其他地区学校岗位在职男性类 2020225206 90.00 
2 江宇翔 初中物理其他地区学校岗位在职男性类 2020225216 87.00 
3 刘进萍 初中物理其他地区学校岗位在职男性类 2020225214 87.00 
4 江国隆 初中物理其他地区学校岗位在职男性类 2020225204 84.00 
5 罗骛涛 初中物理其他地区学校岗位在职男性类 2020225209 78.50 
初中信息暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 金珊 初中信息暮云南托地区学校岗位类 2020574105 76.80 
2 陶年桥 初中信息暮云南托地区学校岗位类 2020574103 67.30 
3 罗吴淑婷 初中信息暮云南托地区学校岗位类 2020574106 64.40 
4 邱颖超 初中信息暮云南托地区学校岗位类 2020574102 56.00 
初中信息其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 刘倩 初中信息其他地区学校岗位类 2020584321 75.60 
2 郭壮 初中信息其他地区学校岗位类 2020584304 75.50 
3 易俊杰 初中信息其他地区学校岗位类 2020584401 74.90 
4 刘舒 初中信息其他地区学校岗位类 2020584318 72.00 
5 向海英 初中信息其他地区学校岗位类 2020584301 71.00 
6 王敏 初中信息其他地区学校岗位类 2020584325 69.50 
7 陈艳芳 初中信息其他地区学校岗位类 2020584314 69.30 
8 刘杨 初中信息其他地区学校岗位类 2020584315 68.10 
9 杨娟 初中信息其他地区学校岗位类 2020584223 67.90 
10 刘仙春 初中信息其他地区学校岗位类 2020584310 65.80 
11 孙思思 初中信息其他地区学校岗位类 2020584213 65.50 
12 满昱锟 初中信息其他地区学校岗位类 2020584302 65.20 
13 杨尧 初中信息其他地区学校岗位类 2020584209 64.80 
14 毛宇兰 初中信息其他地区学校岗位类 2020584216 64.20 
15 文媚 初中信息其他地区学校岗位类 2020584402 64.00 
初中音乐其他地区学校岗位类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 贺倩云 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740928 89.10 
2 甘雨辰 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740117 88.70 
3 张程 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740321 87.40 
4 陈慧英 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740810 87.30 
5 崔卉 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740106 86.50 
6 孙纯 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740407 85.80 
7 黄容 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740107 85.40 
8 李燕芳 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740328 85.30 
9 任梦帆 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740913 84.40 
10 周娟 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740807 84.40 
11 余竞林 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740814 84.20 
12 陈曦 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740822 84.00 
13 黄雅倩 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740727 84.00 
14 彭娟 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740526 83.90 
15 胡齐贤 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740116 83.60 
16 罗玲玉 初中音乐其他地区学校岗位类 2020740730 83.60 
初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 南筱丹 初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020630223 87.50 
2 邬凤 初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020630116 86.00 
3 王佳薇 初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020630113 85.50 
4 黄喧 初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020630229 85.00 
5 符依琼 初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生女性类 2020630217 84.50 
初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 王向东 初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020640404 84.00 
2 杨鹏 初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020640401 78.00 
3 谭帅 初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020640403 77.50 
4 刘林元 初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020640405 76.00 
5 陈攀 初中英语暮云南托地区学校岗位在职男性类 2020640402 69.50 
初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 廖晴宇 初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020650612 87.00 
2 卢笑 初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020650518 87.00 
3 罗丹 初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020650604 87.00 
4 秦璐 初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020650522 86.00 
5 张晨 初中英语暮云南托地区学校岗位在职女性类 2020650614 86.00 
初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 陈名 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721214 92.00 
2 汪耀辉 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721306 88.00 
3 余淼 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721226 88.00 
4 寇华楠 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721210 87.00 
5 熊聪 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721211 86.00 
6 刘津 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721221 85.50 
7 刘健 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721219 85.00 
8 吴杰明 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721208 85.00 
9 郭寄舟 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721207 84.00 
10 陈炜 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721225 83.50 
11 周帅 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721228 83.00 
12 杨疏桐 初中英语其他地区学校岗位毕业生男性类 2020721230 82.50 
初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 黄瑞 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020731623 93.00 
2 陈瑶 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020734226 91.00 
3 胡绪娟 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020734009 91.00 
4 黄子遥 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020733414 91.00 
5 李佳琰 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732804 91.00 
6 杨莹 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732311 91.00 
7 郭师砺 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020733002 90.50 
8 李语嫣 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020733710 90.50 
9 梁莎 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732127 90.50 
10 王叶 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732025 90.50 
11 陈秋红 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020733622 90.00 
12 卢叶华 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732510 90.00 
13 钟海芳 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020734029 90.00 
14 胡凌峰 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732020 89.50 
15 卢善辉 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732607 89.50 
16 赵静 初中英语其他地区学校岗位毕业生女性类 2020732722 89.50 
初中英语其他地区学校岗位在职男性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 卜胜瑶 初中英语其他地区学校岗位在职男性类 2020700102 88.00 
2 卿黎明 初中英语其他地区学校岗位在职男性类 2020700104 88.00 
3 杨博元 初中英语其他地区学校岗位在职男性类 2020700107 87.00 
4 胡忆 初中英语其他地区学校岗位在职男性类 2020700106 77.00 
5 刘力晖 初中英语其他地区学校岗位在职男性类 2020700103 75.50 
初中英语其他地区学校岗位在职女性类
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总分 备注
1 周新玉 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710616 95.50 
2 陈柯静 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020711118 94.00 
3 龙丹 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710703 94.00 
4 王月 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710811 94.00 
5 李欢 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020711019 93.50 
6 刘利华 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710430 93.00 
7 龙百灵 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710403 93.00 
8 文凤 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710910 93.00 
9 陈阳清 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710308 92.00 
10 金阿兰 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710219 92.00 
11 罗为霞 初中英语其他地区学校岗位在职女性类 2020710810 92.00 
