考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教师招考

您当前的位置:首页>最新资讯>教师招考

衡阳耒阳市公布关于2018年公开招聘教师入围面试、体检名单的公告
发布日期:2018-06-22   点击次数:2946

根据《2018年耒阳市公开招聘教师公告》规定,现将2018年耒阳市公开招聘教师入围面试、体检名单公布如下:

笔试+面试岗位面试对象281人、笔试岗位体检对象409人、直接考核岗位体检对象11人。因取消考试资格、缺考等原因,城区小学劳动技术、农村小学劳动技术、农村小学生命与健康知识、东湖镇龙山小学数学、亮源乡积明小学数学、马水镇燕中小学语文、南阳镇田心小学数学等岗位未形成竞争,按照《2018年耒阳市公开招聘教师公告》中“因弃考造成笔试岗位未形成竞争的,设立60分为笔试最低分数线,达不到最低分数线的,取消招聘资格”规定执行。具体名单见《2018年耒阳市公开招聘教师入围面试和体检名单》。

面试时间、地点及面试有关事项另行通知。

本次入围体检对象的体检时间及体检有关事项在面试结束后发布。

耒阳市教师招聘工作领导小组办公室


2018年耒阳市公开招聘教师入围面试和体检名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考学段 报考单位 报考岗位 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试成绩 排名 是否入围 备注
1 100122 何慧 小学 城区小学 美术 7.00 68.00 75.00 1 入围面试
2 100309 周妍 小学 城区小学 美术 8.00 64.25 72.25 2 入围面试
3 100416 彭雅文 小学 城区小学 美术 8.00 64.00 72.00 3 入围面试
4 100116 谷荏坪 小学 城区小学 美术 6.00 65.50 71.50 4 入围面试
5 100331 李洁 小学 城区小学 美术 9.00 62.50 71.50 4 入围面试
6 100334 姚晓鹭 小学 城区小学 美术 8.00 62.75 70.75 6 入围面试
7 100303 曾洋 小学 城区小学 美术 7.00 63.50 70.50 7 入围面试
8 100120 袁娅迪 小学 城区小学 美术 7.00 62.75 69.75 8 入围面试
9 100422 匡文瑶 小学 城区小学 美术 8.00 61.75 69.75 8 入围面试
10 100103 伍绍怡 小学 城区小学 美术 7.00 61.75 68.75 10 入围面试
11 100118 黄轲 小学 城区小学 美术 7.00 60.25 67.25 11 入围面试
12 100110 刘胜文 小学 城区小学 美术 6.00 61.00 67.00 12 入围面试
13 100316 李振南 小学 城区小学 美术 7.00 60.00 67.00 12 入围面试
14 100329 周丽 小学 城区小学 美术 9.00 58.00 67.00 12 入围面试
15 100425 杨婕妤 小学 城区小学 美术 7.00 59.50 66.50 15 入围面试
16 100128 段丽 小学 城区小学 美术 8.00 58.25 66.25 16 入围面试
17 100415 罗方圆 小学 城区小学 美术 6.00 59.50 65.50 17 入围面试
18 100427 龚颖妍 小学 城区小学 美术 7.00 58.50 65.50 17 入围面试
19 100324 贺雪琴 小学 城区小学 美术 6.00 59.25 65.25 19 入围面试
20 100228 邹小文 小学 城区小学 美术 7.00 58.00 65.00 20 入围面试
21 100414 黄瑞涛 小学 城区小学 美术 9.00 56.00 65.00 20 入围面试
22 100311 朱美玲 小学 城区小学 美术 8.00 56.75 64.75 22 入围面试
23 100420 刘密媚 小学 城区小学 美术 7.00 57.50 64.50 23 入围面试
24 100211 李琳 小学 城区小学 美术 6.00 58.25 64.25 24 入围面试
25 100234 尹丽琪 小学 城区小学 美术 5.00 59.00 64.00 25 入围面试
26 100510 刘玲 小学 城区小学 美术 5.00 59.00 64.00 25 入围面试
27 100222 杨柳 小学 城区小学 美术 5.00 58.50 63.50 27 入围面试
28 100209 李立平 小学 城区小学 美术 6.00 57.25 63.25 28 入围面试
29 100507 谭琼 小学 城区小学 美术 9.00 54.00 63.00 29 入围面试
30 100407 李嘉欣 小学 城区小学 美术 7.00 55.50 62.50 30 入围面试
31 100428 屈竞 小学 城区小学 美术 5.00 57.50 62.50 30 入围面试
32 100318 杨慧喆 小学 城区小学 美术 4.00 57.50 61.50 32 入围面试
33 100208 郑旭虹 小学 城区小学 美术 7.00 54.25 61.25 33 入围面试
34 100431 肖铭众 小学 城区小学 美术 8.00 53.00 61.00 34 入围面试
35 100214 黄梦莹 小学 城区小学 美术 5.00 55.50 60.50 35 入围面试
36 100229 欧阳冬妹 小学 城区小学 美术 6.00 54.50 60.50 35 入围面试
37 100304 周佩文 小学 城区小学 美术 10.00 50.50 60.50 35 入围面试
38 100101 蒋明丽 小学 城区小学 美术 6.00 54.25 60.25 38 入围面试
39 100307 张健汝 小学 城区小学 美术 6.00 54.25 60.25 38 入围面试
40 100403 李健风 小学 城区小学 美术 7.00 53.25 60.25 38 入围面试
41 100221 杨林玲 小学 城区小学 美术 6.00 54.00 60.00 41 入围面试
42 100429 刘虹麟 小学 城区小学 美术 5.00 55.00 60.00 41 入围面试
43 105916 张华 小学 城区小学 体育 9.00 73.00 82.00 1 入围面试
44 105910 潘娅菲 小学 城区小学 体育 8.00 71.00 79.00 2 入围面试
45 105909 刘鹏婷 小学 城区小学 体育 6.00 69.00 75.00 3 入围面试
46 106022 李建新 小学 城区小学 体育 9.00 66.00 75.00 3 入围面试
47 105924 彭祖豪 小学 城区小学 体育 8.00 66.50 74.50 5 入围面试
48 106118 张辉明 小学 城区小学 体育 8.00 65.50 73.50 6 入围面试
49 105905 钟甜甜 小学 城区小学 体育 8.00 65.00 73.00 7 入围面试
50 106029 陈立强 小学 城区小学 体育 6.00 66.50 72.50 8 入围面试
51 106102 杨柳 小学 城区小学 体育 7.00 65.50 72.50 8 入围面试
52 105913 徐振华 小学 城区小学 体育 8.00 63.00 71.00 10 入围面试
53 106124 詹梦兰 小学 城区小学 体育 5.00 66.00 71.00 10 入围面试
54 105914 颜佳君 小学 城区小学 体育 5.00 65.00 70.00 12 入围面试
55 105907 阳德立 小学 城区小学 体育 6.00 63.50 69.50 13 入围面试
56 105922 周红伟 小学 城区小学 体育 7.00 62.50 69.50 13 入围面试
57 106114 凌婷 小学 城区小学 体育 9.00 60.50 69.50 13 入围面试
58 105906 陶婧 小学 城区小学 体育 9.00 60.00 69.00 16 入围面试
59 106003 资玉国 小学 城区小学 体育 4.00 65.00 69.00 16 入围面试
60 106020 周金龙 小学 城区小学 体育 7.00 62.00 69.00 16 入围面试
61 106025 谢利丹 小学 城区小学 体育 7.00 62.00 69.00 16 入围面试
62 106010 刘军鹏 小学 城区小学 体育 7.00 61.50 68.50 20 入围面试
63 106113 杨砚棋 小学 城区小学 体育 4.00 64.50 68.50 20 入围面试
64 106123 刘健 小学 城区小学 体育 8.00 60.50 68.50 20 入围面试
65 106204 秦赵碧 小学 城区小学 体育 6.00 62.00 68.00 23 入围面试
66 105908 伍云古 小学 城区小学 体育 7.00 60.50 67.50 24 入围面试
67 105921 邹维 小学 城区小学 体育 4.00 63.50 67.50 24 入围面试
68 106205 刘敏 小学 城区小学 体育 6.00 61.00 67.00 26 入围面试
69 105917 杜永琴 小学 城区小学 体育 5.00 61.50 66.50 27 入围面试
70 106004 李启迪 小学 城区小学 体育 7.00 59.50 66.50 27 入围面试
71 106019 苏卫刚 小学 城区小学 体育 7.00 59.50 66.50 27 入围面试
72 106026 费香云 小学 城区小学 体育 6.00 60.50 66.50 27 入围面试
73 106017 贺建昌 小学 城区小学 体育 4.00 62.00 66.00 31 入围面试
74 106130 彭进 小学 城区小学 体育 5.00 61.00 66.00 31 入围面试
75 105902 谢高兴 小学 城区小学 体育 5.00 60.50 65.50 33 入围面试
76 106018 王晶 小学 城区小学 体育 6.00 59.50 65.50 33 入围面试
77 106005 熊冰 小学 城区小学 体育 6.00 59.00 65.00 35 入围面试
78 106021 邓珊妮 小学 城区小学 体育 6.00 59.00 65.00 35 入围面试
79 106035 周建品 小学 城区小学 体育 5.00 59.50 64.50 37 入围面试
80 106103 宁孟辉 小学 城区小学 体育 8.00 56.50 64.50 37 入围面试
81 106129 屠鹏 小学 城区小学 体育 4.00 60.50 64.50 37 入围面试
82 106122 袁晓虎 小学 城区小学 体育 6.00 58.00 64.00 40 入围面试
83 106208 肖圆 小学 城区小学 体育 3.00 61.00 64.00 40 入围面试
84 105923 胡海兵 小学 城区小学 体育 7.00 56.50 63.50 42 入围面试
85 106120 孙敏 小学 城区小学 体育 6.00 57.50 63.50 42 入围面试
86 105912 陈端阳 小学 城区小学 体育 6.00 57.00 63.00 44 入围面试
87 105930 肖威 小学 城区小学 体育 8.00 55.00 63.00 44 入围面试
88 105934 罗湘 小学 城区小学 体育 6.00 57.00 63.00 44 入围面试
89 106002 蔡勇斌 小学 城区小学 体育 3.00 60.00 63.00 44 入围面试
90 106028 郭方 小学 城区小学 体育 2.00 61.00 63.00 44 入围面试
91 105901 廖芳 小学 城区小学 体育 6.00 56.50 62.50 49 入围面试
92 105918 田宏梅 小学 城区小学 体育 4.00 58.50 62.50 49 入围面试
93 106015 何家乐 小学 城区小学 体育 4.00 58.50 62.50 49 入围面试
94 106033 唐羽 小学 城区小学 体育 3.00 59.50 62.50 49 入围面试
95 100627 何锡娥 小学 城区小学 信息技术 3.00 80.00 83.00 1 入围面试
96 100612 廖小春 小学 城区小学 信息技术 5.00 76.50 81.50 2 入围面试
97 100609 胡丹 小学 城区小学 信息技术 5.00 75.00 80.00 3 入围面试
98 100626 杨增辉 小学 城区小学 信息技术 6.00 73.50 79.50 4 入围面试
99 100634 柳烨 小学 城区小学 信息技术 7.00 71.00 78.00 5 入围面试
100 100616 刘美琼 小学 城区小学 信息技术 8.00 69.00 77.00 6 入围面试
101 100605 刘佳艳 小学 城区小学 信息技术 7.00 67.50 74.50 7 入围面试
102 100628 谷鑫 小学 城区小学 信息技术 8.00 66.50 74.50 7 入围面试
103 100639 李婷 小学 城区小学 信息技术 8.00 66.00 74.00 9 入围面试
104 100533 刘丹桂 小学 城区小学 信息技术 5.00 67.50 72.50 10 入围面试
105 100636 刘晴 小学 城区小学 信息技术 6.00 65.50 71.50 11 入围面试
106 100606 李会云 小学 城区小学 信息技术 6.00 64.50 70.50 12 入围面试
107 100615 夏惠 小学 城区小学 信息技术 6.00 64.50 70.50 12 入围面试
108 100625 赵美华 小学 城区小学 信息技术 6.00 64.50 70.50 12 入围面试
109 100620 陈月琳 小学 城区小学 信息技术 6.00 64.00 70.00 15 入围面试
110 100532 蒙文娟 小学 城区小学 信息技术 6.00 63.00 69.00 16 入围面试
111 100631 徐致雄 小学 城区小学 信息技术 4.00 64.00 68.00 17 入围面试
112 100611 谭芳玲 小学 城区小学 信息技术 3.00 64.50 67.50 18 入围面试
113 100621 姜承相 小学 城区小学 信息技术 4.00 63.50 67.50 18 入围面试
114 100630 李慧 小学 城区小学 信息技术 5.00 62.00 67.00 20 入围面试
115 100635 钟菊 小学 城区小学 信息技术 6.00 61.00 67.00 20 入围面试
116 104728 姚志祥 小学 城区小学 音乐 9.00 61.50 70.50 1 入围面试
117 104823 刘艳秋 小学 城区小学 音乐 9.00 61.50 70.50 1 入围面试
118 104912 刘邈 小学 城区小学 音乐 7.00 61.50 68.50 3 入围面试
119 105002 李莹 小学 城区小学 音乐 9.00 59.50 68.50 3 入围面试
120 104824 周应姿 小学 城区小学 音乐 8.00 60.00 68.00 5 入围面试
121 105023 张程 小学 城区小学 音乐 8.00 60.00 68.00 5 入围面试
122 104835 曹小赞 小学 城区小学 音乐 5.00 62.75 67.75 7 入围面试
123 105213 傅容 小学 城区小学 音乐 8.00 59.00 67.00 8 入围面试
124 104724 李超 小学 城区小学 音乐 8.00 57.25 65.25 9 入围面试
125 105116 伍慧 小学 城区小学 音乐 7.00 58.00 65.00 10 入围面试
126 105133 李南佳 小学 城区小学 音乐 7.00 57.50 64.50 11 入围面试
127 105203 李佞 小学 城区小学 音乐 10.00 54.50 64.50 11 入围面试
128 104910 谢媛媛 小学 城区小学 音乐 8.00 55.75 63.75 13 入围面试
129 105130 文雯 小学 城区小学 音乐 7.00 56.50 63.50 14 入围面试
130 105230 林婷 小学 城区小学 音乐 8.00 55.50 63.50 14 入围面试
131 104911 易海燕 小学 城区小学 音乐 5.00 58.00 63.00 16 入围面试
132 105029 李雨亭 小学 城区小学 音乐 8.00 54.75 62.75 17 入围面试
133 104731 欧阳红霞 小学 城区小学 音乐 8.00 54.00 62.00 18 入围面试
134 104829 刘倩 小学 城区小学 音乐 9.00 52.75 61.75 19 入围面试
135 105111 贺燕燕 小学 城区小学 音乐 9.00 52.75 61.75 19 入围面试
136 104928 吕幸远 小学 城区小学 音乐 8.00 53.00 61.00 21 入围面试
137 105024 龙甜梅 小学 城区小学 音乐 7.00 54.00 61.00 21 入围面试
138 104918 全文平 小学 城区小学 音乐 4.00 56.75 60.75 23 入围面试
139 104920 彭艳青 小学 城区小学 音乐 7.00 53.75 60.75 23 入围面试
140 105018 钟钰 小学 城区小学 音乐 7.00 53.50 60.50 25 入围面试
141 104917 邓嘉玲 小学 城区小学 音乐 7.00 53.25 60.25 26 入围面试
142 105204 刘志坚 小学 城区小学 音乐 9.00 50.75 59.75 27 入围面试
143 104733 颜含露 小学 城区小学 音乐 5.00 54.50 59.50 28 入围面试
144 104811 刘闰中 小学 城区小学 音乐 5.00 54.50 59.50 28 入围面试
145 104902 唐玲玲 小学 城区小学 音乐 5.00 54.00 59.00 30 入围面试
146 105004 蒋哲 小学 城区小学 音乐 7.00 51.50 58.50 31 入围面试
147 105009 王章慧 小学 城区小学 音乐 7.00 51.50 58.50 31 入围面试
148 105015 伍围 小学 城区小学 音乐 7.00 51.25 58.25 33 入围面试
149 105115 黄琼 小学 城区小学 音乐 6.00 52.00 58.00 34 入围面试
150 105207 陶露 小学 城区小学 音乐 8.00 49.25 57.25 35 入围面试
151 105222 姜宇 小学 城区小学 音乐 8.00 49.25 57.25 35 入围面试
152 104809 朱凤玲 小学 城区小学 音乐 6.00 51.00 57.00 37 入围面试
153 104913 杨碧连 小学 城区小学 音乐 8.00 49.00 57.00 37 入围面试
154 104921 陈志鹏 小学 城区小学 音乐 5.00 52.00 57.00 37 入围面试
155 105010 邓婷 小学 城区小学 音乐 7.00 49.25 56.25 40 入围面试
156 104818 段燕青 小学 城区小学 音乐 8.00 48.00 56.00 41 入围面试
157 104931 阳苑 小学 城区小学 音乐 7.00 49.00 56.00 41 入围面试
158 105929 张志国 小学 导子镇横塘小学 体育 9.00 64.00 73.00 1 入围面试
159 100610 徐绍阳 小学 公平圩镇小泉小学 信息技术 3.00 61.50 64.50 1 入围面试
160 100608 裴彬 小学 公平圩镇小泉小学 信息技术 6.00 46.00 52.00 2 入围面试
161 209435 石叶艳 初中 鹿峰学校 美术 8.00 62.50 70.50 1 入围面试
162 209434 李慧珍 初中 鹿峰学校 美术 7.00 62.00 69.00 2 入围面试
163 209613 刘密韬 初中 农村初中 体育 6.00 55.50 61.50 1 入围面试
164 209609 谭颖颖 初中 农村初中 体育 9.00 49.50 58.50 2 入围面试
165 209605 石进松 初中 农村初中 体育 4.00 52.00 56.00 3 入围面试
166 209611 秦兴宝 初中 农村初中 体育 3.00 52.00 55.00 4 入围面试
167 209603 唐伟 初中 农村初中 体育 5.00 49.50 54.50 5 入围面试
168 209615 祁俊 初中 农村初中 体育 5.00 42.00 47.00 6 入围面试
169 209607 翟莹 初中 农村初中 体育 3.00 41.00 44.00 7 入围面试
170 209616 谢斌 初中 农村初中 体育 3.00 38.00 41.00 8 入围面试
171 209408 谢鹏 初中 农村初中 音乐 6.00 49.25 55.25 1 入围面试
172 209415 王浩 初中 农村初中 音乐 5.00 32.50 37.50 2 入围面试
173 100204 苏冠文 小学 农村小学 美术 6.00 57.00 63.00 1 入围面试
174 100424 张贵珍 小学 农村小学 美术 6.00 57.00 63.00 1 入围面试
175 100404 李年亮 小学 农村小学 美术 8.00 54.75 62.75 3 入围面试
176 100514 潘茜 小学 农村小学 美术 4.00 56.00 60.00 4 入围面试
177 100230 姚庆华 小学 农村小学 美术 4.00 55.25 59.25 5 入围面试
178 100325 赵星星 小学 农村小学 美术 9.00 49.50 58.50 6 入围面试
179 100413 郑方长 小学 农村小学 美术 6.00 51.50 57.50 7 入围面试
180 100503 丁士茜 小学 农村小学 美术 5.00 50.75 55.75 8 入围面试
181 100313 何晨 小学 农村小学 美术 5.00 50.00 55.00 9 入围面试
182 100335 陈悦熙 小学 农村小学 美术 6.00 47.00 53.00 10 入围面试
183 100112 贺红平 小学 农村小学 美术 6.00 46.25 52.25 11 入围面试
184 100417 贺玉琴 小学 农村小学 美术 6.00 46.00 52.00 12 入围面试
185 100125 李凤娇 小学 农村小学 美术 7.00 44.00 51.00 13 入围面试
186 100323 张会 小学 农村小学 美术 3.00 48.00 51.00 13 入围面试
187 105927 周丽媛 小学 农村小学 体育 6.00 62.50 68.50 1 入围面试
188 106202 孙鹏 小学 农村小学 体育 6.00 59.00 65.00 2 入围面试
189 106023 贺慧云 小学 农村小学 体育 6.00 57.00 63.00 3 入围面试
190 106119 邹一 小学 农村小学 体育 4.00 58.50 62.50 4 入围面试
191 106106 王雯雯 小学 农村小学 体育 3.00 58.00 61.00 5 入围面试
192 106030 段巧 小学 农村小学 体育 7.00 52.50 59.50 6 入围面试
193 105926 袁先余 小学 农村小学 体育 8.00 50.50 58.50 7 入围面试
194 106104 马勇和 小学 农村小学 体育 5.00 52.50 57.50 8 入围面试
195 106126 张超 小学 农村小学 体育 6.00 50.50 56.50 9 入围面试
196 105911 何继先 小学 农村小学 体育 5.00 51.00 56.00 10 入围面试
197 100622 曹琳琳 小学 农村小学 信息技术 9.00 63.50 72.50 1 入围面试
198 100624 罗南云 小学 农村小学 信息技术 8.00 63.50 71.50 2 入围面试
199 100614 廖宜文 小学 农村小学 信息技术 6.00 65.00 71.00 3 入围面试
200 100531 刘君 小学 农村小学 信息技术 5.00 59.00 64.00 4 入围面试
201 100638 尹环暾 小学 农村小学 信息技术 4.00 58.50 62.50 5 入围面试
202 100602 谢朝爱 小学 农村小学 信息技术 4.00 57.50 61.50 6 入围面试
203 104802 刘知 小学 农村小学 音乐 6.00 49.75 55.75 1 入围面试
204 104919 王开梅 小学 农村小学 音乐 8.00 41.50 49.50 2 入围面试
205 105234 刘宇 小学 农村小学 音乐 6.00 42.25 48.25 3 入围面试
206 104827 陈冬凤 小学 农村小学 音乐 4.00 44.00 48.00 4 入围面试
207 105033 蒋娟 小学 农村小学 音乐 6.00 40.00 46.00 5 入围面试
208 104927 蒋爱民 小学 农村小学 音乐 4.00 41.75 45.75 6 入围面试
209 105027 王洁 小学 农村小学 音乐 7.00 37.50 44.50 7 入围面试
210 105112 王力 小学 农村小学 音乐 8.00 34.00 42.00 8 入围面试
211 105215 周先德 小学 农村小学 音乐 6.00 36.00 42.00 8 入围面试
212 104735 曾先兆 小学 农村小学 音乐 4.00 36.50 40.50 10 入围面试
213 105113 王婷 小学 农村小学 音乐 4.00 35.25 39.25 11 入围面试
214 105218 段芷玲 小学 农村小学 音乐 3.00 35.75 38.75 12 入围面试
215 105228 曾雪梅 小学 农村小学 音乐 7.00 31.75 38.75 12 入围面试
216 105032 李兴宜 小学 农村小学 音乐 7.00 30.50 37.50 14 入围面试
217 209437 李周雯 初中 实验中学 美术 7.00 68.50 75.50 1 入围面试
218 209436 何永丽 初中 实验中学 美术 5.00 66.00 71.00 2 入围面试
219 209612 颜勇 初中 实验中学 体育 8.00 71.00 79.00 1 入围面试
220 209608 徐伟 初中 实验中学 体育 6.00 63.50 69.50 2 入围面试
221 208937 刘红霞 初中 实验中学 信息技术 10.00 65.50 75.50 1 入围面试
222 208930 谷雪 初中 实验中学 信息技术 4.00 67.50 71.50 2 入围面试
223 208932 肖燕 初中 实验中学 信息技术 6.00 65.50 71.50 2 入围面试
224 209406 贺玉婷 初中 实验中学 音乐 5.00 63.25 68.25 1 入围面试
225 209403 陈小华 初中 实验中学 音乐 8.00 57.50 65.50 2 入围面试
226 210303 罗志成 高中 武广实验高中 体育 7.00 69.50 76.50 1 入围面试
227 210325 刘楚 高中 武广实验高中 体育 7.00 66.00 73.00 2 入围面试
228 210301 胡庆辉 高中 武广实验高中 体育 7.00 64.00 71.00 3 入围面试
229 210309 罗星 高中 武广实验高中 体育 7.00 64.00 71.00 3 入围面试
230 211320 王军 职业中专 中等职业技术学校 电子电器应用与维修
64.00 64.00 1 入围面试
231 211321 胡超 职业中专 中等职业技术学校 电子电器应用与维修
34.50 34.50 2 入围面试
232 211318 曾海柱 职业中专 中等职业技术学校 电子电器应用与维修
32.25 32.25 3 入围面试
233 211325 李水彬 职业中专 中等职业技术学校 电子电器应用与维修
25.00 25.00 4 入围面试
234 211307 张顺花 职业中专 中等职业技术学校 电子商务
74.50 74.50 1 入围面试
235 211316 肖莉 职业中专 中等职业技术学校 电子商务
71.50 71.50 2 入围面试
236 211204 杨文静 职业中专 中等职业技术学校 会计
62.25 62.25 1 入围面试
237 211114 梁萍 职业中专 中等职业技术学校 会计
59.50 59.50 2 入围面试
238 211116 刘边 职业中专 中等职业技术学校 会计
59.50 59.50 2 入围面试
239 211120 肖红 职业中专 中等职业技术学校 会计
58.75 58.75 4 入围面试
240 211328 李灵 职业中专 中等职业技术学校 机电设备安装与维修
66.00 66.00 1 入围面试
241 211333 匡经伦 职业中专 中等职业技术学校 机电设备安装与维修
64.75 64.75 2 入围面试
242 211330 谭彦 职业中专 中等职业技术学校 机电设备安装与维修
51.00 51.00 3 入围面试
243 211327 谢涛 职业中专 中等职业技术学校 机电设备安装与维修
50.00 50.00 4 入围面试
244 211401 王磊 职业中专 中等职业技术学校 机械加工技术
69.50 69.50 1 入围面试
245 211409 周孚义 职业中专 中等职业技术学校 机械加工技术
66.25 66.25 2 入围面试
246 211407 周亮 职业中专 中等职业技术学校 机械加工技术
63.75 63.75 3 入围面试
247 211404 郑兴 职业中专 中等职业技术学校 机械加工技术
62.75 62.75 4 入围面试
248 211523 何宗志 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
74.00 74.00 1 入围面试
249 211503 孙莎莎 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
67.50 67.50 2 入围面试
250 211514 向雪萍 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
65.00 65.00 3 入围面试
251 211509 罗万 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
64.50 64.50 4 入围面试
252 211507 谢蓉 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
64.00 64.00 5 入围面试
253 211510 丁格格 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
64.00 64.00 5 入围面试
254 211504 曹肃滢 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
62.50 62.50 7 入围面试
255 211506 王鹏涵 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
59.50 59.50 8 入围面试
256 211517 魏佳 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
59.50 59.50 8 入围面试
257 211520 何敏 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
59.50 59.50 8 入围面试
258 211505 钟娜娜 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
59.00 59.00 11 入围面试
259 211515 曾智文 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
57.00 57.00 12 入围面试
260 211524 钟烨眉 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
57.00 57.00 12 入围面试
261 211501 李燕青 职业中专 中等职业技术学校 计算机平面设计
56.50 56.50 14 入围面试
262 211420 阳忠桥 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
70.50 70.50 1 入围面试
263 211424 伍飞 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
64.00 64.00 2 入围面试
264 211415 黄蓓 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
61.50 61.50 3 入围面试
265 211414 谭奇东 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
61.00 61.00 4 入围面试
266 211419 唐建 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
59.00 59.00 5 入围面试
267 211428 龙城成 职业中专 中等职业技术学校 计算机网络技术
55.50 55.50 6 入围面试
268 211224 廖瑞映 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
69.50 69.50 1 入围面试
269 211225 肖燃 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
66.00 66.00 2 入围面试
270 211230 江恒星 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
65.00 65.00 3 入围面试
271 211232 张旭 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
62.50 62.50 4 入围面试
272 211233 罗睿翼 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
62.00 62.00 5 入围面试
273 211229 陈捷 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
53.00 53.00 6 入围面试
274 211231 毛学兵 职业中专 中等职业技术学校 软件与信息服务
53.00 53.00 6 入围面试
275 210314 周成 职业中专 中等职业技术学校 体育 8.00 63.00 71.00 1 入围面试
276 210306 刘志一 职业中专 中等职业技术学校 体育 6.00 62.50 68.50 2 入围面试
277 210302 柏毅彬 职业中专 中等职业技术学校 体育 4.00 62.00 66.00 3 入围面试
278 210313 梁博强 职业中专 中等职业技术学校 体育 6.00 56.00 62.00 4 入围面试
279 210321 欧阳健锋 职业中专 中等职业技术学校 体育 4.00 58.00 62.00 4 入围面试
280 210322 唐圣 职业中专 中等职业技术学校 体育 7.00 55.00 62.00 4 入围面试
281 210326 李强 职业中专 中等职业技术学校 体育 5.00 57.00 62.00 4 入围面试
282 106221 陈琳 小学 城区小学 科学 9.00 64.00 73.00 1 入围体检
283 106222 陈绵绵 小学 城区小学 科学 10.00 58.50 68.50 2 入围体检
284 100529 谢吉 小学 城区小学 劳动技术 6.00 62.25 68.25 1 入围体检
285 100528 黄梅芳 小学 城区小学 劳动技术 5.00 55.50 60.50 2 入围体检
286 100520 罗常娥 小学 城区小学 生命与健康知识 7.00 66.75 73.75 1 入围体检
287 100518 谭帅 小学 城区小学 生命与健康知识 7.00 60.00 67.00 2 入围体检
288 102912 谭爱国 小学 城区小学 数学 7.00 80.00 87.00 1 入围体检
289 101616 何金凤 小学 城区小学 数学 7.00 64.00 71.00 2 入围体检
290 102425 蔡衡 小学 城区小学 数学 6.00 64.00 70.00 3 入围体检
291 101918 仇君英 小学 城区小学 数学 5.00 63.00 68.00 4 入围体检
292 101327 陈巧 小学 城区小学 数学 9.00 58.50 67.50 5 入围体检
293 101402 周子倪 小学 城区小学 数学 4.00 63.50 67.50 5 入围体检
294 101021 伍丽娟 小学 城区小学 数学 7.00 59.50 66.50 7 入围体检
295 102630 李慧珍 小学 城区小学 数学 3.00 63.50 66.50 7 入围体检
296 102222 蒋丽萍 小学 城区小学 数学 5.00 61.00 66.00 9 入围体检
297 101225 陈娟 小学 城区小学 数学 7.00 58.50 65.50 10 入围体检
298 102118 聂姣媚 小学 城区小学 数学 7.00 58.50 65.50 10 入围体检
299 101928 徐琦 小学 城区小学 数学 7.00 58.00 65.00 12 入围体检
300 102417 伍珊友 小学 城区小学 数学 8.00 57.00 65.00 12 入围体检
301 102125 廖萹 小学 城区小学 数学 8.00 55.50 63.50 14 入围体检
302 101615 黄虹 小学 城区小学 数学 7.00 56.00 63.00 15 入围体检
303 100803 贺翠华 小学 城区小学 数学 9.00 53.00 62.00 16 入围体检
304 100921 陈雨琦 小学 城区小学 数学 7.00 55.00 62.00 16 入围体检
305 101201 马香云 小学 城区小学 数学 7.00 55.00 62.00 16 入围体检
306 101310 谢丽艳 小学 城区小学 数学 5.00 56.50 61.50 19 入围体检
307 101112 左丽 小学 城区小学 数学 8.00 53.00 61.00 20 入围体检
308 102315 陆海芳 小学 城区小学 数学 6.00 55.00 61.00 20 入围体检
309 102414 陈丽娟 小学 城区小学 数学 6.00 55.00 61.00 20 入围体检
310 102112 邱疆霖 小学 城区小学 数学 8.00 52.50 60.50 23 入围体检
311 102113 罗洁琼 小学 城区小学 数学 7.00 53.50 60.50 23 入围体检
312 100913 曾蓉 小学 城区小学 数学 7.00 53.00 60.00 25 入围体检
313 102802 刘婷 小学 城区小学 数学 8.00 52.00 60.00 25 入围体检
