考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教师招考

您当前的位置:首页>最新资讯>教师招考

永州市零陵区2018年公开招聘教师入围面试人员名单公布
发布日期:2018-06-29   点击次数:2062
2018年零陵区公开招聘教师入围面试人员名单公布
报考单位名称 报考岗位 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩
城区初中 语文_01 01 1005 周春芳 80.5
城区初中 语文_01 01 0928 周玉林 79.5
城区初中 语文_01 01 0914 唐琪 78
城区初中 语文_01 01 1006 谢秋云 75.5
城区初中 语文_01 01 0925 周焕君 74.5
城区初中 语文_01 01 0908 周彦君 74
城区初中 语文_01 01 0911 罗田 74
城区初中 语文_01 01 0927 刘必玉 73.5
城区初中 语文_01 01 0810 邓旭琴 73
城区初中 语文_01 01 0823 吕分丽 72.5
城区初中 语文_01 01 1012 韩燕 72
城区初中 语文_01 01 0822 全钰榕 71
城区初中 数学_02 02 2401 袁彬 90
城区初中 数学_02 02 2419 张羽 89
城区初中 数学_02 02 2404 唐伟红 85
城区初中 数学_02 02 2207 廖誉华 83
城区初中 数学_02 02 2206 雷爱莉 82
城区初中 数学_02 02 2312 韩绪英 82
城区初中 数学_02 02 2221 蒋薇 78
城区初中 数学_02 02 2228 肖玉竹 77
城区初中 数学_02 02 2205 王夏玲 75
城区初中 数学_02 02 2208 杨婉君 75
城区初中 数学_02 02 2302 唐莉萍 74
城区初中 数学_02 02 2328 李海红 74
城区初中 数学_02 02 2405 蒋玲艳 74
城区初中 数学_02 02 2201 唐洁 73
城区初中 数学_02 02 2303 赵月香 73
城区初中 英语_03 03 3401 奉洁 92
城区初中 英语_03 03 3527 周园 88
城区初中 英语_03 03 3512 郑颖 86.5
城区初中 英语_03 03 3208 赵飞燕 86
城区初中 英语_03 03 3502 雷青 84.5
城区初中 英语_03 03 3207 杨丽君 84
城区初中 英语_03 03 3202 黄闽 83.5
城区初中 英语_03 03 3528 张婷 83.5
城区初中 英语_03 03 3122 廖敏 82.5
城区初中 英语_03 03 3411 张飞虹 82.5
城区初中 英语_03 03 3328 邓银娟 81.5
城区初中 英语_03 03 3221 杨芳 80.5
城区初中 英语_03 03 3304 匡苏兰 80.5
城区初中 英语_03 03 3508 曾嵘 80.5
城区初中 政治_04 04 1207 易兰翠 88
城区初中 政治_04 04 1212 邓霞飞 88
城区初中 政治_04 04 1124 冯艳丽 84
城区初中 政治_04 04 1226 陈莎莎 81
城区初中 政治_04 04 1123 钟文芳 77
城区初中 政治_04 04 1109 陈瑛 76
城区初中 政治_04 04 1220 彭小芬 76
城区初中 政治_04 04 1130 许倩 75
城区初中 政治_04 04 1116 王玉萍 74
城区初中 政治_04 04 1122 陈知飞 74
城区初中 政治_04 04 1203 伍俊 74
城区初中 政治_04 04 1215 李双丽 73
城区初中 历史_05 05 1309 冯丽娟 76
城区初中 历史_05 05 1326 周慧 76
城区初中 历史_05 05 1305 旷丽珍 67
城区初中 历史_05 05 1320 张芳 67
城区初中 历史_05 05 1315 张亚芳 66
城区初中 历史_05 05 1323 于思彤 66
城区初中 历史_05 05 1329 王罗华 66
城区初中 历史_05 05 1302 唐箭波 64
城区初中 历史_05 05 1314 唐娟 64
城区初中 地理_06 06 1519 龚颖 73.5
城区初中 地理_06 06 1514 何光南 68
城区初中 地理_06 06 1501 唐富荣 65.5
城区初中 地理_06 06 1512 蒋洁 63.5
城区初中 地理_06 06 1523 王秀女 62
城区初中 地理_06 06 1524 郭志兰 61.5
城区初中 地理_06 06 1513 邓友英 59
城区初中 地理_06 06 1502 周莉莉 58.5
城区初中 物理_07 07 1409 杨平 88.5
城区初中 物理_07 07 1420 胡志林 86.5
城区初中 物理_07 07 1427 王俊 83
城区初中 物理_07 07 1421 李楚军 75.5
城区初中 物理_07 07 1414 毛开亮 74.5
城区初中 物理_07 07 1415 蒋苑文 74.5
城区初中 物理_07 07 1411 周永 68.5
城区初中 物理_07 07 1408 张振乾 67.5
城区初中 物理_07 07 1422 申佩霖 66.5
城区初中 物理_07 07 1412 沈成华 62.5
城区初中 化学_08 08 1905 符胜敏 90
城区初中 化学_08 08 1819 李悦嘉 87
城区初中 化学_08 08 1911 唐小芬 87
城区初中 化学_08 08 1913 唐玲霞 86
城区初中 化学_08 08 1803 杨江静 83
城区初中 化学_08 08 1815 魏芳芳 82
城区初中 化学_08 08 1820 雷雨璐 78
城区初中 化学_08 08 1904 杨检 77
城区初中 化学_08 08 1827 首晓风 74
城区初中 化学_08 08 1821 吕晓虹 73
城区初中 化学_08 08 1906 张君兰 73
城区初中 生物_09 09 1619 雷英 98
城区初中 生物_09 09 1717 赵丽君 95
城区初中 生物_09 09 1722 于宗辉 95
城区初中 生物_09 09 1607 于梦甜 93
城区初中 生物_09 09 1629 张志勇 90
城区初中 生物_09 09 1620 张平 88
城区初中 生物_09 09 1728 李美琪 88
城区初中 生物_09 09 1624 邓姣林 84
城区初中 生物_09 09 1608 张静全 83
城区初中 生物_09 09 1709 彭爱玲 81
城区初中 美术_10 10 6010 何登位 70
城区初中 美术_10 10 6116 胡黛娉 64
城区初中 美术_10 10 6004 柏晶晶 58
城区初中 美术_10 10 6013 徐文静 58
城区初中 美术_10 10 6204 唐洁 58
城区初中 美术_10 10 6114 郁琦 57
城区初中 美术_10 10 6115 李丽萍 57
城区初中 音乐_11 11 5408 魏纯 80
城区初中 音乐_11 11 5429 蒋敉莎 80
城区初中 音乐_11 11 5401 徐吟雪 76
城区初中 音乐_11 11 5411 李玲 72.5
城区初中 体育_12 12 6709 周成 85
城区初中 体育_12 12 6706 唐宁 83
城区初中 体育_12 12 6712 李思佳 83
城区初中 体育_12 12 6719 何礼勇 82
农村初中 语文_13 13 1102 卢颜丽 68
农村初中 语文_13 13 1104 杨淋汤 57
农村初中 语文_13 13 1028 李晨 56
农村初中 语文_13 13 1029 李序玲 56
农村初中 语文_13 13 1105 唐佳星 52.5
农村初中 语文_13 13 1101 何春丽 52
农村初中 语文_13 13 1025 刘兰香 43.5
农村初中 数学_14 14 2431 邓荣 70
农村初中 数学_14 14 2429 钟娟娟 66
农村初中 数学_14 14 2423 周士超 65
农村初中 数学_14 14 2421 唐欣欣 53
农村初中 数学_14 14 2424 唐梦瑶 53
农村初中 数学_14 14 2432 李欣 38
农村初中 英语_15 15 3823 莫叶婷 84.5
农村初中 英语_15 15 3707 徐文娜 83
农村初中 英语_15 15 3814 李玉梅 83
农村初中 英语_15 15 3717 容小姣 82.5
农村初中 英语_15 15 3806 张智莲 79.5
农村初中 英语_15 15 3816 王鹏 79
农村初中 英语_15 15 3718 胡纤纤 78.5
农村初中 英语_15 15 3713 吴艳华 76.5
农村初中 英语_15 15 3706 唐媛媛 76
农村初中 英语_15 15 3826 杨清 75.5
农村初中 英语_15 15 3817 王煜鑫 74
农村初中 英语_15 15 3703 何艳 73.5
农村初中 英语_15 15 3720 刘丹平 73.5
农村初中 英语_15 15 3820 何丽萍 72.5
农村初中 英语_15 15 3822 邓小敏 72.5
农村初中 英语_15 15 3715 唐琼 71.5
农村初中 英语_15 15 3719 曾诗慧 71.5
农村初中 英语_15 15 3813 谢宇梅 71.5
农村初中 英语_15 15 3712 蒋思慧 71
农村初中 英语_15 15 3727 张露琼 70.5
农村初中 化学_19 19 1929 李佳灵 48
农村初中 化学_19 19 1928 黄萍 47
农村初中 音乐_20 20 5502 赵斓 90.5
农村初中 音乐_20 20 5513 吕芳丽 81.5
农村初中 音乐_20 20 5507 邝神瑜 77.5
农村初中 音乐_20 20 5517 邓飞燕 73
农村初中 音乐_20 20 5501 赵薇 70
农村初中 音乐_20 20 5512 乐音 68.5
农村初中 音乐_20 20 5510 陈佳文 63.5
农村初中 音乐_20 20 5508 齐荣英 62
农村初中 体育_21 21 6807 袁青青 88
农村初中 体育_21 21 6816 张晋豪 82
农村初中 体育_21 21 6822 胡汇涧 78
农村初中 体育_21 21 6817 雷荣 77
农村初中 体育_21 21 6819 蒋芳 77
农村初中 体育_21 21 6827 余金标 77
农村初中 体育_21 21 6812 蒋旭红 76
农村初中 体育_21 21 6829 伍超 76
农村初中 美术_22 22 6213 蒋萌 59
农村初中 美术_22 22 6221 周少玲 57
农村初中 美术_22 22 6209 邹颖诗 55
农村初中 美术_22 22 6219 赵星星 55
农村初中 美术_22 22 6222 岑紫薰 54
农村初中 美术_22 22 6212 匡菲 51
农村初中 美术_22 22 6218 伍婷 51
农村初中 美术_22 22 6215 何琴 48
城区小学 语文_23 23 0120 胡霞玲 87
城区小学 语文_23 23 0124 蒋锦秀 87
城区小学 语文_23 23 0326 袁婷 86
城区小学 语文_23 23 0528 贺春丽 85
城区小学 语文_23 23 0102 胡莲君 84
城区小学 语文_23 23 0310 蒋扬娇 84
城区小学 语文_23 23 0329 黄艳彬 83
城区小学 语文_23 23 0514 王君晓 83
城区小学 语文_23 23 0128 刘芬芳 82
城区小学 语文_23 23 0215 肖晖 82
城区小学 语文_23 23 0512 邓芝 82
城区小学 语文_23 23 0203 李祎雯 81
城区小学 语文_23 23 0209 伍伊华 81
城区小学 语文_23 23 0321 毛芬芬 81
城区小学 语文_23 23 0324 廖梦婷 81
城区小学 语文_23 23 0403 邓丽芝 81
城区小学 语文_23 23 0416 雷薇 81
城区小学 语文_23 23 0425 李巧 81
城区小学 语文_23 23 0216 徐惠 80
城区小学 语文_23 23 0401 刘春艳 80
城区小学 语文_23 23 0404 罗慧敏 80
城区小学 语文_23 23 0508 卿梦思 80
城区小学 语文_23 23 0513 杨晨 80
城区小学 语文_23 23 0101 胡蕊蕊 79
城区小学 语文_23 23 0201 张弘弢 79
城区小学 语文_23 23 0225 姜婷 79
城区小学 语文_23 23 0226 付松菊 79
城区小学 语文_23 23 0322 凌星雨 79
城区小学 语文_23 23 0328 胡静 79
城区小学 语文_23 23 0417 李雅兰 79
城区小学 语文_23 23 0520 吕丹丹 79
城区小学 语文_23 23 0523 陈海驹 79
城区小学 数学_24 24 2822 蒋春艳 92
城区小学 数学_24 24 2601 周丽平 90
城区小学 数学_24 24 2902 李钱 89
城区小学 数学_24 24 2830 唐冬梅 87
城区小学 数学_24 24 2630 肖利琴 85
城区小学 数学_24 24 2702 张维芳 85
城区小学 数学_24 24 2710 何丹 85
城区小学 数学_24 24 2717 阳丹萍 84
城区小学 数学_24 24 2708 秦飞娟 83
城区小学 数学_24 24 2502 黄利媛 82
城区小学 数学_24 24 2812 张妮艳 82
城区小学 数学_24 24 2527 谢改革 81
城区小学 数学_24 24 2725 黄鑫 81
城区小学 数学_24 24 2803 盘玲 81
城区小学 数学_24 24 2526 刘腾 80
城区小学 数学_24 24 2816 奉颖静 79
城区小学 数学_24 24 2814 何晓莲 78
城区小学 数学_24 24 2828 陈云 78
城区小学 数学_24 24 2909 胡盛楠 78
城区小学 数学_24 24 2522 陶嘉 77
城区小学 数学_24 24 2602 范均 77
城区小学 数学_24 24 2610 屈蓉 75
城区小学 数学_24 24 2801 江小青 75
城区小学 数学_24 24 2811 曾健 75
城区小学 英语_25 25 3907 邹红敏 98
城区小学 英语_25 25 4013 刘燕 98
城区小学 英语_25 25 4102 胡青青 98
城区小学 英语_25 25 4211 张婉 98
城区小学 英语_25 25 4103 唐芳 97
城区小学 英语_25 25 4510 张晓慧 97
城区小学 英语_25 25 4516 易思 97
城区小学 英语_25 25 3917 刘甜甜 96
城区小学 英语_25 25 4004 谭雅丽 96
城区小学 英语_25 25 4108 龚海燕 96
城区小学 英语_25 25 4208 胡孟欣 96
城区小学 英语_25 25 4413 魏伟 96
城区小学 英语_25 25 4423 谢秀苹 96
城区小学 英语_25 25 4502 刘婷 96
城区小学 英语_25 25 4517 欧冬菊 96
城区小学 英语_25 25 4611 陈芳 96
城区小学 英语_25 25 4619 杨文燕 96
城区小学 英语_25 25 3915 杨雪珂 95
城区小学 英语_25 25 3916 易丽莎白 95
城区小学 英语_25 25 4009 唐娟 95
城区小学 英语_25 25 4116 王晨 95
城区小学 英语_25 25 4119 钱雯 95
城区小学 英语_25 25 4317 李娟 95
城区小学 英语_25 25 4401 付娟 95
城区小学 英语_25 25 4522 唐敏 95
城区小学 英语_25 25 4602 陈昭阳 95
城区小学 英语_25 25 4603 周礼娟 95
城区小学 英语_25 25 3902 蒋小云 94
城区小学 英语_25 25 3922 蒋莹 94
城区小学 英语_25 25 4024 彭新燕 94
城区小学 英语_25 25 4213 何颖倩 94
城区小学 英语_25 25 4301 唐艳君 94
城区小学 英语_25 25 4321 廖小瑶 94
城区小学 英语_25 25 4322 盛蒲林 94
城区小学 英语_25 25 4324 李雪婷 94
城区小学 英语_25 25 4419 李慧婷 94
城区小学 英语_25 25 4420 付艺艳 94
城区小学 英语_25 25 4424 周冶 94
城区小学 英语_25 25 4427 欧阳桂姣 94
城区小学 音乐_26 26 5102 蒋明慧 90
城区小学 音乐_26 26 5122 胡小乔 89.5
城区小学 音乐_26 26 5104 吕佳毓 83.5
城区小学 音乐_26 26 5212 黄婷 80.5
城区小学 音乐_26 26 5221 皮可欣 77
城区小学 音乐_26 26 5001 陈阳 76
城区小学 音乐_26 26 5105 陈丽萍 76
城区小学 音乐_26 26 5129 邹骄 75.5
城区小学 音乐_26 26 5005 胡伊杰 75
城区小学 音乐_26 26 5208 秦视云 75
城区小学 音乐舞蹈_27 27 5319 胡文 65
城区小学 音乐舞蹈_27 27 5320 唐昭娉 63
城区小学 体育_28 28 6605 彭彦铭 88
城区小学 体育_28 28 6317 潘涛 84
城区小学 体育_28 28 6514 胡春 83
城区小学 体育_28 28 6315 唐武亮 82
城区小学 体育_28 28 6321 周广荣 82
城区小学 体育_28 28 6301 唐秋艳 81
城区小学 体育_28 28 6512 黄浚连 80
城区小学 体育_28 28 6314 罗芳 79
城区小学 体育_28 28 6423 陈彤 79
城区小学 体育_28 28 6308 刘勇 78
城区小学 体育_28 28 6327 唐青莲 78
城区小学 体育_28 28 6430 彭彪 77
城区小学 体育_28 28 6501 林平 77
城区小学 体育_28 28 6509 蒋岚 77
城区小学 体育_28 28 6523 周丽 77
城区小学 体育足球_29 29 6625 林宏周 83
城区小学 体育足球_29 29 6626 李栋材 69
城区小学 美术_30 30 5703 蒋晨 89
城区小学 美术_30 30 5817 文静 80
城区小学 美术_30 30 5526 蒋佳瑶 79
城区小学 美术_30 30 5710 胡薇 76
城区小学 美术_30 30 5830 钟田晗予 76
城区小学 美术_30 30 5529 蒋超艳 75
城区小学 美术_30 30 5714 刘秋杏 75
城区小学 美术_30 30 5807 陈慧琼 75
城区小学 美术_30 30 5611 阳海峰 74
城区小学 美术_30 30 5705 苏美君 74
城区小学 美术_30 30 5617 祝敏 73.5
城区小学 美术_30 30 5717 李玉蓉 72.5
城区小学 科学_31 31 2113 苏艳红 91
城区小学 科学_31 31 2109 王君一 90
城区小学 科学_31 31 2103 蒋雅丰 89
城区小学 科学_31 31 2010 谭群英 88
城区小学 科学_31 31 2101 唐湘宏 86
城区小学 科学_31 31 2011 包林 85
城区小学 科学_31 31 2119 倪小重 84
城区小学 科学_31 31 2105 卢龙云 83
城区小学 科学_31 31 2112 唐晶 83
城区小学 科学_31 31 2002 陈鑫 82
城区小学 科学_31 31 2017 曾玲秀 79
城区小学 科学_31 31 2026 杨颖怡 79
农村小学 语文_32 32 0714 成希园 84
农村小学 语文_32 32 0601 张宇萍 82
农村小学 语文_32 32 0614 王琛玲 82
农村小学 语文_32 32 0708 陈宛玲 82
农村小学 语文_32 32 0706 蒋茵 81
农村小学 语文_32 32 0720 陈雯 80
农村小学 语文_32 32 0607 陈晓丽 79
农村小学 语文_32 32 0610 熊文媛 79
农村小学 语文_32 32 0613 赵彩玲 79
农村小学 语文_32 32 0712 魏亚枫 79
农村小学 语文_32 32 0727 李爱梅 79
农村小学 数学_33 33 3105 吕百灵 76
农村小学 数学_33 33 3005 朱丽 75
农村小学 数学_33 33 3102 陈媛媛 74
农村小学 数学_33 33 3003 张甜丽 73
农村小学 数学_33 33 2915 杨娟华 72
农村小学 数学_33 33 3014 欧阳 70
农村小学 数学_33 33 2916 彭美亮 69
农村小学 数学_33 33 3029 蔡雅岚 68
农村小学 数学_33 33 3106 谭梅 68
农村小学 英语_34 34 4724 蒋慧芳 96
农村小学 英语_34 34 4913 周文咏 96
农村小学 英语_34 34 4828 黄秀君 95
农村小学 英语_34 34 4624 易茹 94
农村小学 英语_34 34 4702 蒋平姜 94
农村小学 英语_34 34 4703 唐美燕 94
农村小学 英语_34 34 4802 罗旭晖 94
农村小学 英语_34 34 4921 何玉珍 94
农村小学 音乐_35 35 5313 刘小芳 78
农村小学 音乐_35 35 5301 伍顺月 71.5
农村小学 音乐_35 35 5302 艾美玲 65.5
农村小学 音乐_35 35 5226 张罗丹 64
农村小学 音乐_35 35 5225 李娟 62
农村小学 音乐_35 35 5230 谭雅璇 61
农村小学 体育_36 36 6609 唐元鹏 78
农村小学 体育_36 36 6618 刘永文 78
农村小学 体育_36 36 6610 翁强 71
农村小学 体育_36 36 6612 唐凯艳 71
农村小学 体育_36 36 6619 李真 71
农村小学 体育_36 36 6616 杨攀 66
农村小学 体育_36 36 6608 石鑫 64
农村小学 体育_36 36 6611 朱芋津 63
农村小学 美术_37 37 5926 谢旖婷 75.5
农村小学 美术_37 37 5920 陈婷 73.5
农村小学 美术_37 37 5918 蒋虹云 71
农村小学 美术_37 37 5930 邹小文 68.5
农村小学 科学_38 38 2125 黄海兰 81
农村小学 科学_38 38 2128 唐利利 81
农村小学 科学_38 38 2129 刘庭芳 79
农村小学 科学_38 38 2120 唐文星 67

在线咨询

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504