2018年岳阳楼区公开招聘教师参加体检人员名单 | |||
请入围体检人员持有效身份证,于2018年7月25日上午7:30,到岳阳楼区教育局办公楼一楼大厅集合,统一组织参加体检,体检前请保持空腹。体检标准参照现行《公务员录用体检通用标准(试行)》,体检费用由考生自行负责。请按时参加集合,不再另行通知,逾期不参加体检者视为放弃招聘资格。联系电话:0730-8870851。 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 学科 |
1 | 许旦 | 20180257 | 语文A |
2 | 杨友 | 20180331 | 语文A |
3 | 陈思慰 | 20180138 | 语文A |
4 | 袁彬砚 | 20180211 | 语文A |
5 | 李佳 | 20180181 | 语文B |
6 | 方涛 | 20180049 | 语文B |
7 | 杨姣 | 20180140 | 语文B |
8 | 杨妍 | 20180055 | 语文B |
9 | 赵蛟娥 | 20180100 | 语文B |
10 | 付显 | 20180027 | 语文B |
11 | 王梅 | 20180221 | 语文B |
12 | 吴碧佳 | 20180003 | 语文B |
13 | 林萍萍 | 20180053 | 语文B |
14 | 何珊珊 | 20180235 | 语文B |
15 | 游悦 | 20180005 | 语文B |
16 | 潘佳微 | 20180082 | 语文B |
17 | 宋倩玉 | 20180175 | 语文B |
18 | 蒋菊艳 | 20180163 | 语文B |
19 | 陈兵 | 20180009 | 语文B |
20 | 李淑敏 | 20180344 | 语文B |
21 | 连甜 | 20180334 | 语文B |
22 | 胡莎 | 20180249 | 语文B |
23 | 唐凌云 | 20180041 | 语文B |
24 | 唐子洁 | 20180137 | 语文B |
25 | 刘洁柱 | 20180510 | 数学A |
26 | 李灿 | 20180419 | 数学A |
27 | 朱大义 | 20180658 | 数学A |
28 | 李西波 | 20180403 | 数学A |
29 | 高文 | 20180607 | 数学A |
30 | 胡鹏 | 20180611 | 数学A |
31 | 谢正伟 | 20180649 | 数学A |
32 | 钟璞 | 20180575 | 数学A |
33 | 王祥 | 20180418 | 数学A |
34 | 凡管管 | 20180580 | 数学A |
35 | 周振江 | 20180459 | 数学A |
36 | 任宇 | 20180556 | 数学B |
37 | 万西 | 20180420 | 数学B |
38 | 黄聪 | 20180467 | 数学B |
39 | 高芸 | 20180462 | 数学B |
40 | 鲁东林 | 20180539 | 数学B |
41 | 刘小花 | 20180541 | 数学B |
42 | 易斯 | 20180560 | 数学B |
43 | 徐娟 | 20180484 | 数学B |
44 | 晏容 | 20180524 | 数学B |
45 | 刘娜 | 20180497 | 数学B |
46 | 李谏 | 20180548 | 数学B |
47 | 裴婷 | 20180829 | 英语 |
48 | 陈芸 | 20180960 | 英语 |
49 | 胡其其 | 20180840 | 英语 |
50 | 林城子 | 20180698 | 英语 |
51 | 许青云 | 20180850 | 英语 |
52 | 向红 | 20180741 | 英语 |
53 | 陈彦利 | 20180946 | 英语 |
54 | 杨晓芳 | 20180955 | 英语 |
55 | 何佳 | 20180922 | 英语 |
56 | 陈锦 | 20180911 | 英语 |
57 | 鄢姿 | 20180720 | 英语 |
58 | 吴昭 | 20180690 | 英语 |
59 | 王雅琪 | 20181306 | 音乐 |
60 | 李潇也 | 20181323 | 音乐 |
61 | 巢旭 | 20181125 | 音乐 |
62 | 唐甜 | 20181250 | 音乐 |
63 | 许私漫 | 20181121 | 音乐 |
64 | 吕晨 | 20181307 | 音乐 |
65 | 汤成杰 | 20181283 | 音乐 |
66 | 易叶 | 20181048 | 音乐 |
67 | 曾龙 | 20181286 | 音乐 |
68 | 李沅烨 | 20181056 | 音乐 |
69 | 杨平元 | 20181326 | 音乐 |
70 | 陈小华 | 20181158 | 音乐 |
71 | 周慧莹 | 20181287 | 音乐 |
72 | 魏培 | 20181321 | 音乐 |
73 | 顾万霞 | 20181345 | 美术 |
74 | 彭嘉仪 | 20181516 | 美术 |
75 | 谭文 | 20181501 | 美术 |
76 | 刘甜 | 20181361 | 美术 |
77 | 张静 | 20181437 | 美术 |
78 | 缪苇 | 20181507 | 美术 |
79 | 段蔚 | 20181414 | 美术 |
80 | 黄焜 | 20181486 | 美术 |
81 | 陈思思 | 20181523 | 信息技术 |
82 | 刘璇 | 20181530 | 信息技术 |
83 | 毛佳薇 | 20181539 | 信息技术 |
84 | 王朝 | 20181533 | 信息技术 |
85 | 敖芬 | 20181521 | 信息技术 |
86 | 余烁林 | 20181619 | 体育足球 |
87 | 彭兴鹏 | 20181611 | 体育足球 |
88 | 冯林芃 | 20181642 | 体育足球 |
89 | 刘昱旻 | 20181602 | 体育其他 |
90 | 程玉玲 | 20181556 | 体育其他 |
91 | 钟潇洒 | 20181604 | 体育其他 |
92 | 汤旖旎 | 20181545 | 体育其他 |
93 | 陈白勇 | 20181624 | 体育其他 |
94 | 周全 | 20181550 | 体育篮球 |
95 | 庄传龙 | 20181583 | 体育篮球 |
96 | 姜豪 | 20181558 | 体育篮球 |
97 | 黄理 | 20181592 | 体育篮球 |
98 | 张波 | 20181593 | 体育篮球 |
99 | 陈功 | 20181574 | 体育羽毛球 |
100 | 余勇 | 20181582 | 体育羽毛球 |
岳阳市岳阳楼区教育局
岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局