2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—语文A | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | |||||
20180257 | 许旦 | 语文A | 67.25 | 26.90 | 92.20 | 55.32 | 82.22 | |
20180331 | 杨友 | 语文A | 58.75 | 23.50 | 88.70 | 53.22 | 76.72 | |
20180138 | 陈思慰 | 语文A | 63.25 | 25.30 | 83.30 | 49.98 | 75.28 | |
20180211 | 袁彬砚 | 语文A | 59.25 | 23.70 | 85.60 | 51.36 | 75.06 | |
20180296 | 卢铮 | 语文A | 51.00 | 20.40 | 87.20 | 52.32 | 72.72 | |
20180277 | 汤杨林 | 语文A | 59.50 | 23.80 | 77.00 | 46.20 | 70.00 | |
20180297 | 袁文强 | 语文A | 51.00 | 20.40 | 82.20 | 49.32 | 69.72 | |
20180129 | 谭许强 | 语文A | 58.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | |
20180152 | 何坤 | 语文A | 51.25 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—语文B | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | |||||
20180181 | 李佳 | 语文B | 76.25 | 30.50 | 91.70 | 55.02 | 85.52 | |
20180049 | 方涛 | 语文B | 73.50 | 29.40 | 92.00 | 55.20 | 84.60 | |
20180140 | 杨姣 | 语文B | 76.00 | 30.40 | 89.90 | 53.94 | 84.34 | |
20180055 | 杨妍 | 语文B | 73.75 | 29.50 | 90.30 | 54.18 | 83.68 | |
20180100 | 赵蛟娥 | 语文B | 72.00 | 28.80 | 90.90 | 54.54 | 83.34 | |
20180027 | 付显 | 语文B | 73.75 | 29.50 | 89.30 | 53.58 | 83.08 | |
20180221 | 王梅 | 语文B | 73.25 | 29.30 | 89.50 | 53.70 | 83.00 | |
20180003 | 吴碧佳 | 语文B | 74.25 | 29.70 | 88.60 | 53.16 | 82.86 | |
20180053 | 林萍萍 | 语文B | 73.50 | 29.40 | 89.00 | 53.40 | 82.80 | |
20180235 | 何珊珊 | 语文B | 71.50 | 28.60 | 90.30 | 54.18 | 82.78 | |
20180005 | 游悦 | 语文B | 73.50 | 29.40 | 88.90 | 53.34 | 82.74 | |
20180082 | 潘佳微 | 语文B | 72.75 | 29.10 | 89.40 | 53.64 | 82.74 | |
20180175 | 宋倩玉 | 语文B | 77.25 | 30.90 | 86.30 | 51.78 | 82.68 | |
20180163 | 蒋菊艳 | 语文B | 73.50 | 29.40 | 88.20 | 52.92 | 82.32 | |
20180009 | 陈兵 | 语文B | 70.50 | 28.20 | 90.20 | 54.12 | 82.32 | |
20180344 | 李淑敏 | 语文B | 70.00 | 28.00 | 90.10 | 54.06 | 82.06 | |
20180334 | 连甜 | 语文B | 69.75 | 27.90 | 89.70 | 53.82 | 81.72 | |
20180249 | 胡莎 | 语文B | 70.50 | 28.20 | 89.00 | 53.40 | 81.60 | |
20180041 | 唐凌云 | 语文B | 69.25 | 27.70 | 89.80 | 53.88 | 81.58 | |
20180137 | 唐子洁 | 语文B | 71.75 | 28.70 | 87.70 | 52.62 | 81.32 | |
20180120 | 潘颖 | 语文B | 71.25 | 28.50 | 88.00 | 52.80 | 81.30 | |
20180162 | 黄倩 | 语文B | 73.25 | 29.30 | 86.30 | 51.78 | 81.08 | |
20180170 | 刘李 | 语文B | 69.75 | 27.90 | 88.10 | 52.86 | 80.76 | |
20180317 | 蔡靓鸾 | 语文B | 70.25 | 28.10 | 87.50 | 52.50 | 80.60 | |
20180267 | 尹慧颖 | 语文B | 71.00 | 28.40 | 86.80 | 52.08 | 80.48 | |
20180262 | 焦彐琴 | 语文B | 73.00 | 29.20 | 84.80 | 50.88 | 80.08 | |
20180058 | 张飞平 | 语文B | 69.25 | 27.70 | 87.30 | 52.38 | 80.08 | |
20180225 | 黄馨瑶 | 语文B | 68.75 | 27.50 | 87.60 | 52.56 | 80.06 | |
20180093 | 黄艺文 | 语文B | 70.00 | 28.00 | 86.50 | 51.90 | 79.90 | |
20180048 | 万礼 | 语文B | 71.50 | 28.60 | 85.20 | 51.12 | 79.72 | |
20180187 | 刘瑶 | 语文B | 69.75 | 27.90 | 86.30 | 51.78 | 79.68 | |
20180232 | 李可兰 | 语文B | 72.75 | 29.10 | 83.80 | 50.28 | 79.38 | |
20180234 | 伍芳 | 语文B | 69.50 | 27.80 | 85.40 | 51.24 | 79.04 | |
20180071 | 彭胡圆 | 语文B | 68.50 | 27.40 | 85.90 | 51.54 | 78.94 | |
20180264 | 戴玉芳 | 语文B | 70.25 | 28.10 | 84.10 | 50.46 | 78.56 | |
20180126 | 张淳 | 语文B | 68.50 | 27.40 | 83.00 | 49.80 | 77.20 | |
20180310 | 毛峥峥 | 语文B | 68.50 | 27.40 | 82.40 | 49.44 | 76.84 | |
20180282 | 邹瑞雪 | 语文B | 70.00 | 28.00 | 80.60 | 48.36 | 76.36 | |
20180040 | 戴静怡 | 语文B | 70.00 | 28.00 | 77.80 | 46.68 | 74.68 | |
20180119 | 李安黎 | 语文B | 70.00 | 28.00 | 76.40 | 45.84 | 73.84 | |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—数学A | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | |||||
20180510 | 刘洁柱 | 数学A | 74.50 | 29.80 | 87.80 | 52.68 | 82.48 | |
20180419 | 李灿 | 数学A | 72.50 | 29.00 | 88.60 | 53.16 | 82.16 | |
20180658 | 朱大义 | 数学A | 67.00 | 26.80 | 89.80 | 53.88 | 80.68 | |
20180403 | 李西波 | 数学A | 68.00 | 27.20 | 87.60 | 52.56 | 79.76 | |
20180607 | 高文 | 数学A | 69.50 | 27.80 | 85.40 | 51.24 | 79.04 | |
20180611 | 胡鹏 | 数学A | 63.50 | 25.40 | 87.40 | 52.44 | 77.84 | |
20180649 | 谢正伟 | 数学A | 60.00 | 24.00 | 89.60 | 53.76 | 77.76 | |
20180575 | 钟璞 | 数学A | 63.50 | 25.40 | 84.80 | 50.88 | 76.28 | |
20180418 | 王祥 | 数学A | 66.50 | 26.60 | 82.60 | 49.56 | 76.16 | |
20180580 | 凡管管 | 数学A | 59.50 | 23.80 | 87.00 | 52.20 | 76.00 | |
20180459 | 周振江 | 数学A | 68.00 | 27.20 | 81.20 | 48.72 | 75.92 | |
20180657 | 喻谱 | 数学A | 69.00 | 27.60 | 80.00 | 48.00 | 75.60 | |
20180356 | 刘家和 | 数学A | 66.00 | 26.40 | 82.00 | 49.20 | 75.60 | |
20180473 | 吕蔚 | 数学A | 71.00 | 28.40 | 78.60 | 47.16 | 75.56 | |
20180425 | 彭佳玮 | 数学A | 58.00 | 23.20 | 85.00 | 51.00 | 74.20 | |
20180461 | 林木阳 | 数学A | 58.00 | 23.20 | 84.80 | 50.88 | 74.08 | |
20180499 | 肖化文 | 数学A | 60.00 | 24.00 | 83.20 | 49.92 | 73.92 | |
20180624 | 方亚军 | 数学A | 57.50 | 23.00 | 82.00 | 49.20 | 72.20 | |
20180498 | 龙吉 | 数学A | 61.50 | 24.60 | 78.80 | 47.28 | 71.88 | |
20180383 | 李鹏辉 | 数学A | 60.00 | 24.00 | 71.80 | 43.08 | 67.08 | |
20180460 | 侯甜 | 数学A | 74.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | |
20180372 | 李磊磊 | 数学A | 63.50 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—数学B | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | |||||
20180556 | 任宇 | 数学B | 74.50 | 29.80 | 89.40 | 53.64 | 83.44 | |
20180420 | 万西 | 数学B | 75.50 | 30.20 | 87.40 | 52.44 | 82.64 | |
20180467 | 黄聪 | 数学B | 71.00 | 28.40 | 89.80 | 53.88 | 82.28 | |
20180462 | 高芸 | 数学B | 70.00 | 28.00 | 89.80 | 53.88 | 81.88 | |
20180539 | 鲁东林 | 数学B | 67.00 | 26.80 | 88.80 | 53.28 | 80.08 | |
20180541 | 刘小花 | 数学B | 72.00 | 28.80 | 85.20 | 51.12 | 79.92 | |
20180560 | 易斯 | 数学B | 67.50 | 27.00 | 87.20 | 52.32 | 79.32 | |
20180484 | 徐娟 | 数学B | 69.50 | 27.80 | 85.20 | 51.12 | 78.92 | |
20180524 | 晏容 | 数学B | 70.00 | 28.00 | 84.60 | 50.76 | 78.76 | |
20180497 | 刘娜 | 数学B | 68.50 | 27.40 | 85.00 | 51.00 | 78.40 | |
20180548 | 李谏 | 数学B | 68.00 | 27.20 | 85.00 | 51.00 | 78.20 | |
20180417 | 李石珍 | 数学B | 67.50 | 27.00 | 84.60 | 50.76 | 77.76 | |
20180592 | 汤怡萱 | 数学B | 66.50 | 26.60 | 84.80 | 50.88 | 77.48 | |
20180396 | 汪准 | 数学B | 69.00 | 27.60 | 83.00 | 49.80 | 77.40 | |
20180659 | 何文琼 | 数学B | 67.50 | 27.00 | 83.20 | 49.92 | 76.92 | |
20180504 | 刘璐 | 数学B | 68.00 | 27.20 | 82.80 | 49.68 | 76.88 | |
20180424 | 胡瑾 | 数学B | 66.00 | 26.40 | 84.00 | 50.40 | 76.80 | |
20180472 | 易亮 | 数学B | 66.00 | 26.40 | 83.60 | 50.16 | 76.56 | |
20180594 | 黄贡 | 数学B | 67.00 | 26.80 | 82.80 | 49.68 | 76.48 | |
20180445 | 项姣 | 数学B | 68.00 | 27.20 | 81.80 | 49.08 | 76.28 | |
20180500 | 邓蕊 | 数学B | 66.50 | 26.60 | 82.80 | 49.68 | 76.28 | |
20180490 | 曾颖玲 | 数学B | 67.00 | 26.80 | 79.60 | 47.76 | 74.56 | |
20180415 | 张雅丽 | 数学B | 66.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—英语 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 面试得分 | 折合得分 | |||||
20180829 | 裴婷 | 英语 | 81.50 | 32.60 | 87.70 | 52.62 | 85.22 | |
20180960 | 陈芸 | 英语 | 81.75 | 32.70 | 86.40 | 51.84 | 84.54 | |
20180840 | 胡其其 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 89.40 | 53.64 | 84.44 | |
20180698 | 林城子 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 90.40 | 54.24 | 84.24 | |
20180850 | 许青云 | 英语 | 75.25 | 30.10 | 89.10 | 53.46 | 83.56 | |
20180741 | 向红 | 英语 | 80.75 | 32.30 | 85.20 | 51.12 | 83.42 | |
20180946 | 陈彦利 | 英语 | 79.50 | 31.80 | 85.80 | 51.48 | 83.28 | |
20180955 | 杨晓芳 | 英语 | 81.75 | 32.70 | 84.10 | 50.46 | 83.16 | |
20180922 | 何佳 | 英语 | 74.50 | 29.80 | 88.90 | 53.34 | 83.14 | |
20180911 | 陈锦 | 英语 | 74.50 | 29.80 | 88.80 | 53.28 | 83.08 | |
20180720 | 鄢姿 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 85.00 | 51.00 | 83.00 | |
20180690 | 吴昭 | 英语 | 77.50 | 31.00 | 86.50 | 51.90 | 82.90 | |
20181021 | 甘甜 | 英语 | 78.50 | 31.40 | 85.70 | 51.42 | 82.82 | |
20180733 | 郭露 | 英语 | 75.25 | 30.10 | 87.80 | 52.68 | 82.78 | |
20180700 | 程玲 | 英语 | 75.50 | 30.20 | 87.60 | 52.56 | 82.76 | |
20180994 | 罗洁 | 英语 | 74.50 | 29.80 | 88.00 | 52.80 | 82.60 | |
20180897 | 阳小芳 | 英语 | 74.50 | 29.80 | 87.60 | 52.56 | 82.36 | |
20180941 | 易舒 | 英语 | 77.50 | 31.00 | 84.80 | 50.88 | 81.88 | |
20180820 | 蒋含之 | 英语 | 77.25 | 30.90 | 84.90 | 50.94 | 81.84 | |
20180774 | 刘灿 | 英语 | 76.25 | 30.50 | 85.20 | 51.12 | 81.62 | |
20180816 | 黎语晴 | 英语 | 75.25 | 30.10 | 85.50 | 51.30 | 81.40 | |
20180818 | 熊璐 | 英语 | 77.75 | 31.10 | 83.80 | 50.28 | 81.38 | |
20180903 | 黎源 | 英语 | 75.75 | 30.30 | 85.00 | 51.00 | 81.30 | |
20180900 | 吴霜 | 英语 | 75.25 | 30.10 | 85.00 | 51.00 | 81.10 | |
20180701 | 钟瞿 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 85.00 | 51.00 | 81.00 | |
20180766 | 张花 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 84.90 | 50.94 | 80.94 | |
20180837 | 张彩红 | 英语 | 75.50 | 30.20 | 83.90 | 50.34 | 80.54 | |
20180861 | 文雯 | 英语 | 74.50 | 29.80 | 84.50 | 50.70 | 80.50 | |
20180739 | 周青 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 83.40 | 50.04 | 80.44 | |
20180998 | 罗漫 | 英语 | 74.75 | 29.90 | 84.10 | 50.46 | 80.36 | |
20180773 | 陈世婕 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 83.20 | 49.92 | 79.92 | |
20180979 | 毕思琴 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 81.80 | 49.08 | 79.88 | |
20180689 | 林紫依 | 英语 | 75.75 | 30.30 | 82.40 | 49.44 | 79.74 | |
20180693 | 刘新 | 英语 | 76.50 | 30.60 | 81.00 | 48.60 | 79.20 | |
20181043 | 穆琼 | 英语 | 76.75 | 30.70 | 79.20 | 47.52 | 78.22 | |
20181032 | 陈汝珍 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 74.40 | 44.64 | 74.64 | |
20180943 | 邓玲 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—音乐 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩(上课得分×40% + 技能测试得分×60%)×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 上课得分 | 技能得分 | 折合得分 | ||||
20181306 | 王雅琪 | 音乐 | 78.25 | 31.30 | 88.00 | 89.20 | 53.23 | 84.53 |
20181323 | 李潇也 | 音乐 | 79.25 | 31.70 | 87.36 | 87.30 | 52.39 | 84.09 |
20181125 | 巢旭 | 音乐 | 77.00 | 30.80 | 86.10 | 87.02 | 51.99 | 82.79 |
20181250 | 唐甜 | 音乐 | 74.75 | 29.90 | 84.90 | 90.22 | 52.86 | 82.76 |
20181121 | 许私漫 | 音乐 | 76.25 | 30.50 | 85.64 | 86.12 | 51.56 | 82.06 |
20181307 | 吕晨 | 音乐 | 73.00 | 29.20 | 87.62 | 87.62 | 52.57 | 81.77 |
20181283 | 汤成杰 | 音乐 | 74.50 | 29.80 | 85.86 | 87.00 | 51.93 | 81.73 |
20181048 | 易叶 | 音乐 | 71.00 | 28.40 | 84.90 | 91.14 | 53.19 | 81.59 |
20181286 | 曾龙 | 音乐 | 73.75 | 29.50 | 83.96 | 86.38 | 51.25 | 80.75 |
20181056 | 李沅烨 | 音乐 | 71.50 | 28.60 | 85.38 | 87.82 | 52.11 | 80.71 |
20181326 | 杨平元 | 音乐 | 72.25 | 28.90 | 89.32 | 84.06 | 51.70 | 80.60 |
20181158 | 陈小华 | 音乐 | 70.50 | 28.20 | 82.84 | 89.98 | 52.27 | 80.47 |
20181287 | 周慧莹 | 音乐 | 65.75 | 26.30 | 88.70 | 90.92 | 54.02 | 80.32 |
20181321 | 魏培 | 音乐 | 69.75 | 27.90 | 85.30 | 88.46 | 52.32 | 80.22 |
20181207 | 汪叶 | 音乐 | 70.25 | 28.10 | 87.16 | 86.54 | 52.07 | 80.17 |
20181060 | 贺勋 | 音乐 | 67.50 | 27.00 | 85.60 | 89.84 | 52.89 | 79.89 |
20181114 | 柳小梅 | 音乐 | 67.75 | 27.10 | 86.20 | 88.54 | 52.56 | 79.66 |
20181241 | 范玲 | 音乐 | 70.75 | 28.30 | 83.60 | 86.10 | 51.06 | 79.36 |
20181063 | 马璐璐 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 84.60 | 88.28 | 52.08 | 78.88 |
20181064 | 樊燕永清 | 音乐 | 66.00 | 26.40 | 83.34 | 89.74 | 52.31 | 78.71 |
20181197 | 戴兵强 | 音乐 | 66.00 | 26.40 | 82.10 | 90.40 | 52.25 | 78.65 |
20181110 | 谭琴 | 音乐 | 68.50 | 27.40 | 83.52 | 86.60 | 51.22 | 78.62 |
20181276 | 易姝辰 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 83.80 | 87.92 | 51.76 | 78.56 |
20181093 | 尹志艳 | 音乐 | 75.50 | 30.20 | 79.44 | 80.76 | 48.14 | 78.34 |
20181094 | 谢洁 | 音乐 | 65.00 | 26.00 | 84.74 | 88.38 | 52.15 | 78.15 |
20181208 | 刘舜 | 音乐 | 64.75 | 25.90 | 82.46 | 89.60 | 52.05 | 77.95 |
20181109 | 李俊 | 音乐 | 67.75 | 27.10 | 82.88 | 85.72 | 50.75 | 77.85 |
20181211 | 孙雨晨 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 83.78 | 85.94 | 51.05 | 77.85 |
20181178 | 汤诗卉 | 音乐 | 71.00 | 28.40 | 81.48 | 81.80 | 49.00 | 77.40 |
20181302 | 刘梦 | 音乐 | 66.00 | 26.40 | 83.68 | 85.72 | 50.94 | 77.34 |
20181077 | 董文清 | 音乐 | 65.50 | 26.20 | 84.78 | 84.68 | 50.83 | 77.03 |
20181122 | 李希君 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 81.74 | 84.70 | 50.11 | 76.91 |
20181327 | 周婧 | 音乐 | 66.50 | 26.60 | 82.76 | 84.06 | 50.12 | 76.72 |
20181061 | 刘婷 | 音乐 | 65.50 | 26.20 | 80.52 | 86.24 | 50.37 | 76.57 |
20181139 | 李杏 | 音乐 | 65.00 | 26.00 | 82.16 | 84.24 | 50.04 | 76.04 |
20181185 | 梁卓芝 | 音乐 | 64.50 | 25.80 | 85.52 | 82.52 | 50.23 | 76.03 |
20181069 | 李莎 | 音乐 | 65.00 | 26.00 | 82.24 | 82.74 | 49.52 | 75.52 |
20181105 | 郭思杨 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 84.08 | 78.26 | 48.35 | 75.15 |
20181280 | 肖奇 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 80.12 | 76.08 | 46.62 | 73.42 |
20181116 | 丁游 | 音乐 | 69.00 | 27.60 | 82.70 | 71.74 | 45.67 | 73.27 |
20181102 | 胡垒 | 音乐 | 65.50 | 26.20 | 60.00 | 81.64 | 43.79 | 69.99 |
20181117 | 余瑜 | 音乐 | 72.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
20181132 | 胡贞 | 音乐 | 64.50 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—美术 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩(上课得分×40% + 技能测试得分×60%)×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 上课得分 | 技能得分 | 折合得分 | ||||
20181345 | 顾万霞 | 美术 | 74.00 | 29.60 | 93.40 | 94.60 | 56.47 | 86.07 |
20181516 | 彭嘉仪 | 美术 | 68.75 | 27.50 | 95.00 | 93.20 | 56.35 | 83.85 |
20181501 | 谭文 | 美术 | 74.50 | 29.80 | 86.60 | 91.80 | 53.83 | 83.63 |
20181361 | 刘甜 | 美术 | 67.50 | 27.00 | 93.20 | 93.40 | 55.99 | 82.99 |
20181437 | 张静 | 美术 | 66.50 | 26.60 | 89.80 | 93.60 | 55.25 | 81.85 |
20181507 | 缪苇 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 92.80 | 92.40 | 55.54 | 81.54 |
20181414 | 段蔚 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 93.00 | 92.00 | 55.44 | 81.44 |
20181486 | 黄焜 | 美术 | 74.00 | 29.60 | 83.40 | 87.60 | 51.55 | 81.15 |
20181428 | 陈丹华 | 美术 | 67.00 | 26.80 | 94.00 | 88.00 | 54.24 | 81.04 |
20181349 | 魏彤 | 美术 | 68.00 | 27.20 | 90.80 | 88.60 | 53.69 | 80.89 |
20181421 | 易航如风 | 美术 | 71.25 | 28.50 | 85.60 | 87.60 | 52.08 | 80.58 |
20181494 | 董亦 | 美术 | 73.00 | 29.20 | 90.20 | 82.20 | 51.24 | 80.44 |
20181360 | 许烨 | 美术 | 67.00 | 26.80 | 87.20 | 88.60 | 52.82 | 79.62 |
20181340 | 阎璐琪 | 美术 | 71.50 | 28.60 | 88.20 | 82.20 | 50.76 | 79.36 |
20181438 | 吴同舟 | 美术 | 69.00 | 27.60 | 87.80 | 83.40 | 51.10 | 78.70 |
20181387 | 毛蕾 | 美术 | 71.75 | 28.70 | 78.40 | 86.00 | 49.78 | 78.48 |
20181464 | 王婷辉 | 美术 | 68.00 | 27.20 | 89.40 | 82.40 | 51.12 | 78.32 |
20181481 | 敖静 | 美术 | 65.25 | 26.10 | 89.80 | 83.80 | 51.72 | 77.82 |
20181417 | 丁懋 | 美术 | 68.50 | 27.40 | 84.00 | 83.40 | 50.18 | 77.58 |
20181357 | 陈佳妮 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 90.40 | 82.40 | 51.36 | 77.36 |
20181519 | 胡果 | 美术 | 65.50 | 26.20 | 90.80 | 78.20 | 49.94 | 76.14 |
20181477 | 李弼芬 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 84.20 | 82.20 | 49.80 | 75.80 |
20181391 | 周瑾 | 美术 | 65.50 | 26.20 | 81.80 | 83.20 | 49.58 | 75.78 |
20181517 | 彭湘君 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 80.00 | 82.60 | 48.94 | 74.94 |
20181374 | 李小莹 | 美术 | 66.75 | 26.70 | 77.00 | 82.20 | 48.07 | 74.77 |
20181503 | 童萌萌 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 84.20 | 78.20 | 48.36 | 74.36 |
20181432 | 方望梅 | 美术 | 65.00 | 26.00 | 81.40 | 76.80 | 47.18 | 73.18 |
20181409 | 温靖 | 美术 | 65.50 | 26.20 | 81.60 | 75.80 | 46.87 | 73.07 |
20181497 | 杨九洲 | 美术 | 65.50 | 26.20 | 78.60 | 76.80 | 46.51 | 72.71 |
20181362 | 骆萌 | 美术 | 65.50 | 26.20 | 77.00 | 77.00 | 46.20 | 72.40 |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—信息技术 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩(上课得分×40% + 技能测试得分×60%)×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 上课得分 | 技能得分 | 折合得分 | ||||
20181523 | 陈思思 | 信息技术 | 73.00 | 29.20 | 86.00 | 74.00 | 47.28 | 76.48 |
20181530 | 刘璇 | 信息技术 | 73.50 | 29.40 | 78.20 | 73.00 | 45.05 | 74.45 |
20181539 | 毛佳薇 | 信息技术 | 65.00 | 26.00 | 90.60 | 65.00 | 45.14 | 71.14 |
20181533 | 王朝 | 信息技术 | 71.00 | 28.40 | 86.20 | 59.00 | 41.93 | 70.33 |
20181521 | 敖芬 | 信息技术 | 67.00 | 26.80 | 86.80 | 60.00 | 42.43 | 69.23 |
20181525 | 李鹏智 | 信息技术 | 63.00 | 25.20 | 78.00 | 69.00 | 43.56 | 68.76 |
20181535 | 毛意 | 信息技术 | 70.50 | 28.20 | 82.60 | 57.00 | 40.34 | 68.54 |
20181528 | 姚焕慧 | 信息技术 | 74.00 | 29.60 | 84.80 | 50.00 | 38.35 | 67.95 |
20181529 | 梁时阳 | 信息技术 | 67.75 | 27.10 | 83.60 | 56.00 | 40.22 | 67.32 |
20181537 | 廖菁 | 信息技术 | 56.50 | 22.60 | 86.40 | 62.00 | 43.06 | 65.66 |
20181531 | 舒超帅 | 信息技术 | 63.50 | 25.40 | 86.80 | 53.00 | 39.91 | 65.31 |
20181538 | 李迎舟 | 信息技术 | 59.00 | 23.60 | 89.60 | 49.00 | 39.14 | 62.74 |
20181534 | 钟仪 | 信息技术 | 65.50 | 26.20 | 80.60 | 45.00 | 35.54 | 61.74 |
20181527 | 周沐奇 | 信息技术 | 60.50 | 24.20 | 83.60 | 38.00 | 33.74 | 57.94 |
20181532 | 廖畅 | 信息技术 | 58.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—体育足球 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩(上课得分×40% + 技能测试得分×60%)×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 上课得分 | 技能得分 | 折合得分 | ||||
20181619 | 余烁林 | 体育足球 | 58.00 | 23.20 | 86.80 | 88.20 | 52.58 | 75.78 |
20181611 | 彭兴鹏 | 体育足球 | 57.00 | 22.80 | 87.80 | 86.00 | 52.03 | 74.83 |
20181642 | 冯林芃 | 体育足球 | 58.25 | 23.30 | 84.40 | 83.60 | 50.35 | 73.65 |
20181608 | 葛奥西 | 体育足球 | 56.25 | 22.50 | 81.40 | 86.60 | 50.71 | 73.21 |
20181603 | 万龙 | 体育足球 | 59.00 | 23.60 | 87.40 | 78.20 | 49.13 | 72.73 |
20181555 | 金亮 | 体育足球 | 50.25 | 20.10 | 81.00 | 90.00 | 51.84 | 71.94 |
20181566 | 江来 | 体育足球 | 52.50 | 21.00 | 84.20 | 81.60 | 49.58 | 70.58 |
20181633 | 毛聪 | 体育足球 | 50.50 | 20.20 | 83.60 | 80.40 | 49.01 | 69.21 |
20181601 | 李泽泉 | 体育足球 | 51.75 | 20.70 | 81.00 | 77.40 | 47.30 | 68.00 |
20181640 | 张淇 | 体育足球 | 43.75 | 17.50 | 60.00 | 76.60 | 41.98 | 59.48 |
20181541 | 雷杰 | 体育足球 | 41.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
2018年岳阳楼区公开招聘教师考试总成绩公示表—体育其他 | ||||||||
根据招聘方案,总成绩计算公式为: 考生总成绩 = 笔试成绩×40% + 面试成绩(上课得分×40% + 技能测试得分×60%)×60% | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
笔试得分 | 折合得分 | 上课得分 | 技能得分 | 折合得分 | ||||
20181602 | 刘昱旻 | 体育其他 | 56.50 | 22.60 | 89.80 | 90.60 | 54.17 | 76.77 |
20181556 | 程玉玲 | 体育其他 | 59.25 | 23.70 | 89.60 | 87.60 | 53.04 | 76.74 |
20181604 | 钟潇洒 | 体育其他 | 59.75 | 23.90 | 89.20 | 87.00 | 52.73 | 76.63 |
