考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

教师招考

您当前的位置:首页>搜索

衡阳高新区2018年公开招聘小学教师面试公告
发布日期:2018-08-10   点击次数:1420

根据《衡阳高新区2018年公开招聘小学教师方案》有关规定,现将此次公开招聘面试有关事项公告如下:

  一、面试入围人员名单

  面试入围人员共计207人(详细名单见附件)。

  二、面试时间、地点

(一)面试时间:2018811日上午7:00(入场点名)。

(二)面试地点:衡阳高新区衡州小学(衡阳高新区光辉路6号)。

三、面试场安排

序号

分组

报名学校及参考人数

科目

总人数

备注

1

语文一组

衡州37

语文

2

语文二组

蒸水28+祝融2

语文、心理健康

蒸水语文、祝融心理健康

3

语文三组

祝融24+华新12

语文

4

数学一组

衡州20+华新2

数学

5

数学二组

祝融13+蒸水14

数学

6

音乐(先说课)

华新3+祝融3

音乐

华新舞蹈、

祝融钢琴

信息技术+

科学(先考专业测试)

蒸水2+华新2+衡州2+祝融2+衡州4

信息技术、科学

衡州科学、其余均为信息技术

7

体育

华新3+蒸水6

+祝融6

体育

华新篮球、蒸水排球、祝融其他

8

美术(先考专业测试)

英语

祝融7+蒸水6

+华新3

美术

祝融书法和其他、蒸水国画、华新其他

蒸水2+祝融4

英语

四、面试方式:

语文、数学、英语、心理健康教师岗位面试采取说课方式。音乐、体育、美术、信息技术、科学教师岗位面试采取说课+专业测试方式(考场只提供钢琴,特长展示所需毛笔、乐器及音乐伴奏U盘等自备)。说课时长为10分钟,备课时长为10分钟;专业测试时长根据科目专业测试需要确定。

五、考生注意事项

  (一)考生必须携带笔试准考证、有效身份证,于2018811日上午7:00前到达衡州小学相应候考室候考。届时迟到或不参加面试的视为自动弃权。

(二)考生要遵守面试程序,自觉接受面试工作人员的管理。考前在候考室等候,未经面试工作人员允许,不得擅自离开候考室。考生上卫生间必须在工作人员的陪同下逐人前往。候考期间,应保持安静,不得喧哗。

(三)考生不得携带与面试有关的资料,不得佩戴手表或饰品,严禁携带手机等通讯工具进入候考室和面试室。

(四)考生进入面试,先报告自己面试抽签号,然后进行说课并计时;面试完毕后,不得将面试试题带出考场。

(五)考生面试完后在候分处等候面试成绩,接到面试成绩通知单后,应迅速离开考场,严禁在考场附近逗留和议论面试内容。

(六)考生有下列情形之一的,取消其面试资格或面试成绩作无效处理:

1.在候考室和面试室携带、使用手机等通讯工具的; 

 2.扰乱面试考场及有关面试工作场所秩序的;

  3.伪造证件、证明等以取得面试资格的;

  4.由他人代考或代他人面试的;

  5.偷听他人答题或有意将试题内容泄露给候考人员的;

  6.擅自离开候考区的;

7.在面试室面试时透露自己的姓名、毕业院校、工作单位等个人信息;

8.有其他舞弊行为的。

六、联系方式

高新区组织人事局:0734-8576216


衡阳高新技术产业开发区管理委员会


  • 衡阳高新区2018年公开招聘小学教师面试入围名单
    序号 准考证号 姓名 报考单位名称 报考职位名称 教育综合 知识成绩 专业知 识成绩 笔试成绩 备注
    1 HYGXQ12098615 李艳琼 衡州小学 科学 15.00 72.00 87.00
    2 HYGXQ12098809 张家兵 衡州小学 科学 13.00 68.00 81.00
    3 HYGXQ12098726 孟玉珍 衡州小学 科学 12.00 66.00 78.00
    4 HYGXQ12098808 黄莉珊 衡州小学 科学 18.00 59.50 77.50
    5 HYGXQ12056214 蔡琪 衡州小学 数学 13.00 72.00 85.00
    6 HYGXQ12056607 邓建枚 衡州小学 数学 14.00 71.00 85.00
    7 HYGXQ12056628 李菊 衡州小学 数学 14.00 69.00 83.00
    8 HYGXQ12056229 李梅 衡州小学 数学 15.00 67.00 82.00
    9 HYGXQ12056132 刘红娟 衡州小学 数学 14.00 67.50 81.50
    10 HYGXQ12056115 李津津 衡州小学 数学 14.00 67.00 81.00
    11 HYGXQ12056627 文仕炜 衡州小学 数学 14.00 67.00 81.00
    12 HYGXQ12056533 文笑笑 衡州小学 数学 13.00 66.50 79.50
    13 HYGXQ12056704 常雪凤 衡州小学 数学 14.00 65.50 79.50
    14 HYGXQ12056525 魏雁 衡州小学 数学 13.00 66.00 79.00
    15 HYGXQ12056612 王超 衡州小学 数学 11.00 67.00 78.00
    16 HYGXQ12056802 蒋文超 衡州小学 数学 9.00 69.00 78.00
    17 HYGXQ12056233 齐增波 衡州小学 数学 16.00 61.50 77.50
    18 HYGXQ12056409 岳伟伟 衡州小学 数学 14.00 63.50 77.50
    19 HYGXQ12056632 肖丽 衡州小学 数学 10.00 67.50 77.50
    20 HYGXQ12055804 蒋继攀 衡州小学 数学 13.00 64.00 77.00
    21 HYGXQ12055926 许滔 衡州小学 数学 10.00 67.00 77.00
    22 HYGXQ12056324 向熙 衡州小学 数学 14.00 63.00 77.00
    23 HYGXQ12056332 谢丹丹 衡州小学 数学 15.00 62.00 77.00
    24 HYGXQ12056631 李叶青 衡州小学 数学 12.00 65.00 77.00
    25 HYGXQ12066918 尹雪蓉 衡州小学 信息技术 13.00 54.50 67.50
    26 HYGXQ12066916 朱阳 衡州小学 信息技术 13.00 53.75 66.75
    27 HYGXQ11011816 曾梦玉 衡州小学 语文 19.00 59.00 78.00
    28 HYGXQ11012306 廖宏燕 衡州小学 语文 15.00 60.50 75.50
    29 HYGXQ11012833 尹健男 衡州小学 语文 15.00 59.25 74.25
    30 HYGXQ11013231 刘梦蓉 衡州小学 语文 16.00 58.00 74.00
    31 HYGXQ11011921 廖丽 衡州小学 语文 15.00 58.50 73.50
    32 HYGXQ11012502 蒋嫦娥 衡州小学 语文 16.00 57.50 73.50
    33 HYGXQ11012030 罗超群 衡州小学 语文 16.00 57.25 73.25
    34 HYGXQ11012704 洪霞 衡州小学 语文 14.00 59.25 73.25
    35 HYGXQ11012901 周玲 衡州小学 语文 17.00 56.25 73.25
    36 HYGXQ11013406 陈琳 衡州小学 语文 16.00 57.00 73.00
    37 HYGXQ11011810 刘晨 衡州小学 语文 15.00 57.75 72.75
    38 HYGXQ11012109 宁恒利 衡州小学 语文 13.00 59.75 72.75
    39 HYGXQ11012414 罗雪丽 衡州小学 语文 15.00 57.50 72.50
    40 HYGXQ11012317 李婷 衡州小学 语文 18.00 54.25 72.25
    41 HYGXQ11012311 王娟 衡州小学 语文 16.00 56.00 72.00
    42 HYGXQ11012410 唐秀兰 衡州小学 语文 13.00 59.00 72.00
    43 HYGXQ11012416 王亚 衡州小学 语文 14.00 58.00 72.00
    44 HYGXQ11013219 廖静 衡州小学 语文 18.00 53.75 71.75
    45 HYGXQ11012504 管鹏英 衡州小学 语文 13.00 58.50 71.50
    46 HYGXQ11012516 王美超 衡州小学 语文 15.00 56.50 71.50
    47 HYGXQ11012802 王乐 衡州小学 语文 12.00 59.50 71.50
    48 HYGXQ11011806 谢好好 衡州小学 语文 15.00 56.25 71.25
    49 HYGXQ11012021 余欣 衡州小学 语文 15.00 56.25 71.25
    50 HYGXQ11013023 宋斐 衡州小学 语文 18.00 53.00 71.00
    51 HYGXQ11012124 易晓燕 衡州小学 语文 13.00 57.75 70.75
    52 HYGXQ11012225 陈慧方 衡州小学 语文 15.00 55.75 70.75
    53 HYGXQ11012820 洪艳 衡州小学 语文 17.00 53.75 70.75
    54 HYGXQ11011826 何彬 衡州小学 语文 16.00 54.50 70.50
    55 HYGXQ11012032 王红流 衡州小学 语文 11.00 59.50 70.50
    56 HYGXQ11013128 吕瑞连 衡州小学 语文 13.00 57.50 70.50
    57 HYGXQ11012204 王焱 衡州小学 语文 15.00 55.25 70.25
    58 HYGXQ11011827 黄唯 衡州小学 语文 15.00 55.00 70.00
    59 HYGXQ11012214 许荣翠 衡州小学 语文 15.00 55.00 70.00
    60 HYGXQ11012424 蒋宁 衡州小学 语文 17.00 52.75 69.75
    61 HYGXQ11012719 丁婷 衡州小学 语文 13.00 56.75 69.75
    62 HYGXQ11013014 李雅平 衡州小学 语文 16.00 53.75 69.75
    63 HYGXQ11013327 游亚宁 衡州小学 语文 17.00 52.75 69.75
    64 HYGXQ11044101 丁士茜 华新小学 美术(书法) 11.00 64.00 75.00
    65 HYGXQ11044108 谭弘 华新小学 美术(书法) 11.00 63.75 74.75
    66 HYGXQ11044036 伍泳亭 华新小学 美术(书法) 11.00 57.75 68.75
    67 HYGXQ12054617 于莎 华新小学 数学 16.00 67.00 83.00
    68 HYGXQ12054527 何艺 华新小学 数学 11.00 65.50 76.50
    69 HYGXQ11023513 凌冰冰 华新小学 体育 17.00 56.50 73.50
    70 HYGXQ11023512 罗志成 华新小学 体育 15.00 54.50 69.50
    71 HYGXQ11023427 匡庆兰 华新小学 体育 13.00 51.50 64.50
    72 HYGXQ12066822 何晓 华新小学 信息技术 16.00 55.75 71.75
    73 HYGXQ12066809 何锡娥 华新小学 信息技术 11.00 52.50 63.50
    74 HYGXQ11033801 周峰 华新小学 音乐(舞蹈) 15.00 63.00 78.00
    75 HYGXQ11033809 王懿 华新小学 音乐(舞蹈) 14.00 60.00 74.00
    76 HYGXQ11033903 王琳 华新小学 音乐(舞蹈) 14.00 52.50 66.50
    77 HYGXQ11010309 张媛媛 华新小学 语文 17.00 55.50 72.50
    78 HYGXQ11010319 曾卷 华新小学 语文 16.00 55.75 71.75
    79 HYGXQ11010315 张美婷 华新小学 语文 14.00 57.25 71.25
    80 HYGXQ11010102 周美英 华新小学 语文 13.00 56.25 69.25
    81 HYGXQ11010301 封湘秀 华新小学 语文 13.00 55.50 68.50
    82 HYGXQ11010106 张倩 华新小学 语文 17.00 51.25 68.25
    83 HYGXQ11010216 杨露 华新小学 语文 14.00 53.25 67.25
    84 HYGXQ11010225 全莎莎 华新小学 语文 16.00 51.25 67.25
    85 HYGXQ11010116 王芝萍 华新小学 语文 14.00 53.00 67.00
    86 HYGXQ11010128 费丽君 华新小学 语文 14.00 53.00 67.00
    87 HYGXQ11010120 罗辉 华新小学 语文 15.00 51.75 66.75
    88 HYGXQ11010135 王小艳 华新小学 语文 15.00 51.50 66.50
    89 HYGXQ11044135 刘梦莹 蒸水小学 美术(国画) 15.00 63.50 78.50
    90 HYGXQ11044115 蒋桂芝 蒸水小学 美术(国画) 13.00 61.50 74.50
    91 HYGXQ11044117 李依航 蒸水小学 美术(国画) 12.00 60.00 72.00
    92 HYGXQ11044139 蒋雯 蒸水小学 美术(国画) 13.00 58.00 71.00
    93 HYGXQ11044125 匡文瑶 蒸水小学 美术(国画) 15.00 55.50 70.50
    94 HYGXQ11044132 李海龙 蒸水小学 美术(国画) 14.00 56.50 70.50
    95 HYGXQ12054821 周娜 蒸水小学 数学 14.00 69.50 83.50
    96 HYGXQ12054930 吕调 蒸水小学 数学 15.00 64.00 79.00
    97 HYGXQ12054827 何静 蒸水小学 数学 11.00 66.50 77.50
    98 HYGXQ12054904 廖玲英 蒸水小学 数学 13.00 64.50 77.50
    99 HYGXQ12054710 肖鹏程 蒸水小学 数学 8.00 69.00 77.00
    100 HYGXQ12054933 冯冰岩 蒸水小学 数学 16.00 60.50 76.50
    101 HYGXQ12054905 刘贞 蒸水小学 数学 13.00 63.00 76.00
    102 HYGXQ12054632 谷秋霞 蒸水小学 数学 11.00 64.00 75.00
    103 HYGXQ12054629 李梦秦 蒸水小学 数学 13.00 61.50 74.50
    104 HYGXQ12054812 申鲜艳 蒸水小学 数学 12.00 62.50 74.50
    105 HYGXQ12055106 尔吉阿支 蒸水小学 数学 16.00 58.00 74.00
    106 HYGXQ12054823 王孝琼 蒸水小学 数学 14.00 59.50 73.50
    107 HYGXQ12054922 胡蓉 蒸水小学 数学 14.00 59.50 73.50
    108 HYGXQ12055104 李桂开 蒸水小学 数学 13.00 60.50 73.50
    109 HYGXQ11023704 屈丽娟 蒸水小学 体育 17.00 51.00 68.00
    110 HYGXQ11023633 刘楚 蒸水小学 体育 14.00 53.00 67.00
    111 HYGXQ11023610 王璐 蒸水小学 体育 16.00 50.50 66.50
    112 HYGXQ11023603 徐敏 蒸水小学 体育 16.00 49.50 65.50
    113 HYGXQ11023518 宋文华 蒸水小学 体育 16.00 49.00 65.00
    114 HYGXQ11023618 余文杰 蒸水小学 体育 12.00 50.00 62.00
    115 HYGXQ12066828 马丽 蒸水小学 信息技术 14.00 52.50 66.50
    116 HYGXQ12066833 欧海容 蒸水小学 信息技术 15.00 50.00 65.00
    117 HYGXQ12077235 胡慧中 蒸水小学 英语 15.00 70.75 85.75
    118 HYGXQ12077024 姚博 蒸水小学 英语 13.00 68.25 81.25
    119 HYGXQ11010504 易志丰 蒸水小学 语文 17.00 59.50 76.50
    120 HYGXQ11010633 刘莎 蒸水小学 语文 15.00 61.50 76.50
    121 HYGXQ11010729 汤洁 蒸水小学 语文 16.00 58.00 74.00
    122 HYGXQ11010605 唐欣芝 蒸水小学 语文 19.00 54.50 73.50
    123 HYGXQ11010822 陈慧玲 蒸水小学 语文 16.00 56.25 72.25
    124 HYGXQ11010406 刘欢 蒸水小学 语文 15.00 57.00 72.00
    125 HYGXQ11010809 张媛 蒸水小学 语文 17.00 54.75 71.75
    126 HYGXQ11010627 谢莎莉 蒸水小学 语文 17.00 54.50 71.50
    127 HYGXQ11010912 刘桑 蒸水小学 语文 17.00 54.50 71.50
    128 HYGXQ11010429 刘婵 蒸水小学 语文 17.00 54.25 71.25
    129 HYGXQ11010503 唐华艳 蒸水小学 语文 13.00 58.25 71.25
    130 HYGXQ11010921 肖红 蒸水小学 语文 17.00 53.75 70.75
    131 HYGXQ11010924 陈巧巧 蒸水小学 语文 14.00 56.25 70.25
    132 HYGXQ11010428 旷椰 蒸水小学 语文 17.00 52.50 69.50
    133 HYGXQ11010621 刘萍 蒸水小学 语文 14.00 55.50 69.50
    134 HYGXQ11010330 冯晓东 蒸水小学 语文 14.00 55.25 69.25
    135 HYGXQ11010801 吕君轶 蒸水小学 语文 16.00 53.25 69.25
    136 HYGXQ11011007 赵珊珊 蒸水小学 语文 16.00 53.25 69.25
    137 HYGXQ11010502 胡晓菁 蒸水小学 语文 13.00 56.00 69.00
    138 HYGXQ11010725 谢妙香 蒸水小学 语文 15.00 54.00 69.00
    139 HYGXQ11011015 王丽 蒸水小学 语文 13.00 55.75 68.75
    140 HYGXQ11010413 李晖 蒸水小学 语文 14.00 54.50 68.50
    141 HYGXQ11010424 龙真 蒸水小学 语文 15.00 53.50 68.50
    142 HYGXQ11010410 陈露美 蒸水小学 语文 15.00 53.00 68.00
    143 HYGXQ11010606 胡落雁 蒸水小学 语文 15.00 52.50 67.50
    144 HYGXQ11010617 骆阳 蒸水小学 语文 11.00 56.50 67.50
    145 HYGXQ11010620 何素素 蒸水小学 语文 16.00 51.50 67.50
    146 HYGXQ11010812 唐忠莲 蒸水小学 语文 16.00 51.50 67.50
    147 HYGXQ11023720 罗江林 祝融小学 篮球 15.00 52.00 67.00
    148 HYGXQ11023718 李剑 祝融小学 篮球 15.00 45.00 60.00
    149 HYGXQ11023722 柏毅彬 祝融小学 篮球 14.00 45.00 59.00
    150 HYGXQ11044330 蒋星 祝融小学 美术 16.00 65.75 81.75
    151 HYGXQ11044320 刘倩芸 祝融小学 美术 14.00 66.25 80.25
    152 HYGXQ11044311 蒋慧 祝融小学 美术 12.00 67.00 79.00
    153 HYGXQ11044411 李慧珍 祝融小学 美术 13.00 66.00 79.00
    154 HYGXQ11044432 李炜楠 祝融小学 美术(书法) 15.00 60.25 75.25
    155 HYGXQ11044435 罗娜 祝融小学 美术(书法) 16.00 57.00 73.00
    156 HYGXQ11044439 肖璐瑶 祝融小学 美术(书法) 14.00 57.00 71.00
    157 HYGXQ11023728 肖亭亭 祝融小学 排球 15.00 47.50 62.50
    158 HYGXQ11023732 谭东东 祝融小学 排球 16.00 44.00 60.00
    159 HYGXQ11023731 吉敏 祝融小学 排球 16.00 43.50 59.50
    160 HYGXQ12055217 付月 祝融小学 数学 16.00 73.00 89.00
    161 HYGXQ12055322 刘倩 祝融小学 数学 17.00 66.00 83.00
    162 HYGXQ12055522 杨念 祝融小学 数学 16.00 67.00 83.00
    163 HYGXQ12055615 李青青 祝融小学 数学 13.00 69.00 82.00
    164 HYGXQ12055605 王莎 祝融小学 数学 16.00 64.00 80.00
    165 HYGXQ12055528 谢璐 祝融小学 数学 16.00 63.50 79.50
    166 HYGXQ12055518 陈巧 祝融小学 数学 15.00 64.00 79.00
    167 HYGXQ12055424 许雪平 祝融小学 数学 14.00 64.50 78.50
    168 HYGXQ12055329 陈慧 祝融小学 数学 13.00 64.00 77.00
    169 HYGXQ12055529 姚芳 祝融小学 数学 16.00 61.00 77.00
    170 HYGXQ12055612 唐冬梅 祝融小学 数学 13.00 64.00 77.00
    171 HYGXQ12055326 李露露 祝融小学 数学 14.00 62.00 76.00
    172 HYGXQ12055427 王玲红 祝融小学 数学 12.00 64.00 76.00
    173 HYGXQ12088526 蒋韵 祝融小学 心理健康 14.00 65.50 79.50
    174 HYGXQ12088518 彭梨 祝融小学 心理健康 17.00 59.25 76.25
    175 HYGXQ12066904 夏琳 祝融小学 信息技术 15.00 58.25 73.25
    176 HYGXQ12066907 柳烨 祝融小学 信息技术 14.00 57.00 71.00
    177 HYGXQ11034003 陈燕 祝融小学 音乐(钢琴) 16.00 61.00 77.00
    178 HYGXQ11034010 王福兴 祝融小学 音乐(钢琴) 14.00 58.00 72.00
    179 HYGXQ11033919 唐俊杰 祝融小学 音乐(钢琴) 16.00 54.50 70.50
    180 HYGXQ12078312 黄桂芳 祝融小学 英语 16.00 64.00 80.00
    181 HYGXQ12078417 胡婷 祝融小学 英语 15.00 64.25 79.25
    182 HYGXQ12078123 谢小珍 祝融小学 英语 14.00 64.50 78.50
    183 HYGXQ12077925 吴苗玉 祝融小学 英语 18.00 60.25 78.25
    184 HYGXQ11011207 杨素平 祝融小学 语文 17.00 57.50 74.50
    185 HYGXQ11011413 王飘 祝融小学 语文 16.00 58.50 74.50
    186 HYGXQ11011522 杨斌 祝融小学 语文 13.00 61.50 74.50
    187 HYGXQ11011105 张银果 祝融小学 语文 15.00 59.00 74.00
    188 HYGXQ11011101 王艳 祝融小学 语文 15.00 58.75 73.75
    189 HYGXQ11011318 王芳利 祝融小学 语文 14.00 59.25 73.25
    190 HYGXQ11011714 伏旺 祝融小学 语文 17.00 55.75 72.75
    191 HYGXQ11011213 段恺英 祝融小学 语文 14.00 58.50 72.50
    192 HYGXQ11011527 吴国仿 祝融小学 语文 12.00 60.50 72.50
    193 HYGXQ11011419 秦瑛芝 祝融小学 语文 13.00 59.00 72.00
    194 HYGXQ11011131 匡美金 祝融小学 语文 15.00 56.50 71.50
    195 HYGXQ11011135 刘婷 祝融小学 语文 16.00 54.75 70.75
    196 HYGXQ11011110 胡丹 祝融小学 语文 17.00 53.50 70.50
    197 HYGXQ11011212 王娴姣 祝融小学 语文 17.00 53.50 70.50
    198 HYGXQ11011526 李兰婷 祝融小学 语文 18.00 52.50 70.50
    199 HYGXQ11011433 杨祎 祝融小学 语文 15.00 55.25 70.25
    200 HYGXQ11011634 贺文静 祝融小学 语文 14.00 56.25 70.25
    201 HYGXQ11011504 黄青 祝融小学 语文 14.00 56.00 70.00
    202 HYGXQ11011125 彭婷 祝融小学 语文 15.00 54.75 69.75
    203 HYGXQ11011633 万娟 祝融小学 语文 13.00 56.75 69.75
    204 HYGXQ11011632 董丽莎 祝融小学 语文 16.00 53.50 69.50
    205 HYGXQ11011232 赵文丽 祝融小学 语文 16.00 53.25 69.25
    206 HYGXQ11011304 吴琼 祝融小学 语文 18.00 51.25 69.25
    207 HYGXQ11011305 徐艳萍 祝融小学 语文 16.00 53.25 69.25


在线咨询

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504