考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

教师招考

您当前的位置:首页>搜索

邵阳县2018年公开招聘教师体检递补人员公示
发布日期:2018-08-11   点击次数:1247

目前有57位考生放弃体检资格,根据《湖南省邵阳县2018年公开招聘教师公告》,同一职位按综合成绩从高分到低分依次递补,现递补52人(其中高中物理职位无递补对象;小学语文男教师只有4个递补对象)进入体检环节。名单附件后:

请体检递补人员持本人身份证于2018年8月14日下午3:00至6:00点到邵阳县教育局政工股领取体检通知单,逾期未领取者,视为自动放弃体检资格。这次放弃体检资格造成的职位空缺不再递补。

联系电话0739-6827387。

邵阳县人力资源和社会保障局

 邵阳县教育局

 

邵阳县2018年公开招聘教师体检递补人员名单
递补序号 准考证号 姓名 报考职位 笔试成绩 试教成绩 综合得分 报考职位排名 备注
1 180327 蒋慧琳 高中数学教师 53.00  79.00  63.40  11 递补
2 180320 张扬 高中数学教师 46.00  86.80  62.32  12 递补
3 180501 谢博 高中英语教师 76.50  78.40  77.26  10 递补
4 180129 吴文秀 高中语文教师 71.00  86.00  77.00  11 递补
5 180104 廖丹丹 高中语文教师 70.00  87.40  76.96  12 递补
6 183606 王沁欣 小学美术教师 51.00  88.40  65.96  14 递补
7 183611 银春 小学美术教师 55.50  81.60  65.94  15 递补
8 181905 范池爱 小学数学男教师 39.00  84.40  57.16  44 递补
9 182005 李志高 小学数学男教师 38.00  85.80  57.12  45 递补
10 182125 蒋海明 小学数学男教师 41.00  80.20  56.68  46 递补
11 182028 彭勇军 小学数学男教师 38.00  84.40  56.56  47 递补
12 182016 刘粤程 小学数学男教师 37.00  85.60  56.44  48 递补
13 182104 刘昭嵩 小学数学男教师 36.00  85.80  55.92  49 递补
14 181928 杨日晖 小学数学男教师 37.00  83.20  55.48  50 递补
15 182007 易稀奇 小学数学男教师 36.00  84.60  55.44  51 递补
16 182019 周卫荣 小学数学男教师 37.00  82.80  55.32  52 递补
17 182006 彭双雄 小学数学男教师 35.00  85.80  55.32  53 递补
18 182030 吴滔 小学数学男教师 38.00  80.60  55.04  54 递补
19 182121 蒋勇波 小学数学男教师 35.00  82.20  53.88  55 递补
20 181916 李明勋 小学数学男教师 35.00  80.40  53.16  56 递补
21 182018 吴玉华 小学数学男教师 31.00  84.60  52.44  57 递补
22 182612 易兰 小学数学女教师 48.00  89.40  64.56  57 递补
23 182618 唐婷婷 小学数学女教师 46.00  92.40  64.56  58 递补
24 182204 吴够姣 小学数学女教师 50.00  85.20  64.08  59 递补
25 182601 莫婷 小学数学女教师 48.00  87.60  63.84  60 递补
26 182615 肖玉芬 小学数学女教师 46.00  90.40  63.76  61 递补
27 182619 刘珍娟 小学数学女教师 48.00  86.60  63.44  62 递补
28 182423 唐佳宁 小学数学女教师 49.00  84.60  63.24  63 递补
29 182509 李银叶 小学数学女教师 50.00  83.00  63.20  64 递补
30 182530 彭立娟 小学数学女教师 49.00  84.20  63.08  65 递补
31 180714 苏乾鹤 小学体育教师 54.50  86.20  67.18  9 递补
32 180715 周倩 小学体育教师 47.50  88.00  63.70  10 递补
33 180712 胡飞 小学体育教师 48.50  83.20  62.38  11 递补
34 183428 王小勇 小学音乐教师 56.00  85.20  67.68  18 递补
35 183314 卢倩 小学音乐教师 59.00  79.60  67.24  19 递补
36 183317 朱碧云 小学音乐教师 58.00  79.40  66.56  20 递补
37 182805 周婷 小学英语教师 85.50  87.80  86.42  41 递补
38 183232 蒋莹 小学英语教师 86.50  86.20  86.38  42 递补
39 182810 周敏 小学英语教师 83.00  91.40  86.36  43 递补
40 183127 龚丽花 小学英语教师 89.00  81.90  86.16  44 递补
41 182726 邓亚栗 小学英语教师 85.00  87.80  86.12  45 递补
42 180901 张鸿 小学语文男教师 47.00  88.00  63.40  34 递补
43 181106 李海林 小学语文男教师 51.00  81.00  63.00  35 递补
44 180910 阳锡刚 小学语文男教师 46.00  83.80  61.12  36 递补
45 181016 唐哲 小学语文男教师 45.00  79.00  58.60  37 递补
46 181511 陈美君 小学语文女教师 63.00  87.80  72.92  58 递补
47 181402 银苹 小学语文女教师 65.00  84.76  72.90  59 递补
48 181109 吕双月 小学语文女教师 62.00  88.86  72.74  60 递补
49 181508 唐顺利 小学语文女教师 63.00  87.20  72.68  61 递补
50 181204 陈兰 小学语文女教师 64.00  85.24  72.50  62 递补
51 181201 邹怡雪 小学语文女教师 64.00  85.20  72.48  63 递补
52 181124 唐桂叶 小学语文女教师 64.00  84.00  72.00  64 递补

在线咨询

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504