考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

教师招考

您当前的位置:首页>搜索

11.2019年长沙市长郡滨江中学公开招聘初试补充通知
发布日期:2019-03-07   点击次数:1260

一、根据我校公开招聘教师《初试办法》和报名人数情况,除财务会计(岗位代码2237)、中学数学(岗位代码2232)以外,其余招聘岗位报考人员按《初试办法》中具体做法2的安排和相关要求参加初试,报考人员须先进行知识测验知识测验考室座号安排见附表)。

二、2237财务会计岗位技能展示时长由8分钟改为30分钟,技能展示办法如下:  

财务会计2237

1、财务制度和政策的掌握与运用

30分钟

80

2、财务软件操作

20

 

 

附件:

1、考试场地分布图

2、知识测验考室座号安排一览表

3、初试(3月10日下午)流程图

 

 

2019年长沙市长郡滨江中学教师公开招聘初试知识测验笔试考场安排
第一考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
14528 2204中学化学 余萍祥 3103 1
14999 2204中学化学 李娜 3103 2
15206 2204中学化学 刘明 3103 3
15259 2204中学化学 刘馨 3103 4
15378 2204中学化学 李莉 3103 5
15485 2204中学化学 肖哲 3103 6
15544 2204中学化学 刘玲 3103 7
15814 2204中学化学 王学慧 3103 8
15916 2204中学化学 章雪盛 3103 9
15917 2204中学化学 寻锦 3103 10
16604 2204中学化学 周玲 3103 11
16665 2204中学化学 颜俐 3103 12
16751 2204中学化学 黄雅方 3103 13
16767 2204中学化学 刘谋武 3103 14
16833 2204中学化学 李灿 3103 15
16913 2204中学化学 曾玉君 3103 16
16981 2204中学化学 徐艳红 3103 17
17255 2204中学化学 陈宇庆 3103 18
17286 2204中学化学 汤俏 3103 19
17766 2204中学化学 谢玲 3103 20
18000 2204中学化学 张敏 3103 21
18007 2204中学化学 岳灵 3103 22
18183 2204中学化学 李佳芳 3103 23
18669 2204中学化学 卓艳萍 3103 24
18719 2204中学化学 江胜男 3103 25
19132 2204中学化学 侯凯丽 3103 26
19445 2204中学化学 张蕾 3103 27
19568 2204中学化学 李梦颖 3103 28
19594 2204中学化学 尹婷 3103 29
19612 2204中学化学 张勇 3103 30
19721 2204中学化学 赵静 3103 31
20552 2204中学化学 蒋颖 3103 32
20558 2204中学化学 龙丹 3103 33
20654 2204中学化学 李蓉 3103 34
20770 2204中学化学 李红霞 3103 35
20806 2204中学化学 王子言 3103 36
20867 2204中学化学 刘宽 3103 37
20981 2204中学化学 贺莉株 3103 38
21216 2204中学化学 罗柠浠 3103 39
21239 2204中学化学 李林 3103 40
21341 2204中学化学 蔡洪 3103 41
21413 2204中学化学 梁敏 3103 42
第二考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
08200 2204中学化学 唐坤 3105 1
08235 2204中学化学 谌思洁 3105 2
08260 2204中学化学 袁双 3105 3
08334 2204中学化学 张敏 3105 4
08666 2204中学化学 宋肖 3105 5
08812 2204中学化学 彭乐 3105 6
09191 2204中学化学 邹阳德 3105 7
09273 2204中学化学 张盼 3105 8
09511 2204中学化学 何超兰 3105 9
09594 2204中学化学 阳巧 3105 10
09867 2204中学化学 胡娜 3105 11
09994 2204中学化学 曾盛 3105 12
10259 2204中学化学 唐平 3105 13
10405 2204中学化学 赵丽娜 3105 14
10452 2204中学化学 潘雅娟 3105 15
10694 2204中学化学 刘影瑾 3105 16
11189 2204中学化学 郭俊秀 3105 17
11240 2204中学化学 吴栋 3105 18
11296 2204中学化学 敖祯徽 3105 19
11574 2204中学化学 戴春辉 3105 20
11585 2204中学化学 向晋芳 3105 21
12256 2204中学化学 陈平 3105 22
12292 2204中学化学 童漾 3105 23
12341 2204中学化学 莫婷 3105 24
12555 2204中学化学 谭欢 3105 25
12714 2204中学化学 古露玲 3105 26
12743 2204中学化学 胡鑫洪 3105 27
12824 2204中学化学 黄婷 3105 28
12887 2204中学化学 何志娟 3105 29
12901 2204中学化学 谢灵 3105 30
12961 2204中学化学 曾检 3105 31
13041 2204中学化学 彭甜 3105 32
13217 2204中学化学 吴振兴 3105 33
13250 2204中学化学 周敏 3105 34
13474 2204中学化学 聂巧 3105 35
13537 2204中学化学 杨水艳 3105 36
13885 2204中学化学 李红 3105 37
14009 2204中学化学 陈娟 3105 38
14105 2204中学化学 戴超华 3105 39
14120 2204中学化学 孙华菊 3105 40
14349 2204中学化学 张雪 3105 41
14445 2204中学化学 黄雅芳 3105 42
第三考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
20078 2203中学英语 李萍 3107 1
20378 2203中学英语 刘莉涛 3107 2
20381 2203中学英语 刘廷柳 3107 3
20877 2203中学英语 程娟 3107 4
20969 2203中学英语 李娟 3107 5
20983 2203中学英语 刘春花 3107 6
00346 2204中学化学 吴玉 3107 7
00489 2204中学化学 周玉琴 3107 8
00579 2204中学化学 邱瑞 3107 9
00815 2204中学化学 龚思华 3107 10
00827 2204中学化学 胡慧兰 3107 11
01186 2204中学化学 陈小奇 3107 12
03663 2204中学化学 邱春瑶 3107 13
03708 2204中学化学 唐湘华 3107 14
03710 2204中学化学 袁晓哲 3107 15
03794 2204中学化学 吴韩 3107 16
03812 2204中学化学 周亮 3107 17
04114 2204中学化学 李明珠 3107 18
04366 2204中学化学 陈佩雷 3107 19
04367 2204中学化学 巴存英 3107 20
04676 2204中学化学 刘璐 3107 21
04760 2204中学化学 仇思 3107 22
04987 2204中学化学 潘切 3107 23
05297 2204中学化学 吴早 3107 24
05351 2204中学化学 卢晶 3107 25
05401 2204中学化学 江明郡 3107 26
05423 2204中学化学 许朋帅 3107 27
05654 2204中学化学 江相梅 3107 28
05853 2204中学化学 殷洁 3107 29
06822 2204中学化学 吴赛男 3107 30
06879 2204中学化学 张舒婷 3107 31
06975 2204中学化学 贺胜利 3107 32
07089 2204中学化学 欧海燕 3107 33
07150 2204中学化学 罗震宇 3107 34
07293 2204中学化学 龙珑 3107 35
07335 2204中学化学 曾翰钊 3107 36
07444 2204中学化学 万雨娟 3107 37
07587 2204中学化学 瞿秋怡 3107 38
07616 2204中学化学 任岳琼 3107 39
07626 2204中学化学 黄雪晴 3107 40
07826 2204中学化学 黄晴 3107 41
08041 2204中学化学 屈忠凯 3107 42
第四考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
00971 2203中学英语 肖亚岚 3109 1
00979 2203中学英语 向甜 3109 2
03300 2203中学英语 胡星宇 3109 3
03528 2203中学英语 陈婕 3109 4
03934 2203中学英语 石林波 3109 5
04196 2203中学英语 唐思丽 3109 6
04438 2203中学英语 刘颖慧 3109 7
04612 2203中学英语 贺颖 3109 8
04981 2203中学英语 周玉神 3109 9
05231 2203中学英语 黄乐甜 3109 10
05448 2203中学英语 朱瑞琳 3109 11
05576 2203中学英语 贾玉洁 3109 12
05758 2203中学英语 陈芷娇 3109 13
06491 2203中学英语 曾予 3109 14
06514 2203中学英语 金梦田 3109 15
06933 2203中学英语 贺静云 3109 16
07015 2203中学英语 方晔 3109 17
07435 2203中学英语 张云 3109 18
07548 2203中学英语 陈兰兰 3109 19
07615 2203中学英语 严倩 3109 20
07649 2203中学英语 郭婷 3109 21
07679 2203中学英语 谢娟 3109 22
08164 2203中学英语 朱利 3109 23
08270 2203中学英语 杨珂 3109 24
08736 2203中学英语 孔彦苏 3109 25
08961 2203中学英语 刘晓曼 3109 26
09144 2203中学英语 姚翠平 3109 27
09163 2203中学英语 朱圆月 3109 28
09181 2203中学英语 李梅 3109 29
09447 2203中学英语 邢云珂 3109 30
09826 2203中学英语 戴萍 3109 31
09944 2203中学英语 翁艳方 3109 32
10241 2203中学英语 王晶 3109 33
10698 2203中学英语 梁婷 3109 34
10830 2203中学英语 田恬 3109 35
10876 2203中学英语 娄鑫 3109 36
11097 2203中学英语 彭含锐 3109 37
11151 2203中学英语 黄瑞 3109 38
11363 2203中学英语 姚灿 3109 39
11523 2203中学英语 张听 3109 40
11529 2203中学英语 庹晓 3109 41
11629 2203中学英语 袁琴 3109 42
第五考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
11750 2203中学英语 唐玉银 3203 1
11927 2203中学英语 郭立蓓 3203 2
11960 2203中学英语 华珊 3203 3
12269 2203中学英语 谭佳慧 3203 4
12652 2203中学英语 易玉兰 3203 5
13068 2203中学英语 欧阳圆媛 3203 6
13315 2203中学英语 林毅 3203 7
13369 2203中学英语 姚小朵 3203 8
13575 2203中学英语 李艳平 3203 9
13784 2203中学英语 王力磊 3203 10
13901 2203中学英语 向玲 3203 11
14188 2203中学英语 陈珍珍 3203 12
14317 2203中学英语 邓珂 3203 13
14504 2203中学英语 杨博元 3203 14
14772 2203中学英语 肖骊臻 3203 15
15058 2203中学英语 陈林鑫 3203 16
15084 2203中学英语 邵立伟 3203 17
15086 2203中学英语 尹恒 3203 18
15113 2203中学英语 刘奕君 3203 19
15207 2203中学英语 熊亚芪 3203 20
15355 2203中学英语 彭玲 3203 21
15396 2203中学英语 罗涛 3203 22
15983 2203中学英语 邹一尘 3203 23
16256 2203中学英语 谢爱华 3203 24
16337 2203中学英语 罗正江 3203 25
16523 2203中学英语 陈慧慧 3203 26
16700 2203中学英语 赵亚樱 3203 27
17205 2203中学英语 郑雅 3203 28
17237 2203中学英语 吴思 3203 29
17332 2203中学英语 刘惠子 3203 30
17429 2203中学英语 肖冬妹 3203 31
17734 2203中学英语 尹赛妮 3203 32
17754 2203中学英语 王娅丽 3203 33
17765 2203中学英语 廖升平 3203 34
17839 2203中学英语 苏艳蕊 3203 35
18038 2203中学英语 李慧 3203 36
18061 2203中学英语 邱黎明 3203 37
18100 2203中学英语 段芮 3203 38
18435 2203中学英语 邓菲 3203 39
18608 2203中学英语 唐逸男 3203 40
19254 2203中学英语 刘娜 3203 41
19381 2203中学英语 周梦琳 3203 42
第六考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
00047 2208计算机科学与技术 李博 3205 1
00308 2208计算机科学与技术 邱颖超 3205 2
01401 2208计算机科学与技术 郭鸿汝 3205 3
02202 2208计算机科学与技术 何涛 3205 4
03843 2208计算机科学与技术 熊婧嫄 3205 5
04067 2208计算机科学与技术 罗平安 3205 6
05131 2208计算机科学与技术 戴欢 3205 7
06263 2208计算机科学与技术 王娴 3205 8
06527 2208计算机科学与技术 王小敏 3205 9
06649 2208计算机科学与技术 陈思维 3205 10
06900 2208计算机科学与技术 皮海成 3205 11
07179 2208计算机科学与技术 陈雪 3205 12
07415 2208计算机科学与技术 陈洁 3205 13
07652 2208计算机科学与技术 段甜 3205 14
07781 2208计算机科学与技术 罗娟 3205 15
08261 2208计算机科学与技术 程洋 3205 16
11281 2208计算机科学与技术 舒小玲 3205 17
11288 2208计算机科学与技术 杨尧 3205 18
11741 2208计算机科学与技术 王南又 3205 19
12108 2208计算机科学与技术 尹中梅 3205 20
12737 2208计算机科学与技术 阳纯 3205 21
12814 2208计算机科学与技术 彭常玲 3205 22
12906 2208计算机科学与技术 何凯琳 3205 23
14199 2208计算机科学与技术 文媚 3205 24
15157 2208计算机科学与技术 李明霞 3205 25
15254 2208计算机科学与技术 林松美子 3205 26
15274 2208计算机科学与技术 翁安琪 3205 27
16085 2208计算机科学与技术 孙雅川 3205 28
16143 2208计算机科学与技术 张雪姣 3205 29
16371 2208计算机科学与技术 张翼 3205 30
16622 2208计算机科学与技术 田佩文 3205 31
16695 2208计算机科学与技术 韦东艳 3205 32
17409 2208计算机科学与技术 刘妮 3205 33
17600 2208计算机科学与技术 谢清华 3205 34
17668 2208计算机科学与技术 李胤 3205 35
18089 2208计算机科学与技术 孙春花 3205 36
18470 2208计算机科学与技术 吕湘思 3205 37
18615 2208计算机科学与技术 丁珺 3205 38
18839 2208计算机科学与技术 许悦 3205 39
19584 2208计算机科学与技术 曾赛玲 3205 40
19725 2208计算机科学与技术 周英 3205 41
20052 2208计算机科学与技术 唐文华 3205 42
第七考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
16400 2205中学政治 谢岚 3207 1
16504 2205中学政治 胡珊 3207 2
16536 2205中学政治 胡映霞 3207 3
16906 2205中学政治 王晓 3207 4
16979 2205中学政治 彭志洁 3207 5
17879 2205中学政治 谌琼 3207 6
17899 2205中学政治 张晶晶 3207 7
18068 2205中学政治 王梨 3207 8
18167 2205中学政治 朱阿妹 3207 9
18168 2205中学政治 周红岸 3207 10
18221 2205中学政治 李婷 3207 11
18384 2205中学政治 曾小伟 3207 12
18492 2205中学政治 陈探 3207 13
18570 2205中学政治 向燕艳 3207 14
18650 2205中学政治 王红斌 3207 15
18670 2205中学政治 徐金花 3207 16
18965 2205中学政治 王玲 3207 17
19393 2205中学政治 申琰 3207 18
19688 2205中学政治 龚辉 3207 19
19701 2205中学政治 陈芳 3207 20
19793 2205中学政治 聂小红 3207 21
19851 2205中学政治 胡灵芝 3207 22
20125 2205中学政治 曾赛兰 3207 23
20146 2205中学政治 尹淼 3207 24
20471 2205中学政治 罗午洋 3207 25
20699 2205中学政治 潘婷 3207 26
20819 2205中学政治 李珊 3207 27
21067 2205中学政治 张容 3207 28
21311 2205中学政治 涂雅琼 3207 29
21337 2205中学政治 段灿 3207 30
21472 2205中学政治 黎佳莉 3207 31
21508 2205中学政治 周甜 3207 32
20116 2208计算机科学与技术 朱晓雅 3207 33
20476 2208计算机科学与技术 戴海力 3207 34
20545 2208计算机科学与技术 陈晶晶 3207 35
20935 2208计算机科学与技术 黄金 3207 36
20991 2208计算机科学与技术 周柳 3207 37
第八考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
00294 2205中学政治 李宗巧 3209 1
00534 2205中学政治 唐燕英 3209 2
00806 2205中学政治 刘诗怡 3209 3
00840 2205中学政治 周焱 3209 4
01463 2205中学政治 杨青 3209 5
02015 2205中学政治 谢雪艳 3209 6
02557 2205中学政治 唐露俊 3209 7
03511 2205中学政治 黄偲迪 3209 8
04035 2205中学政治 李茜 3209 9
04393 2205中学政治 龚美霖 3209 10
04462 2205中学政治 侯曌林 3209 11
04549 2205中学政治 魏婷 3209 12
04809 2205中学政治 符中华 3209 13
05020 2205中学政治 柏金叶 3209 14
05870 2205中学政治 何思思 3209 15
06449 2205中学政治 余礼 3209 16
06926 2205中学政治 贾丽茹 3209 17
06986 2205中学政治 符依 3209 18
08143 2205中学政治 李汝婷 3209 19
08162 2205中学政治 张娟 3209 20
08198 2205中学政治 寻金玲 3209 21
08314 2205中学政治 刘雅倩 3209 22
08467 2205中学政治 周碧珊 3209 23
08480 2205中学政治 向颖 3209 24
08942 2205中学政治 李霜 3209 25
09083 2205中学政治 吴建云 3209 26
09465 2205中学政治 吴瑛 3209 27
09680 2205中学政治 晏晓芳 3209 28
10001 2205中学政治 胡慧 3209 29
10067 2205中学政治 卢志强 3209 30
10227 2205中学政治 刘洪波 3209 31
10268 2205中学政治 夏雨琦 3209 32
10325 2205中学政治 周思佳 3209 33
10427 2205中学政治 陈银 3209 34
10594 2205中学政治 邱名芳 3209 35
10610 2205中学政治 杨兰 3209 36
10860 2205中学政治 刘攀 3209 37
11063 2205中学政治 彭靖斐 3209 38
11064 2205中学政治 李倩 3209 39
11157 2205中学政治 石容 3209 40
11243 2205中学政治 朱子鹏 3209 41
11261 2205中学政治 彭培鑫 3209 42
第九考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
11280 2205中学政治 徐慧琪 3305 1
11581 2205中学政治 田宗雷 3305 2
11718 2205中学政治 张昱程 3305 3
11778 2205中学政治 刘李辉 3305 4
12165 2205中学政治 石香 3305 5
12253 2205中学政治 吴霞 3305 6
12834 2205中学政治 王晓春 3305 7
13083 2205中学政治 王一情 3305 8
13488 2205中学政治 廖慧 3305 9
13515 2205中学政治 仇珊珊 3305 10
13883 2205中学政治 杨芬 3305 11
14640 2205中学政治 寇萍萍 3305 12
15073 2205中学政治 马秋阳 3305 13
15827 2205中学政治 王晓玉 3305 14
15936 2205中学政治 王汝娴 3305 15
16110 2205中学政治 王思思 3305 16
16216 2205中学政治 尹丁 3305 17
16309 2205中学政治 段星宇 3305 18
01103 2233中学物理 王飞武 3305 19
05112 2233中学物理 何果 3305 20
05257 2233中学物理 梁博 3305 21
05452 2233中学物理 樊玉英 3305 22
06378 2233中学物理 邵建舟 3305 23
07198 2233中学物理 戴衡辉 3305 24
07551 2233中学物理 唐涛 3305 25
08074 2233中学物理 兰苗 3305 26
09185 2233中学物理 赵圣青 3305 27
09555 2233中学物理 李磊 3305 28
10907 2233中学物理 李招平 3305 29
13185 2233中学物理 胡小艳 3305 30
13584 2233中学物理 王建民 3305 31
14752 2233中学物理 彭英桥 3305 32
14937 2233中学物理 何金华 3305 33
15000 2233中学物理 刘华斌 3305 34
17575 2233中学物理 李可 3305 35
17614 2233中学物理 罗玉霞 3305 36
17916 2233中学物理 张凤华 3305 37
18522 2233中学物理 朱沛慧 3305 38
18924 2233中学物理 葛亮 3305 39
19511 2233中学物理 张林 3305 40
19871 2233中学物理 雷晓欢 3305 41
20009 2233中学物理 邹亚贤 3305 42
第十考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
01417 2202中学数学 程圆圆 3307 1
01827 2202中学数学 邓准 3307 2
04715 2202中学数学 张欢 3307 3
04997 2202中学数学 李克勤 3307 4
05374 2202中学数学 范静静 3307 5
05465 2202中学数学 刘廷媛 3307 6
06547 2202中学数学 廖安妮 3307 7
07656 2202中学数学 孙敏 3307 8
08291 2202中学数学 李亚婷 3307 9
09591 2202中学数学 宁琴琴 3307 10
10828 2202中学数学 田媛媛 3307 11
11124 2202中学数学 胡相熙 3307 12
13013 2202中学数学 苏娟 3307 13
13224 2202中学数学 范坤 3307 14
13507 2202中学数学 吴影灏 3307 15
13605 2202中学数学 姜勇 3307 16
14764 2202中学数学 李姜皇 3307 17
14880 2202中学数学 谭娟 3307 18
15774 2202中学数学 邱魏 3307 19
16638 2202中学数学 杨央央 3307 20
16694 2202中学数学 刘圣华 3307 21
16771 2202中学数学 刘倩 3307 22
17100 2202中学数学 肖亚娣 3307 23
17261 2202中学数学 曾鹏 3307 24
17384 2202中学数学 赵雨欣 3307 25
17526 2202中学数学 黄晶 3307 26
18747 2202中学数学 张跳 3307 27
19041 2202中学数学 殷瑛 3307 28
19243 2202中学数学 徐国诞 3307 29
19414 2202中学数学 姜明瑶 3307 30
19818 2202中学数学 朱满娇 3307 31
19939 2202中学数学 李明珠 3307 32
20012 2202中学数学 邓建平 3307 33
20126 2202中学数学 郭迎 3307 34
20316 2202中学数学 徐霜 3307 35
20331 2202中学数学 蒋超群 3307 36
20455 2202中学数学 王淑 3307 37
20508 2202中学数学 马淑蓉 3307 38
21016 2202中学数学 李美知 3307 39
第十一考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
00147 2207美术 李萱 3120 1
00191 2207美术 胡彬 3120 2
01445 2207美术 陈宸 3120 3
02071 2207美术 罗一靓 3120 4
02886 2207美术 彭媛媛 3120 5
03700 2207美术 彭杨 3120 6
03797 2207美术 何佳 3120 7
03874 2207美术 彭文敏 3120 8
04132 2207美术 黎凌 3120 9
04135 2207美术 刘雪薇 3120 10
04302 2207美术 陈亮 3120 11
05375 2207美术 刘璐 3120 12
05457 2207美术 曾婷 3120 13
05459 2207美术 廖紫薇 3120 14
05697 2207美术 鲁望 3120 15
05702 2207美术 张玲钰 3120 16
05756 2207美术 张亦弛 3120 17
06319 2207美术 曾维 3120 18
06628 2207美术 李希 3120 19
06707 2207美术 欧阳群超 3120 20
07595 2207美术 张特 3120 21
07780 2207美术 李婕 3120 22
08558 2207美术 刘丽柔 3120 23
08571 2207美术 黄梓林 3120 24
08823 2207美术 向慧林 3120 25
09466 2207美术 谭钰 3120 26
09762 2207美术 何昀 3120 27
09905 2207美术 孙炎 3120 28
10071 2207美术 刘婉婷 3120 29
10228 2207美术 邓纯 3120 30
10390 2207美术 陈苗苗 3120 31
10596 2207美术 王爽 3120 32
11108 2207美术 刘丽丽 3120 33
11255 2207美术 管婷 3120 34
11787 2207美术 杨晨晖 3120 35
11830 2207美术 朱云 3120 36
12218 2207美术 何晓菁 3120 37
13175 2207美术 赵娟 3120 38
13483 2207美术 陈丹华 3120 39
13644 2207美术 何婷 3120 40
14189 2207美术 刘丹 3120 41
14866 2207美术 周丁 3120 42
第十二考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
14960 2207美术 李爽 3118 1
15195 2207美术 薛锋 3118 2
15465 2207美术 向洋 3118 3
15558 2207美术 周颖 3118 4
15789 2207美术 龚璇 3118 5
15898 2207美术 何娟 3118 6
15967 2207美术 宋文燕 3118 7
16185 2207美术 张一博 3118 8
16920 2207美术 余一丹 3118 9
18473 2207美术 王婵珺 3118 10
18945 2207美术 王根敏 3118 11
19067 2207美术 潘雨 3118 12
19182 2207美术 邓思达 3118 13
19241 2207美术 刘晓嘉 3118 14
19379 2207美术 罗泽仁 3118 15
19565 2207美术 陈林 3118 16
19945 2207美术 刘炼 3118 17
20110 2207美术 满美霞 3118 18
20467 2207美术 马岳 3118 19
20636 2207美术 张叶 3118 20
21022 2207美术 付洋璐 3118 21
21160 2207美术 罗亚婵 3118 22
00608 2236中学历史 刘笑月 3118 23
02056 2236中学历史 易玲 3118 24
03494 2236中学历史 王婷 3118 25
03654 2236中学历史 何登兰 3118 26
07050 2236中学历史 周艳 3118 27
07055 2236中学历史 桂琬月 3118 28
07346 2236中学历史 陈欢 3118 29
08867 2236中学历史 袁舟 3118 30
09180 2236中学历史 雷宇涛 3118 31
10421 2236中学历史 吴艺军 3118 32
10567 2236中学历史 朱燕青 3118 33
10570 2236中学历史 黄小鹃 3118 34
14351 2236中学历史 沈利兰 3118 35
15720 2236中学历史 彭博 3118 36
16023 2236中学历史 刘德珠 3118 37
16599 2236中学历史 欧崇发 3118 38
18973 2236中学历史 肖湘琪 3118 39
20749 2236中学历史 邓辉丽娜 3118 40
20886 2236中学历史 钟娟 3118 41
21138 2236中学历史 田秋红 3118 42
第十三考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
00213 2201中学语文 郑潘龙 3116 1
00433 2201中学语文 张天伊 3116 2
01419 2201中学语文 吴潇 3116 3
02004 2201中学语文 邓心悦 3116 4
02007 2201中学语文 李姣 3116 5
03024 2201中学语文 向安琴 3116 6
03242 2201中学语文 王帅兰 3116 7
03884 2201中学语文 李文媛 3116 8
04117 2201中学语文 张倡聚 3116 9
04303 2201中学语文 熊枝凤 3116 10
04907 2201中学语文 李曾云 3116 11
05069 2201中学语文 王琼玉 3116 12
06325 2201中学语文 彭馨萌 3116 13
06340 2201中学语文 贾康 3116 14
06673 2201中学语文 梁青 3116 15
07617 2201中学语文 袁志红 3116 16
07968 2201中学语文 杨菁 3116 17
08466 2201中学语文 尹一可 3116 18
09356 2201中学语文 卢叶静 3116 19
09573 2201中学语文 黄姗 3116 20
10182 2201中学语文 陶重 3116 21
10359 2201中学语文 黄婧彧 3116 22
10977 2201中学语文 高仲姝 3116 23
11814 2201中学语文 郭茜 3116 24
12113 2201中学语文 丁维维 3116 25
12169 2201中学语文 龙波婷 3116 26
12432 2201中学语文 罗宇红 3116 27
12455 2201中学语文 罗玲艳 3116 28
13006 2201中学语文 刘泽群 3116 29
13730 2201中学语文 覃一鸣 3116 30
13972 2201中学语文 李丽霞 3116 31
16357 2201中学语文 李丽莎 3116 32
16474 2201中学语文 谭娇 3116 33
16945 2201中学语文 施磊 3116 34
17055 2201中学语文 王超群 3116 35
17075 2201中学语文 彭远 3116 36
17089 2201中学语文 李思远 3116 37
17091 2201中学语文 张星 3116 38
17159 2201中学语文 匡延 3116 39
17443 2201中学语文 梁伟林 3116 40
17523 2201中学语文 张地 3116 41
17655 2201中学语文 姚帆 3116 42
第十四考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
17748 2201中学语文 蔡迈 3114 1
17969 2201中学语文 桂开悦 3114 2
17985 2201中学语文 彭归 3114 3
18209 2201中学语文 林瑜 3114 4
18454 2201中学语文 贺安妮 3114 5
18800 2201中学语文 刘雪婷 3114 6
19091 2201中学语文 罗潇 3114 7
19116 2201中学语文 曾梦 3114 8
19134 2201中学语文 陈欣倩 3114 9
19185 2201中学语文 陈馨 3114 10
19808 2201中学语文 刘玲 3114 11
19963 2201中学语文 罗利凤 3114 12
20038 2201中学语文 罗伶俐 3114 13
20070 2201中学语文 李君 3114 14
20090 2201中学语文 黎嫦 3114 15
20466 2201中学语文 李青霏 3114 16
20937 2201中学语文 刘萌慧 3114 17
21057 2201中学语文 刘艳文 3114 18
21210 2201中学语文 罗莎 3114 19
21223 2201中学语文 蒋盈桂 3114 20
21323 2201中学语文 梁梁 3114 21
03220 2235中学政治 周婷 3114 22
03556 2235中学政治 邹慧 3114 23
04661 2235中学政治 杨艺颖 3114 24
05737 2235中学政治 杨娜 3114 25
08604 2235中学政治 陶丽娇 3114 26
09309 2235中学政治 李敏 3114 27
10341 2235中学政治 张美婷 3114 28
11573 2235中学政治 李维 3114 29
11836 2235中学政治 王连 3114 30
12550 2235中学政治 张福生 3114 31
12766 2235中学政治 罗姣 3114 32
12827 2235中学政治 贾虹丽 3114 33
16471 2235中学政治 焦婷 3114 34
16816 2235中学政治 刘锦玲 3114 35
16869 2235中学政治 张彦培 3114 36
17078 2235中学政治 梁艳 3114 37
17386 2235中学政治 孙娟 3114 38
18364 2235中学政治 王紫薇 3114 39
18569 2235中学政治 陶爱余 3114 40
18793 2235中学政治 陈曼 3114 41
19055 2235中学政治 张风 3114 42
第十五考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
03720 2234中学生物 聂萍 3220 1
03793 2234中学生物 王寒双 3220 2
05290 2234中学生物 罗丹晨 3220 3
06396 2234中学生物 贺桂林 3220 4
07648 2234中学生物 张志勇 3220 5
08295 2234中学生物 姚瑛 3220 6
08350 2234中学生物 易思明 3220 7
08404 2234中学生物 刘欣欣 3220 8
08588 2234中学生物 吴远远 3220 9
08594 2234中学生物 李春香 3220 10
08626 2234中学生物 张丹 3220 11
09040 2234中学生物 李文艺 3220 12
09217 2234中学生物 陶荔枝 3220 13
09230 2234中学生物 欧璐萍 3220 14
09500 2234中学生物 龚琳 3220 15
09697 2234中学生物 张青 3220 16
10236 2234中学生物 唐美代 3220 17
10266 2234中学生物 姜豪 3220 18
10692 2234中学生物 喻婧怡 3220 19
11029 2234中学生物 何典翼 3220 20
11231 2234中学生物 李亚军 3220 21
11572 2234中学生物 周洁 3220 22
11609 2234中学生物 李美华 3220 23
11651 2234中学生物 陈群 3220 24
11654 2234中学生物 石双花 3220 25
11679 2234中学生物 马橙 3220 26
11758 2234中学生物 谭丽红 3220 27
11952 2234中学生物 张展 3220 28
12216 2234中学生物 唐娟 3220 29
12412 2234中学生物 张金 3220 30
12620 2234中学生物 杨冠群 3220 31
12763 2234中学生物 刘辉 3220 32
13451 2234中学生物 左幼媛 3220 33
13452 2234中学生物 黄岳平 3220 34
13511 2234中学生物 彭可虹 3220 35
13846 2234中学生物 郭素环 3220 36
13884 2234中学生物 丁江城 3220 37
14132 2234中学生物 赵丽 3220 38
14593 2234中学生物 周遥 3220 39
14626 2234中学生物 袁浪 3220 40
14782 2234中学生物 黄明意 3220 41
14852 2234中学生物 戴浩然 3220 42
第十六考场
报名序号 报考岗位 姓名 性别 考室 座位号
20041 2206体育 唐仕林 3218 1
20597 2206体育 李季宏 3218 2
20826 2206体育 陈阳 3218 3
21142 2206体育 易振宇 3218 4
14862 2234中学生物 胡美平 3218 5
15319 2234中学生物 黄小兵 3218 6
15410 2234中学生物 卢东炳 3218 7
15711 2234中学生物 李方科 3218 8
16264 2234中学生物 何荔 3218 9
