根据《2020年雨湖区公开招聘教师公告》,结合工作实际,现将面试有关事项公告如下:
一、面试对象
资格审查通过人员名单(见附件)。
二、面试时间及地点安排
面试时间:6月20日(周六)
地点:湘潭市雨湖区金庭宝庆路学校(湘潭市雨湖区宝庆路89号)
三、面试教材
中学相应学科八年级下册(雨湖区现行使用教材);小学相应学科五年级下册(雨湖区现行使用教材);幼儿园教材为东方出版中心幼儿读物大班下册;“教学兼财务”教材为教师资格证相应学科(中学八年级下册、中职《基础会计》第四版)。
四、程序和纪律要求
(一)面试程序:
1.面试考生在6月20日上午7:20前到指定面试候考室报到,抽签确定面试序号,考生抽签后要当场签名确认,7:50仍未到达候考室者视为自动放弃面试资格。
2.考生按抽签顺序进入备课室备课(考生备课使用的教材由组考方统一提供)。备课时量:40分钟。
3.面试按考生抽签顺序、采取试教方式进行(要求不使用多媒体设备),时间控制在10分钟以内,课题选定采用考生临场抽签的形式。面试结束后上交教案。
4.音乐、体育、美术、幼儿园教师岗位在试教后还须进行专业技能测试,时间为5分钟以内,美术专业技能测试时间视情况而定。考生可携带相应器材,电钢琴由考点学校提供。
5.考生结束面试在候分室等候,面试成绩经监督人员核实无误后,由考生签字确认并回收,考生离开考场。
(二)面试纪律要求:
1.考生凭身份证、《面试准考证》和居民电子健康码进入考点,三证齐全且体温正常(不高于37.3℃)方可进入考点。体温异常(高于37.3℃)须按新冠肺炎疫情防控工作要求到定点医院发热门诊进行排查,如居民电子健康码为红码或黄码,不得进入考点。进入候考室后,必须服从安排,遵守考场纪律,不得高声喧哗。
2.考生依序进行备课时,不得交头接耳相互讨论,须使用组考方提供的专用稿纸独立备课,否则作违规处理。
3.考生进入面试室进行试教,只报学科、序号和课题,不得透露个人其它信息,否则按违规处理。试教时间控制在10分钟以内,时间到,计时员提示停止。试讲结束后,考生不得将试讲稿带出面试室。
4.考生有下列情节之一者,取消面试资格;已参与面试者,面试成绩以0分计。
(1)进入候考室后,未将通讯工具交由候考管理人员保管。
(2)带书籍、参考资料等进入备课室或面试室。
(3)未经允许,擅自离开候考室或备课室。
(4)不服从管理,扰乱考试秩序。
五、计分方法
1.面试总分为100分。进行专业技能测试的岗位按试教占70%,专业技能测试占30%合成面试成绩。
2.综合总成绩按笔试成绩(占40%)和面试成绩(占60%)合成。所有成绩均按四舍五入保留到小数点后两位数字。
考生登录“雨湖区人民政府网”查询成绩,并及时关注体检人员名单、体检时间、地点和相关注意事项。
六、注意事项
1.笔试准考证就是面试准考证,面试当天需携带面试准考证和本人有效身份证进入考场。
2.考生面试期间的安全、交通等自行负责,由于考场停车场地有限,请考生选择公共交通出行。
3.面试工作中,若因组织方特殊原因延误面试时间,延误时间相应顺延。
4.其他未尽事宜由雨湖区公开招聘教师工作领导小组研究解决。
咨询电话:0731—58256814;58257665
附件1:2020年雨湖区公开招聘教师资格审查通过人员名单
附件2:2020年雨湖区公开招聘教师面试教材版本公布
雨湖区公开招聘教师工作领导小组
2020年6月11日
2020年雨湖区公开招聘教师资格审查通过人员名单
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考单位 | 笔试准考证号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 旷伊人 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231706003 | 语文 | |
2 | 彭慧 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231706013 | 语文 | |
3 | 廖娅男 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231705928 | 语文 | |
4 | 龙梦云 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231705929 | 语文 | |
5 | 黄贝 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231705926 | 语文 | |
6 | 周慧雯 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231705927 | 语文 | |
7 | 王琛 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105427 | 语文 | |
8 | 李杏 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104903 | 语文 | |
9 | 张阳 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105523 | 语文 | |
10 | 李梦林 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105103 | 语文 | |
11 | 章雅献 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105724 | 语文 | |
12 | 阳俊 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105222 | 语文 | |
13 | 刘琴玉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105405 | 语文 | |
14 | 欧阳露 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105021 | 语文 | |
15 | 马文辉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105326 | 语文 | |
16 | 谢小文 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105901 | 语文 | |
17 | 李欣悦 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104914 | 语文 | |
18 | 梁玲 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104816 | 语文 | |
19 | 刘敏芳 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105707 | 语文 | |
20 | 王婷 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105309 | 语文 | |
21 | 李香秀 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104823 | 语文 | |
22 | 刘金秋 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105729 | 语文 | |
23 | 刘双甜 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104815 | 语文 | |
24 | 侯文娟 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105408 | 语文 | |
25 | 蒋梦真 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104810 | 语文 | |
26 | 曾庆 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105108 | 语文 | |
27 | 孙双怡 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105126 | 语文 | |
28 | 刘果 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105602 | 语文 | |
29 | 成英 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231104902 | 语文 | |
30 | 郭品言 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231105226 | 语文 | |
31 | 陈家溪 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506422 | 语文 | |
32 | 卢小媛 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506405 | 语文 | |
33 | 陈铃 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506323 | 语文 | |
34 | 胡赛花 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506318 | 语文 | |
35 | 逯野 | 男 | 鹤岭镇中心校 | 41233506311 | 语文 | |
36 | 朱思思 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506504 | 语文 | |
37 | 彭赛 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506316 | 语文 | |
38 | 马艺瑄 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506425 | 语文 | |
39 | 张旭 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233506302 | 语文 | |
40 | 张婷 | 女 | 江麓学校 | 41233206223 | 语文 | |
41 | 胡幸 | 女 | 江麓学校 | 41233206226 | 语文 | |
42 | 谭晒金 | 女 | 江麓学校 | 41233206219 | 语文 | |
43 | 黄泺蓉 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704411 | 语文 | |
44 | 贺欣 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704423 | 语文 | |
45 | 姜雨佳 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704503 | 语文 | |
46 | 刘复香 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704402 | 语文 | |
47 | 肖燕 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704512 | 语文 | |
48 | 龙思璐 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704728 | 语文 | |
49 | 周青 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704519 | 语文 | |
50 | 于柔 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704404 | 语文 | |
51 | 朱静 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704605 | 语文 | |
52 | 胡果 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704501 | 语文 | |
53 | 王文倩 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704619 | 语文 | |
54 | 袁艳 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704603 | 语文 | |
55 | 李奕璇 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704513 | 语文 | |
56 | 王琦琛 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704625 | 语文 | |
57 | 熊幸 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230704504 | 语文 | 递补入围 |
58 | 吴镫 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606111 | 语文 | |
59 | 王娟 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606125 | 语文 | |
60 | 凌鑫 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606106 | 语文 | |
61 | 罗望 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606105 | 语文 | |
62 | 周宁 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606123 | 语文 | |
63 | 朱霞 | 女 | 韶西逸夫小学 | 41232606120 | 语文 | |
64 | 伍晓 | 女 | 曙光学校 | 41232906210 | 语文 | |
65 | 罗兰 | 女 | 曙光学校 | 41232906217 | 语文 | |
66 | 贺姣 | 女 | 曙光学校 | 41232906214 | 语文 | 递补入围 |
67 | 陈斯聪 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232206017 | 语文 | |
68 | 郭思睿 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232206018 | 语文 | |
69 | 赵箬妍 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232206022 | 语文 | |
70 | 李雅 | 女 | 湘锰中学 | 41230100107 | 语文 | |
71 | 周慧 | 女 | 湘锰中学 | 41230100110 | 语文 | |
72 | 朱巧英 | 女 | 湘锰中学 | 41230100109 | 语文 | |
73 | 汤登威 | 男 | 云塘学校 | 41232706207 | 语文 | |
74 | 杨茜 | 女 | 云塘学校 | 41232706130 | 语文 | |
75 | 胡天琇 | 女 | 云塘学校 | 41232706129 | 语文 | 递补入围 |
76 | 李永利 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231800210 | 数学 | |
77 | 宋云花 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207028 | 数学 | |
78 | 李秀辉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207307 | 数学 | |
79 | 周瑶 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207228 | 数学 | |
80 | 姜佳玮 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207326 | 数学 | |
81 | 黎彬 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207319 | 数学 | |
82 | 周玉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231207321 | 数学 | |
83 | 盛利 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206927 | 数学 | |
84 | 刘辉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206724 | 数学 | |
85 | 肖梦瑶 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206820 | 数学 | |
86 | 孙茂球 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206816 | 数学 | |
87 | 赵洁 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206826 | 数学 | |
88 | 陈曦瑾 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231206824 | 数学 | |
89 | 李银 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600515 | 数学 | |
90 | 符文娟 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600517 | 数学 | |
91 | 陈璐瑶 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600619 | 数学 | |
92 | 朱晓婷 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600601 | 数学 | |
93 | 袁语嫣 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600611 | 数学 | |
94 | 王要 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233600616 | 数学 | |
95 | 田聪 | 女 | 江麓学校 | 41233300416 | 数学 | |
96 | 刘佳舟 | 男 | 江麓学校 | 41233300410 | 数学 | |
97 | 曹淼 | 男 | 江麓学校 | 41233300419 | 数学 | |
98 | 刘晗玉 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806525 | 数学 | |
99 | 沈小涛 | 男 | 金庭宝庆路学校 | 41230806510 | 数学 | |
100 | 李秋媛 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806622 | 数学 | |
101 | 欧春柳 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806509 | 数学 | |
102 | 石春花 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806703 | 数学 | |
103 | 扶梦姣 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806719 | 数学 | |
104 | 陈婷 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806626 | 数学 | |
105 | 赵珍 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806618 | 数学 | |
106 | 陈雪银 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230806619 | 数学 | |
107 | 周伊 | 女 | 临丰学校 | 41233400507 | 数学 | |
108 | 宁芬芬 | 女 | 临丰学校 | 41233400506 | 数学 | |
109 | 周琪瑛 | 女 | 临丰学校 | 41233400423 | 数学 | |
110 | 方丹 | 女 | 曙光学校 | 41233000406 | 数学 | |
111 | 江艳菊 | 女 | 曙光学校 | 41233000330 | 数学 | |
112 | 邱露莹 | 女 | 曙光学校 | 41233000323 | 数学 | |
113 | 李菲 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232300304 | 数学 | |
114 | 刘宇 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232300215 | 数学 | |
115 | 郭静 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232300303 | 数学 | 递补入围 |
116 | 文佳 | 女 | 云塘学校 | 41232800311 | 数学 | |
117 | 伍小东 | 男 | 云塘学校 | 41232800317 | 数学 | |
118 | 徐晴 | 女 | 云塘学校 | 41232800306 | 数学 | |
119 | 赖本雁 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701216 | 英语 | |
120 | 贺敏 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701230 | 英语 | |
121 | 肖杨 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701227 | 英语 | |
122 | 龙姣亦 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701323 | 英语 | |
123 | 聂靓雯 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701219 | 英语 | |
124 | 杨晴 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233701320 | 英语 | |
125 | 陈雪 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901727 | 英语 | |
126 | 康佩霞 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901403 | 英语 | |
127 | 李琴 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901628 | 英语 | |
128 | 徐馨 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901427 | 英语 | |
129 | 周宁 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901704 | 英语 | |
130 | 杨涛玉 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901726 | 英语 | |
131 | 李凡响 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901613 | 英语 | |
132 | 李红 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901413 | 英语 | |
133 | 徐英 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901730 | 英语 | |
134 | 周亚菁 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901820 | 英语 | |
135 | 刘恋 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901525 | 英语 | |
136 | 易果 | 女 | 姜畲镇中心校 | 41233901412 | 英语 | 递补入围 |
137 | 黎红波 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230900712 | 英语 | |
138 | 聂娟 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230900711 | 英语 | |
139 | 曹婕 | 女 | 金庭宝庆路学校 | 41230900810 | 英语 | |
140 | 郭舒涵 | 女 | 曙光学校 | 41233100916 | 英语 | |
141 | 曾彩月 | 女 | 曙光学校 | 41233101126 | 英语 | |
142 | 张才化 | 女 | 曙光学校 | 41233101117 | 英语 | 递补入围 |
143 | 周利 | 女 | 金庭学校 | 41230604019 | 教学兼财务 | |
144 | 任曼宇 | 女 | 金庭学校 | 41230604010 | 教学兼财务 | |
145 | 周颖 | 女 | 金庭学校 | 41230603828 | 教学兼财务 | |
146 | 游懿 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231602205 | 科学 | |
147 | 袁舒 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231602210 | 科学 | |
148 | 王鸿昌 | 男 | 风车坪建元学校 | 41231602313 | 科学 | |
149 | 王张璇玉 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231602211 | 科学 | |
150 | 黄婷 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231602215 | 科学 | |
151 | 彭可虹 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231602305 | 科学 | 递补入围 |
152 | 童璐 | 女 | 金庭学校 | 41230402129 | 科学 | |
153 | 杨丰任 | 女 | 金庭学校 | 41230402114 | 科学 | |
154 | 瞿靓 | 女 | 金庭学校 | 41230402017 | 科学 | |
155 | 何星宇 | 女 | 金庭学校 | 41230402024 | 科学 | |
156 | 李劼 | 女 | 金庭学校 | 41230402006 | 科学 | |
157 | 赵怀宇 | 女 | 金庭学校 | 41230402018 | 科学 | 递补入围 |
158 | 吴晓琴 | 女 | 风车坪广场学校 | 41232003013 | 美术 | |
159 | 潘桂平 | 女 | 风车坪广场学校 | 41232003105 | 美术 | |
160 | 杨甜甜 | 女 | 风车坪广场学校 | 41232003030 | 美术 | 递补入围 |
161 | 刘艳 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231402806 | 美术 | |
162 | 肖琪 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231402920 | 美术 | |
163 | 周洋 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231402904 | 美术 | |
164 | 龙俞冰 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232503321 | 美术 | |
165 | 李羿蓉 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232503118 | 美术 | |
166 | 龚珊 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232503122 | 美术 | |
167 | 郭鹏飞 | 女 | 风车坪广场学校 | 41232103626 | 体育 | |
168 | 何志 | 男 | 风车坪广场学校 | 41232103702 | 体育 | |
169 | 张德志 | 男 | 风车坪广场学校 | 41232103630 | 体育 | |
170 | 秦莎 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231303606 | 体育 | |
171 | 肖志翔 | 男 | 风车坪建元学校 | 41231303524 | 体育 | |
172 | 张佳 | 男 | 风车坪建元学校 | 41231303425 | 体育 | |
173 | 覃胤贵 | 男 | 金庭学校 | 41230503327 | 体育 | |
174 | 方湘 | 女 | 金庭学校 | 41230503422 | 体育 | |
175 | 刘让玉 | 男 | 金庭学校 | 41230503406 | 体育 | |
176 | 卢果 | 男 | 湘锰中学 | 41230200128 | 物理 | |
177 | 龚伟 | 男 | 湘锰中学 | 41230200207 | 物理 | |
178 | 张庆玲 | 女 | 湘锰中学 | 41230200125 | 物理 | |
179 | 阳依一 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231903812 | 信息技术 | |
180 | 许杨璇 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231903814 | 信息技术 | |
181 | 陈绿 | 女 | 风车坪广场学校 | 41231903810 | 信息技术 | |
182 | 肖琳 | 女 | 金庭学校 | 41230303802 | 信息技术 | |
183 | 周晓洁 | 女 | 金庭学校 | 41230303713 | 信息技术 | |
184 | 丁静 | 女 | 金庭学校 | 41230303724 | 信息技术 | |
185 | 彭珍 | 女 | 金庭学校 | 41230303809 | 信息技术 | |
186 | 马思洁 | 女 | 金庭学校 | 41230303718 | 信息技术 | |
187 | 陈倩兰 | 女 | 金庭学校 | 41230303715 | 信息技术 | |
188 | 何湘琴 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232403816 | 信息技术 | |
189 | 周仙凤 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232403818 | 信息技术 | |
190 | 胡馨予 | 女 | 熙春路逸夫小学 | 41232403819 | 信息技术 | |
191 | 李鸥 | 女 | 金星幼儿园 | 41234004118 | 学前教育 | |
192 | 李莹 | 女 | 金星幼儿园 | 41234004109 | 学前教育 | |
193 | 龙露文 | 女 | 金星幼儿园 | 41234004204 | 学前教育 | 递补入围 |
194 | 蒋艳霞 | 女 | 长城花园幼儿园 | 41234104212 | 学前教育 | |
195 | 刘宇佳 | 女 | 长城花园幼儿园 | 41234104211 | 学前教育 | |
196 | 谭静 | 女 | 长城花园幼儿园 | 41234104215 | 学前教育 | 递补入围 |
197 | 赵子嘉 | 女 | 长城羊牯幼儿园 | 41234204308 | 学前教育 | |
198 | 黄冠娉 | 女 | 长城羊牯幼儿园 | 41234204228 | 学前教育 | |
199 | 陈苗 | 女 | 长城羊牯幼儿园 | 41234204309 | 学前教育 | |
200 | 钱宇雯 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502317 | 音乐 | |
201 | 杨沁 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502415 | 音乐 | |
202 | 黎俊 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502607 | 音乐 | |
203 | 李柔婷 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502511 | 音乐 | |
204 | 周娟 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502414 | 音乐 | |
205 | 刘飞扬 | 女 | 风车坪建元学校 | 41231502507 | 音乐 | |
206 | 李成晔 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233802714 | 音乐 | |
207 | 曹迨 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233802730 | 音乐 | |
208 | 刘欢 | 女 | 鹤岭镇中心校 | 41233802703 | 音乐 |
根据《2020年雨湖区公开招聘教师面试公告》,现将雨湖区现行使用教材版本公布如下:
小学语文 人民教育出版社五年级下册(教育部审定2019)
小学数学 人民教育出版社五年级下册(教育部审定2013)
小学英语 湖南少年儿童出版社五年级下册(教育部审定2013)
小学科学 湖南科学技术出版社五年级下册(经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过)
小学美术 湖南美术出版社五年级下册(教育部审定2013)
小学体育 参考教育部审定2014义务教育教科书
小学音乐 湖南文艺出版社五年级下册(教育部审定2013)
小学信息技术 湖南电子音像出版社、北京理工大学出版社、北京师范大学出版社五年级下册(湖南省教育厅2019年审定)
中学语文 人民教育出版社八年级下册(教育部审定2017)
中学物理 教育科学出版社八年级下册(教育部审定2012)
中学英语 人民教育出版社八年级下册(教育部审定2013)
中学地理 人民教育出版社八年级下册(教育部审定2013)
幼儿园 中国出版集团东方出版中心幼儿读物1、2大班(下册)
财务会计 高等教育出版社基础会计第四版(会计专业)
雨湖区教育局
2020年6月11日