考试咨询

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

招考公告

您当前的位置:首页>搜索

2020年雨湖区公开招聘教师面试及综合成绩公布
发布日期:2020-06-23   点击次数:1610

2020年雨湖区公开招聘教师面试及综合成绩公布


2020年雨湖区公开招聘教师面试工作已完成,现公布考生面试成绩和综合成绩(见附件)。

附件:

2020年雨湖区公开招聘教师面试及综合成绩汇总表

雨湖区公开招聘教师工作领导小组

2020年6月23日


2020年雨湖区公开招聘教师面试及综合成绩汇总表

考室号 抽签序号 姓名 性别 笔试准考证号 报考单位 岗位代码 岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
笔试40%
面试60%
1 1 龚珊 41232503122 熙春路逸夫小学 25 美术 81.62 80.18 80.76
1 2 吴晓琴 41232003013 风车坪广场学校 20 美术 81.40 79.86 80.48
1 3 龙俞冰 41232503321 熙春路逸夫小学 25 美术 82.29 84.43 83.58
1 4 周洋 41231402904 风车坪建元学校 14 美术 83.07 90.91 87.78
1 5 肖琪 41231402920 风车坪建元学校 14 美术 83.41 82.95 83.13
1 6 刘艳 41231402806 风车坪建元学校 14 美术 85.45 0.00 34.18 面试缺考
1 7 潘桂平 41232003105 风车坪广场学校 20 美术 80.12 75.68 77.46
1 8 李羿蓉 41232503118 熙春路逸夫小学 25 美术 81.91 77.34 79.16
1 9 杨甜甜 41232003030 风车坪广场学校 20 美术 80.00 73.17 75.90
1 10 覃胤贵 41230503327 金庭学校 05 体育 74.19 89.00 83.08
1 11 何志 41232103702 风车坪广场学校 21 体育 72.85 0.00 29.14 面试缺考
1 12 郭鹏飞 41232103626 风车坪广场学校 21 体育 75.27 72.22 73.44
1 13 方湘 41230503422 金庭学校 05 体育 74.08 73.92 73.98
1 14 秦莎 41231303606 风车坪建元学校 13 体育 79.66 78.40 78.90
1 15 张德志 41232103630 风车坪广场学校 21 体育 72.79 87.12 81.39
1 16 刘让玉 41230503406 金庭学校 05 体育 73.72 0.00 29.49 面试缺考
1 17 张佳 41231303425 风车坪建元学校 13 体育 75.30 79.46 77.80
1 18 肖志翔 41231303524 风车坪建元学校 13 体育 77.02 88.25 83.76
2 1 杨沁 41231502415 风车坪建元学校 15 音乐 84.08 77.67 80.23
2 2 刘欢 41233802703 鹤岭镇中心校 38 音乐 81.16 82.74 82.10
2 3 钱宇雯 41231502317 风车坪建元学校 15 音乐 84.59 81.97 83.02
2 4 曹迨 41233802730 鹤岭镇中心校 38 音乐 81.39 81.67 81.56
2 5 周娟 41231502414 风车坪建元学校 15 音乐 83.34 74.93 78.30
2 6 黎俊 41231502607 风车坪建元学校 15 音乐 83.76 80.37 81.72
2 7 刘飞扬 41231502507 风车坪建元学校 15 音乐 82.32 83.76 83.19
2 8 李成晔 41233802714 鹤岭镇中心校 38 音乐 84.55 76.53 79.74
2 9 黄冠娉 41234204228 长城羊牯幼儿园 42 学前教育 78.45 73.34 75.38
2 10 谭静 41234104215 长城花园幼儿园 41 学前教育 71.30 76.75 74.57
2 11 李莹 41234004109 金星幼儿园 40 学前教育 73.05 82.33 78.62
2 12 蒋艳霞 41234104212 长城花园幼儿园 41 学前教育 79.05 85.86 83.14
2 13 陈苗 41234204309 长城羊牯幼儿园 42 学前教育 75.27 81.22 78.84
2 14 赵子嘉 41234204308 长城羊牯幼儿园 42 学前教育 83.80 83.11 83.39
2 15 龙露文 41234004204 金星幼儿园 40 学前教育 72.15 77.75 75.51
2 16 刘宇佳 41234104211 长城花园幼儿园 41 学前教育 72.67 80.59 77.42
2 17 李鸥 41234004118 金星幼儿园 40 学前教育 73.38 74.58 74.10
2 18 李柔婷 41231502511 风车坪建元学校 15 音乐 83.56 0.00 33.42 面试缺考
3 1 阳依一 41231903812 风车坪广场学校 19 信息技术 78.99 74.20 76.12
3 2 丁静 41230303724 金庭学校 03 信息技术 82.97 80.40 81.43
3 3 彭珍 41230303809 金庭学校 03 信息技术 82.58 86.50 84.93
3 4 何湘琴 41232403816 熙春路逸夫小学 24 信息技术 83.09 79.80 81.12
3 5 周仙凤 41232403818 熙春路逸夫小学 24 信息技术 80.05 79.50 79.72
3 6 周晓洁 41230303713 金庭学校 03 信息技术 83.19 76.10 78.94
3 7 胡馨予 41232403819 熙春路逸夫小学 24 信息技术 73.08 81.70 78.25
3 8 许杨璇 41231903814 风车坪广场学校 19 信息技术 74.41 71.60 72.72
3 9 马思洁 41230303718 金庭学校 03 信息技术 79.68 86.40 83.71
3 10 陈倩兰 41230303715 金庭学校 03 信息技术 79.35 78.60 78.90
3 11 陈绿 41231903810 风车坪广场学校 19 信息技术 65.50 0.00 26.20 面试缺考
3 12 肖琳 41230303802 金庭学校 03 信息技术 83.45 81.50 82.28
3 13 黄婷 41231602215 风车坪建元学校 16 科学 69.73 81.20 76.61
3 14 彭可虹 41231602305 风车坪建元学校 16 科学 69.45 73.10 71.64
3 15 童璐 41230402129 金庭学校 04 科学 78.17 70.90 73.81
3 16 袁舒 41231602210 风车坪建元学校 16 科学 72.53 86.10 80.67
3 17 李劼 41230402006 金庭学校 04 科学 71.05 83.80 78.70
3 18 赵怀宇 41230402018 金庭学校 04 科学 69.80 81.10 76.58
3 19 瞿靓 41230402017 金庭学校 04 科学 72.31 84.50 79.62
3 20 杨丰任 41230402114 金庭学校 04 科学 76.22 81.10 79.15
3 21 何星宇 41230402024 金庭学校 04 科学 72.30 72.50 72.42
3 22 王鸿昌 41231602313 风车坪建元学校 16 科学 70.36 71.60 71.10
3 23 王张璇玉 41231602211 风车坪建元学校 16 科学 69.99 79.00 75.40
3 24 游懿 41231602205 风车坪建元学校 16 科学 72.95 79.70 77.00
4 1 曾彩月 41233101126 曙光学校 31 英语 80.23 86.80 84.17
4 2 郭舒涵 41233100916 曙光学校 31 英语 83.03 81.20 81.93
4 3 贺敏 41233701230 鹤岭镇中心校 37 英语 78.35 71.70 74.36
4 4 黎红波 41230900712 金庭宝庆路学校 09 英语 83.41 74.82 78.25
4 5 龙姣亦 41233701323 鹤岭镇中心校 37 英语 76.49 85.70 82.02
4 6 杨涛玉 41233901726 姜畲镇中心校 39 英语 78.41 81.50 80.26
4 7 赖本雁 41233701216 鹤岭镇中心校 37 英语 79.50 81.80 80.88
4 8 肖杨 41233701227 鹤岭镇中心校 37 英语 78.29 0.00 31.32 面试缺考
4 9 易果 41233901412 姜畲镇中心校 39 英语 77.54 79.00 78.42
4 10 徐馨 41233901427 姜畲镇中心校 39 英语 78.81 79.60 79.28
4 11 周宁 41233901704 姜畲镇中心校 39 英语 78.71 76.90 77.62
4 12 康佩霞 41233901403 姜畲镇中心校 39 英语 79.78 88.00 84.71
4 13 李凡响 41233901613 姜畲镇中心校 39 英语 78.38 74.60 76.11
4 14 张才化 41233101117 曙光学校 31 英语 78.28 79.40 78.95
4 15 李琴 41233901628 姜畲镇中心校 39 英语 79.65 85.40 83.10
4 16 聂靓雯 41233701219 鹤岭镇中心校 37 英语 75.28 0.00 30.11 面试缺考
4 17 徐英 41233901730 姜畲镇中心校 39 英语 78.23 80.60 79.65
4 18 陈雪 41233901727 姜畲镇中心校 39 英语 80.11 0.00 32.04 面试缺考
4 19 李红 41233901413 姜畲镇中心校 39 英语 78.36 0.00 31.34 面试缺考
4 20 聂娟 41230900711 金庭宝庆路学校 09 英语 83.18 84.60 84.03
4 21 刘恋 41233901525 姜畲镇中心校 39 英语 77.61 0.00 31.04 面试缺考
4 22 杨晴 41233701320 鹤岭镇中心校 37 英语 74.64 78.60 77.02
4 23 曹婕 41230900810 金庭宝庆路学校 09 英语 81.90 86.00 84.36
4 24 周亚菁 41233901820 姜畲镇中心校 39 英语 78.00 79.20 78.72
5 1 邱露莹 41233000323 曙光学校 30 数学 87.79 86.70 87.14
5 2 刘宇 41232300215 熙春路逸夫小学 23 数学 86.89 80.40 83.00
5 3 徐晴 41232800306 云塘学校 28 数学 86.79 83.70 84.94
5 4 李菲 41232300304 熙春路逸夫小学 23 数学 91.71 79.40 84.32
5 5 李银 41233600515 鹤岭镇中心校 36 数学 92.26 83.70 87.12
5 6 文佳 41232800311 云塘学校 28 数学 90.13 0.00 36.05 面试缺考
5 7 宁芬芬 41233400506 临丰学校 34 数学 79.46 77.30 78.16
5 8 王要 41233600616 鹤岭镇中心校 36 数学 83.87 83.30 83.53
5 9 郭静 41232300303 熙春路逸夫小学 23 数学 85.07 78.40 81.07
5 10 田聪 41233300416 江麓学校 33 数学 91.77 0.00 36.71 面试缺考
5 11 朱晓婷 41233600601 鹤岭镇中心校 36 数学 85.20 76.90 80.22
5 12 李永利 41231800210 风车坪广场学校 18 数学 85.36 75.00 79.14
5 13 曹淼 41233300419 江麓学校 33 数学 79.40 84.00 82.16
5 14 江艳菊 41233000330 曙光学校 30 数学 89.32 78.00 82.53
5 15 伍小东 41232800317 云塘学校 28 数学 89.67 80.30 84.05
5 16 方丹 41233000406 曙光学校 30 数学 90.45 78.80 83.46
5 17 刘佳舟 41233300410 江麓学校 33 数学 84.32 0.00 33.73 面试缺考
5 18 符文娟 41233600517 鹤岭镇中心校 36 数学 88.88 84.90 86.49
5 19 周琪瑛 41233400423 临丰学校 34 数学 79.10 83.00 81.44
5 20 袁语嫣 41233600611 鹤岭镇中心校 36 数学 84.17 0.00 33.67 面试缺考
5 21 周伊 41233400507 临丰学校 34 数学 85.99 82.50 83.90
5 22 陈璐瑶 41233600619 鹤岭镇中心校 36 数学 86.01 76.40 80.24
6 1 孙茂球 41231206816 风车坪建元学校 12 数学 89.93 82.60 85.53
6 2 赵洁 41231206826 风车坪建元学校 12 数学 89.47 76.00 81.39
6 3 盛利 41231206927 风车坪建元学校 12 数学 90.55 83.20 86.14
6 4 陈婷 41230806626 金庭宝庆路学校 08 数学 87.61 73.00 78.84
6 5 陈雪银 41230806619 金庭宝庆路学校 08 数学 85.67 85.80 85.75
6 6 扶梦姣 41230806719 金庭宝庆路学校 08 数学 88.11 77.40 81.68
6 7 黎彬 41231207319 风车坪建元学校 12 数学 91.18 86.80 88.55
6 8 赵珍 41230806618 金庭宝庆路学校 08 数学 87.48 71.80 78.07
6 9 肖梦瑶 41231206820 风车坪建元学校 12 数学 90.00 71.40 78.84
6 10 周瑶 41231207228 风车坪建元学校 12 数学 91.47 79.20 84.11
6 11 宋云花 41231207028 风车坪建元学校 12 数学 92.26 0.00 36.90 面试缺考
6 12 沈小涛 41230806510 金庭宝庆路学校 08 数学 90.67 72.80 79.95
6 13 陈曦瑾 41231206824 风车坪建元学校 12 数学 89.19 87.00 87.88
6 14 李秀辉 41231207307 风车坪建元学校 12 数学 91.56 0.00 36.62 面试缺考
6 15 姜佳玮 41231207326 风车坪建元学校 12 数学 91.44 0.00 36.58 面试缺考
6 16 刘晗玉 41230806525 金庭宝庆路学校 08 数学 91.35 81.00 85.14
6 17 刘辉 41231206724 风车坪建元学校 12 数学 90.42 0.00 36.17 面试缺考
6 18 欧春柳 41230806509 金庭宝庆路学校 08 数学 89.14 73.60 79.82
6 19 李秋媛 41230806622 金庭宝庆路学校 08 数学 89.80 83.00 85.72
6 20 石春花 41230806703 金庭宝庆路学校 08 数学 88.24 83.00 85.10
6 21 周玉 41231207321 风车坪建元学校 12 数学 91.06 82.80 86.10
7 1 陈铃 41233506323 鹤岭镇中心校 35 语文 72.43 80.00 76.97
7 2 朱霞 41232606120 韶西逸夫小学 26 语文 71.18 83.00 78.27
7 3 谭晒金 41233206219 江麓学校 32 语文 65.80 81.20 75.04
7 4 马艺瑄 41233506425 鹤岭镇中心校 35 语文 71.28 74.80 73.39
7 5 胡赛花 41233506318 鹤岭镇中心校 35 语文 72.33 76.00 74.53
7 6 彭赛 41233506316 鹤岭镇中心校 35 语文 71.44 87.20 80.90
7 7 周宁 41232606123 韶西逸夫小学 26 语文 71.39 79.40 76.20
7 8 卢小媛 41233506405 鹤岭镇中心校 35 语文 72.81 85.60 80.48
7 9 凌鑫 41232606106 韶西逸夫小学 26 语文 75.00 86.60 81.96
7 10 王娟 41232606125 韶西逸夫小学 26 语文 75.55 0.00 30.22 面试缺考
7 11 贺姣 41232906214 曙光学校 29 语文 67.38 78.80 74.23
7 12 张婷 41233206223 江麓学校 32 语文 66.28 75.80 71.99
7 13 杨茜 41232706130 云塘学校 27 语文 70.11 76.40 73.88
7 14 汤登威 41232706207 云塘学校 27 语文 72.70 81.60 78.04
7 15 陈家溪 41233506422 鹤岭镇中心校 35 语文 77.62 76.60 77.01
7 16 胡幸 41233206226 江麓学校 32 语文 65.91 76.60 72.32
7 17 罗兰 41232906217 曙光学校 29 语文 70.32 83.80 78.41
7 18 伍晓 41232906210 曙光学校 29 语文 72.73 83.00 78.89
7 19 朱思思 41233506504 鹤岭镇中心校 35 语文 71.76 82.80 78.38
7 20 张旭 41233506302 鹤岭镇中心校 35 语文 70.62 83.00 78.05
7 21 胡天琇 41232706129 云塘学校 27 语文 69.40 80.00 75.76
7 22 逯野 41233506311 鹤岭镇中心校 35 语文 72.01 85.60 80.16
7 23 吴镫 41232606111 韶西逸夫小学 26 语文 77.75 81.80 80.18
7 24 罗望 41232606105 韶西逸夫小学 26 语文 71.64 81.40 77.50
8 1 王文倩 41230704619 金庭宝庆路学校 07 语文 73.42 79.80 77.25
8 2 贺欣 41230704423 金庭宝庆路学校 07 语文 76.94 83.60 80.94
8 3 赵箬妍 41232206022 熙春路逸夫小学 22 语文 71.83 86.00 80.33
8 4 肖燕 41230704512 金庭宝庆路学校 07 语文 75.48 83.00 79.99
8 5 陈斯聪 41232206017 熙春路逸夫小学 22 语文 73.05 85.90 80.76
8 6 胡果 41230704501 金庭宝庆路学校 07 语文 73.55 77.80 76.10
8 7 王琦琛 41230704625 金庭宝庆路学校 07 语文 72.38 81.20 77.67
8 8 朱静 41230704605 金庭宝庆路学校 07 语文 73.65 83.80 79.74
8 9 廖娅男 41231705928 风车坪广场学校 17 语文 71.79 75.00 73.72
8 10 刘复香 41230704402 金庭宝庆路学校 07 语文 75.67 84.20 80.79
8 11 龙梦云 41231705929 风车坪广场学校 17 语文 71.77 82.00 77.91
8 12 周慧雯 41231705927 风车坪广场学校 17 语文 67.84 82.40 76.58
8 13 熊幸 41230704504 金庭宝庆路学校 07 语文 71.15 85.00 79.46
8 14 黄泺蓉 41230704411 金庭宝庆路学校 07 语文 77.21 85.80 82.36
8 15 旷伊人 41231706003 风车坪广场学校 17 语文 73.15 83.40 79.30
8 16 周青 41230704519 金庭宝庆路学校 07 语文 74.94 78.80 77.26
8 17 龙思璐 41230704728 金庭宝庆路学校 07 语文 75.03 78.40 77.05
8 18 郭思睿 41232206018 熙春路逸夫小学 22 语文 72.71 79.90 77.02
8 19 李奕璇 41230704513 金庭宝庆路学校 07 语文 73.18 83.80 79.55
8 20 于柔 41230704404 金庭宝庆路学校 07 语文 74.17 83.40 79.71
8 21 彭慧 41231706013 风车坪广场学校 17 语文 73.11 81.10 77.90
8 22 姜雨佳 41230704503 金庭宝庆路学校 07 语文 75.71 83.20 80.20
8 23 黄贝 41231705926 风车坪广场学校 17 语文 70.99 82.10 77.66
8 24 袁艳 41230704603 金庭宝庆路学校 07 语文 73.21 85.70 80.70
9 1 章雅献 41231105724 风车坪建元学校 11 语文 78.62 75.80 76.93
9 2 梁玲 41231104816 风车坪建元学校 11 语文 76.07 80.80 78.91
9 3 侯文娟 41231105408 风车坪建元学校 11 语文 75.11 76.00 75.64
9 4 刘琴玉 41231105405 风车坪建元学校 11 语文 76.40 87.00 82.76
9 5 王琛 41231105427 风车坪建元学校 11 语文 79.65 85.70 83.28
9 6 阳俊 41231105222 风车坪建元学校 11 语文 77.77 76.20 76.83
9 7 孙双怡 41231105126 风车坪建元学校 11 语文 74.94 76.70 76.00
9 8 马文辉 41231105326 风车坪建元学校 11 语文 76.16 81.10 79.12
9 9 李香秀 41231104823 风车坪建元学校 11 语文 75.72 84.50 80.99
9 10 刘敏芳 41231105707 风车坪建元学校 11 语文 76.06 0.00 30.42 面试缺考
9 11 谢小文 41231105901 风车坪建元学校 11 语文 76.15 81.50 79.36
9 12 张阳 41231105523 风车坪建元学校 11 语文 79.28 85.00 82.71
9 13 刘果 41231105602 风车坪建元学校 11 语文 74.81 80.60 78.28
9 14 成英 41231104902 风车坪建元学校 11 语文 74.59 78.00 76.64
9 15 欧阳露 41231105021 风车坪建元学校 11 语文 76.39 80.00 78.56
9 16 刘双甜 41231104815 风车坪建元学校 11 语文 75.58 81.10 78.89
9 17 李杏 41231104903 风车坪建元学校 11 语文 79.31 79.10 79.18
9 18 李梦林 41231105103 风车坪建元学校 11 语文 78.65 83.20 81.38
9 19 蒋梦真 41231104810 风车坪建元学校 11 语文 75.00 76.80 76.08
9 20 王婷 41231105309 风车坪建元学校 11 语文 75.78 82.30 79.69
9 21 李欣悦 41231104914 风车坪建元学校 11 语文 76.13 80.80 78.93
9 22 曾庆 41231105108 风车坪建元学校 11 语文 74.99 77.80 76.68
9 23 郭品言 41231105226 风车坪建元学校 11 语文 74.42 79.90 77.71
9 24 刘金秋 41231105729 风车坪建元学校 11 语文 75.63 76.40 76.09
10 1 卢果 41230200128 湘锰中学 02 物理 81.88 77.80 79.43
10 2 张庆玲 41230200125 湘锰中学 02 物理 71.23 74.60 73.25
10 3 龚伟 41230200207 湘锰中学 02 物理 74.52 82.40 79.25
10 4 周慧 41230100110 湘锰中学 01 语文 82.88 83.00 82.95
10 5 朱巧英 41230100109 湘锰中学 01 语文 80.37 82.00 81.35
10 6 李雅 41230100107 湘锰中学 01 语文 83.26 86.40 85.14
10 7 周利 41230604019 金庭学校 06 教学兼财务 76.14 79.60 78.22
10 8 任曼宇 41230604010 金庭学校 06 教学兼财务 74.16 78.60 76.82
10 9 周颖 41230603828 金庭学校 06 教学兼财务 73.57 84.80 80.31  

在线咨询

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504